| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 10.02 | 25.59 | 充電樁 | 1138.60 | 11649.83 | 3.14 | 43.45 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 3.78 | 11.80 | 充電樁 | 3072.10 | 19727.29 | 18.85 | 106.82 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.01 | 16.08 | 充電樁 | 1593.70 | 14857.36 | 9.26 | 395.65 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.80 | 51.00 | 充電樁 | -533.15 | 27483.56 | 1.41 | 217.34 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.35 | 15.00 | 充電樁 | -1999.21 | 42563.72 | 14.41 | 22.72 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.01 | 7.99 | 充電樁 | 645.58 | 5800.43 | 1.61 | 37.39 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.65 | 9.35 | 充電樁 | 48.25 | 5136.60 | 2.06 | 43.66 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.58 | 33.12 | 充電樁 | 232.41 | 4860.75 | 1.35 | 200.22 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.30 | 32.93 | 充電樁 | 1286.42 | 15470.43 | 1.18 | 42.33 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.33 | 15.20 | 充電樁 | -745.76 | 6051.94 | 1.20 | 19.25 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | -0.36 | 5.52 | 充電樁 | -119.33 | 2583.70 | 1.04 | -36.90 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
10日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 森源電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






