| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -10.01 | 30.47 | 充電樁 | -73866460.00 | 9.82 | 329579400.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -10.00 | 17.55 | 充電樁 | -9791944.00 | 5.98 | 325643540.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -10.00 | 18.00 | 充電樁 | -6205929.00 | 6.18 | 93113661.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -10.00 | 40.77 | 充電樁 | -63120588.00 | 3.09 | 341096220.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -10.00 | 34.37 | 充電樁 | -167790610.00 | 34.19 | 1272630030.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -9.77 | 25.31 | 充電樁 | -40524067.00 | 7.55 | 252233300.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -9.14 | 23.45 | 充電樁 | -7639550.00 | 2.81 | 49808819.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -8.96 | 19.00 | 充電樁 | -31682847.00 | 6.11 | 387165060.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -8.87 | 12.53 | 充電樁 | -51097507.00 | 6.17 | 343692250.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -8.46 | 13.20 | 充電樁 | -43205688.00 | 6.99 | 196260920.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -8.43 | 11.63 | 充電樁 | -18860892.00 | 2.24 | 105229134.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -8.21 | 16.66 | 充電樁 | -67636807.00 | 4.32 | 343441470.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -7.69 | 18.25 | 充電樁 | -137241630.00 | 3.62 | 634649830.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -7.63 | 22.53 | 充電樁 | -13873700.00 | 2.26 | 224486140.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -7.62 | 8.00 | 充電樁 | -27490817.00 | 3.34 | 145383840.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -7.51 | 23.77 | 充電樁 | -63844328.00 | 3.51 | 364269490.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -7.50 | 12.70 | 充電樁 | -13723191.00 | 6.75 | 179193190.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -7.38 | 14.69 | 充電樁 | -28951888.00 | 3.67 | 175926690.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -7.22 | 20.70 | 充電樁 | -83736271.00 | 2.60 | 462734100.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -6.99 | 29.16 | 充電樁 | -29248873.00 | 2.28 | 150646020.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -6.92 | 11.84 | 充電樁 | -32894334.00 | 1.65 | 231558870.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -6.69 | 24.26 | 充電樁 | -44080418.00 | 3.86 | 269784590.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -6.59 | 15.32 | 充電樁 | -78217612.00 | 3.20 | 353365820.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -6.55 | 12.98 | 充電樁 | -82145962.00 | 17.70 | 1178932980.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -6.46 | 22.15 | 充電樁 | -44646989.00 | 3.93 | 415922870.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -6.29 | 14.16 | 充電樁 | -5292954.00 | 1.76 | 190939110.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -6.20 | 17.26 | 充電樁 | -107555183.00 | 7.84 | 997358130.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -6.05 | 14.76 | 充電樁 | -66064909.00 | 8.74 | 491634590.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -5.35 | 4.78 | 充電樁 | -17758388.00 | 1.26 | 60471378.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -5.08 | 6.91 | 充電樁 | -1698044.00 | 1.33 | 60244229.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -4.96 | 13.03 | 充電樁 | -974325.00 | 4.84 | 117678843.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -4.89 | 9.91 | 充電樁 | -13937357.00 | 1.58 | 91371905.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -4.82 | 6.72 | 充電樁 | -607444.00 | 1.50 | 94437069.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -4.82 | 57.44 | 充電樁 | -145863510.00 | 1.41 | 625226940.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -4.22 | 22.02 | 充電樁 | -68029100.00 | 3.55 | 701888500.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -3.39 | 91.30 | 充電樁 | -20917032.00 | 26.90 | 431784920.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -3.37 | 12.90 | 充電樁 | -37400758.00 | 0.70 | 201391820.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -2.28 | 14.16 | 充電樁 | 5898004.00 | 2.81 | 126128402.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.22 | 37.40 | 充電樁 | 85038070.00 | 12.64 | 2311059000.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.61 | 5.51 | 充電樁 | -964774.00 | 1.31 | 68842032.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.14 | 16.43 | 充電樁 | 6412927.00 | 3.98 | 271016500.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -0.01 | 99.24 | 充電樁 | 25084706.00 | 35.67 | 740396760.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.32 | 21.97 | 充電樁 | 15701447.00 | 3.17 | 311513100.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日充電樁概念股盤后統計 和順電氣跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






