| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 601777.SH | 力帆股份 | 10.04 | 10.74 | 新能源汽車 | 152362660.00 | 3.41 | 437371290.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.04 | 8.88 | 新能源汽車 | 95601739.00 | 6.09 | 290687940.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.03 | 11.52 | 新能源汽車 | 60879365.00 | 2.85 | 168266830.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 10.03 | 11.74 | 新能源汽車 | 122924988.00 | 15.72 | 935282070.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 10.02 | 13.83 | 新能源汽車 | 104791477.00 | 7.12 | 431028650.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.02 | 20.43 | 新能源汽車 | 447026510.00 | 7.35 | 1339832070.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 10.01 | 41.75 | 新能源汽車 | 312653610.00 | 9.85 | 1888696600.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 10.01 | 14.51 | 新能源汽車 | 128909950.00 | 6.72 | 345705810.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.01 | 13.19 | 新能源汽車 | 240019410.00 | 11.33 | 831529640.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.01 | 38.70 | 新能源汽車 | 117510004.00 | 8.65 | 767535790.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 10.01 | 36.17 | 新能源汽車 | 279181090.00 | 8.43 | 1229800900.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 10.01 | 68.39 | 新能源汽車 | 147205750.00 | 13.04 | 1382350100.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 10.00 | 35.09 | 新能源汽車 | 66024353.00 | 10.64 | 360800240.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.00 | 13.53 | 新能源汽車 | 42992888.00 | 13.29 | 861183320.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 108.03 | 新能源汽車 | 9209306.00 | 9.78 | 206117700.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 10.00 | 20.47 | 新能源汽車 | 58273559.00 | 8.44 | 339321700.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 9.99 | 9.36 | 新能源汽車 | 763209490.00 | 17.08 | 3625217600.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 9.99 | 31.83 | 新能源汽車 | 195882640.00 | 6.51 | 721465110.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.98 | 12.45 | 新能源汽車 | 72550414.00 | 4.87 | 747638290.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.98 | 14.99 | 新能源汽車 | 113772889.00 | 11.10 | 293957800.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 9.97 | 15.44 | 新能源汽車 | 59927789.00 | 5.17 | 273634470.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 9.97 | 7.06 | 新能源汽車 | 85825123.00 | 2.89 | 138733910.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 9.96 | 10.16 | 新能源汽車 | 43267163.00 | 3.70 | 225964980.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.96 | 48.93 | 新能源汽車 | 65014910.00 | 9.08 | 1752685500.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.07 | 27.30 | 新能源汽車 | 143761150.00 | 5.44 | 625539320.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 8.93 | 24.88 | 新能源汽車 | 218328310.00 | 9.44 | 1064409790.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 8.30 | 30.00 | 新能源汽車 | 47552168.00 | 11.39 | 532183950.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.26 | 15.86 | 新能源汽車 | 301890630.00 | 3.13 | 1119715550.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.18 | 16.00 | 新能源汽車 | 127429455.00 | 8.52 | 703720260.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 8.08 | 44.29 | 新能源汽車 | 810057740.00 | 27.10 | 5645843300.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 7.96 | 16.81 | 新能源汽車 | 92254986.00 | 2.92 | 420526350.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 7.78 | 20.23 | 新能源汽車 | -56733990.00 | 5.71 | 958056780.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 7.42 | 14.63 | 新能源汽車 | 222117290.00 | 9.24 | 1530246400.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 7.39 | 21.66 | 新能源汽車 | 74932907.00 | 6.04 | 547356920.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.27 | 13.42 | 新能源汽車 | 276337440.00 | 5.23 | 1065413430.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.26 | 13.30 | 新能源汽車 | 144496000.00 | 5.93 | 789713310.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 7.12 | 17.45 | 新能源汽車 | 31058546.00 | 6.94 | 355128220.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 6.85 | 11.08 | 新能源汽車 | 15997773.00 | 2.52 | 188201950.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 6.77 | 5.68 | 新能源汽車 | 126895429.00 | 3.06 | 569021800.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.75 | 41.11 | 新能源汽車 | 64748302.00 | 7.25 | 602055740.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.65 | 10.27 | 新能源汽車 | 28111831.00 | 23.55 | 1535794600.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.45 | 8.42 | 新能源汽車 | 18331688.00 | 4.42 | 210571720.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 6.27 | 31.21 | 新能源汽車 | 47644652.00 | 3.29 | 221903350.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 6.24 | 19.59 | 新能源汽車 | 26173688.00 | 18.65 | 543260170.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.20 | 5.48 | 新能源汽車 | 67388118.00 | 3.73 | 332124860.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 6.18 | 23.90 | 新能源汽車 | 21425554.00 | 4.08 | 466402080.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 6.05 | 15.59 | 新能源汽車 | 49456298.00 | 8.49 | 1388132400.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 6.05 | 43.48 | 新能源汽車 | 76882006.00 | 1.69 | 434519800.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 5.98 | 26.06 | 新能源汽車 | 39997124.00 | 16.76 | 397211910.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 5.94 | 44.07 | 新能源汽車 | 19672799.00 | 3.93 | 383323810.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 5.83 | 11.07 | 新能源汽車 | -5293459.00 | 2.44 | 265090920.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.83 | 16.16 | 新能源汽車 | 85846820.00 | 4.75 | 526162790.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 5.64 | 44.97 | 新能源汽車 | 14073085.00 | 3.14 | 372443380.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 5.53 | 110.15 | 新能源汽車 | 53361080.00 | 22.41 | 640853370.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 5.50 | 15.55 | 新能源汽車 | 6605211.00 | 1.78 | 110138091.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.26 | 16.22 | 新能源汽車 | 68778742.00 | 1.29 | 340409900.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 5.10 | 14.85 | 新能源汽車 | 51245228.00 | 6.75 | 349880570.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 5.07 | 47.85 | 新能源汽車 | 73484360.00 | 4.82 | 2461543400.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 5.06 | 21.81 | 新能源汽車 | -25953671.00 | 3.77 | 668158750.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.03 | 16.30 | 新能源汽車 | 12544880.00 | 1.39 | 71419459.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.80 | 8.29 | 新能源汽車 | 11843869.00 | 3.03 | 130546699.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.62 | 17.45 | 新能源汽車 | 40131851.00 | 8.68 | 379205690.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 4.52 | 28.47 | 新能源汽車 | 30479721.00 | 4.28 | 238809230.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.51 | 15.99 | 新能源汽車 | -5668704.00 | 3.51 | 330559430.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 4.45 | 12.20 | 新能源汽車 | 11633933.00 | 2.36 | 109169440.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 4.37 | 27.45 | 新能源汽車 | 2709326.00 | 2.72 | 142159450.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 4.31 | 17.68 | 新能源汽車 | -86132839.00 | 10.21 | 1266360730.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.30 | 17.69 | 新能源汽車 | 2979648.00 | 3.96 | 1081329610.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 4.27 | 20.75 | 新能源汽車 | 3066222.00 | 1.26 | 50231132.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 4.21 | 12.14 | 新能源汽車 | 1592934.00 | 3.48 | 91820475.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 4.18 | 18.94 | 新能源汽車 | 62769082.00 | 5.22 | 673008410.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 3.83 | 13.00 | 新能源汽車 | 19416295.00 | 6.45 | 131057084.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.65 | 59.14 | 新能源汽車 | 51687535.00 | 1.49 | 662195150.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 3.45 | 8.69 | 新能源汽車 | 23817204.00 | 0.24 | 126913665.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 3.43 | 15.98 | 新能源汽車 | 3572946.00 | 9.35 | 1331167800.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.40 | 6.38 | 新能源汽車 | 13451237.00 | 0.89 | 104366620.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 3.20 | 22.24 | 新能源汽車 | -12413592.00 | 1.77 | 436073100.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 3.16 | 10.13 | 新能源汽車 | 8183451.00 | 1.11 | 94038565.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 3.13 | 16.79 | 新能源汽車 | 75111100.00 | 1.40 | 669092680.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 3.11 | 23.89 | 新能源汽車 | -8250580.00 | 3.34 | 346111840.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 2.93 | 8.78 | 新能源汽車 | 6918716.00 | 1.54 | 61552861.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 2.90 | 35.15 | 新能源汽車 | -164328100.00 | 4.77 | 866632540.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2.90 | 9.24 | 新能源汽車 | 7490067.00 | 2.27 | 200770030.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.81 | 16.46 | 新能源汽車 | 13243818.00 | 1.73 | 177872540.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.62 | 21.54 | 新能源汽車 | -83323410.00 | 17.03 | 1707353800.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 2.30 | 22.73 | 新能源汽車 | 3105428.00 | 0.08 | 74991743.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 2.23 | 14.21 | 新能源汽車 | 66097944.00 | 0.76 | 365068050.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 2.19 | 14.92 | 新能源汽車 | 32498906.00 | 0.34 | 130306550.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.13 | 19.67 | 新能源汽車 | 13679230.00 | 0.57 | 213618970.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 2.11 | 9.19 | 新能源汽車 | 4673646.00 | 0.91 | 89913414.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.05 | 13.47 | 新能源汽車 | 14112104.00 | 0.66 | 298771660.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 2.04 | 5.51 | 新能源汽車 | -22979284.00 | 2.06 | 180096630.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.78 | 9.70 | 新能源汽車 | 17284637.00 | 0.77 | 148241020.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 1.73 | 8.23 | 新能源汽車 | 83694442.00 | 6.09 | 1011311520.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.67 | 10.97 | 新能源汽車 | 15527847.00 | 2.64 | 408160240.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.54 | 3.96 | 新能源汽車 | -2905750.00 | 0.55 | 99862705.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.84 | 20.35 | 新能源汽車 | 15875341.00 | 0.09 | 209675120.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | -1.27 | 13.25 | 新能源汽車 | -25433348.00 | 8.49 | 430055990.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日新能源汽車概念股盤后統計 中通客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






