| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 10.04 | 9.21 | 鋰電池 | 38277900.00 | 8.61 | 228573140.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 10.00 | 7.37 | 鋰電池 | 65363860.00 | 1.92 | 229587810.00 |
| 300647.SZ | 超頻三 | 10.00 | 25.30 | 鋰電池 | 89910303.00 | 46.26 | 601413690.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術 | 10.00 | 39.17 | 鋰電池 | 19215913.00 | 4.87 | 249929580.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 9.99 | 17.73 | 鋰電池 | 135553290.00 | 7.94 | 1209888570.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.98 | 18.29 | 鋰電池 | 20037553.00 | 1.12 | 70285010.00 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 8.96 | 24.09 | 鋰電池 | 108533119.00 | 3.62 | 1451739600.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 8.03 | 9.01 | 鋰電池 | 18176140.00 | 2.36 | 131613791.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.08 | 5.06 | 鋰電池 | 5833008.20 | 0.83 | 57832828.00 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 6.01 | 49.42 | 鋰電池 | 97641675.00 | 2.15 | 1034514640.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 5.93 | 30.18 | 鋰電池 | 15191009.00 | 2.10 | 231361810.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 5.76 | 8.44 | 鋰電池 | 46113908.00 | 1.73 | 291363180.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 5.54 | 10.28 | 鋰電池 | -41331080.00 | 2.42 | 311199100.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 5.34 | 12.42 | 鋰電池 | 1947807.70 | 1.76 | 29942459.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 5.32 | 23.17 | 鋰電池 | 19963876.00 | 4.27 | 196426300.00 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 5.20 | 7.49 | 鋰電池 | 20237253.00 | 1.47 | 56818163.00 |
| 002371.SZ | 北方華創 | 5.06 | 50.25 | 鋰電池 | -9027520.00 | 8.03 | 1391928000.00 |
| 300568.SZ | 星源材質 | 4.92 | 37.56 | 鋰電池 | -692384.10 | 4.29 | 201875790.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 4.86 | 13.38 | 鋰電池 | 1908496.60 | 0.86 | 55593487.00 |
| 603876.SH | 鼎勝新材 | 4.65 | 29.50 | 鋰電池 | 19180428.00 | 13.10 | 247114780.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 4.45 | 38.00 | 鋰電池 | 5577639.00 | 3.60 | 113798753.00 |
| 002346.SZ | 柘中股份 | 4.33 | 13.98 | 鋰電池 | 803700.00 | 1.16 | 63629087.00 |
| 603928.SH | 興業股份 | 4.18 | 16.47 | 鋰電池 | 832671.30 | 6.47 | 66118793.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.15 | 8.79 | 鋰電池 | 7841677.00 | 0.77 | 75133355.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 4.08 | 27.54 | 鋰電池 | 5583950.80 | 0.65 | 140989360.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 4.08 | 4.85 | 鋰電池 | 1160154.10 | 0.49 | 12150546.40 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 4.00 | 7.02 | 鋰電池 | -7363199.60 | 1.65 | 77707319.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 3.92 | 12.20 | 鋰電池 | -4779194.20 | 1.51 | 114284919.00 |
| 300019.SZ | 硅寶科技 | 3.88 | 6.69 | 鋰電池 | -80002.00 | 0.59 | 10631012.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 3.70 | 22.45 | 鋰電池 | 2446644.00 | 2.90 | 34305693.00 |
| 002145.SZ | 中核鈦白 | 3.65 | 3.69 | 鋰電池 | 808125.90 | 1.07 | 42727199.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.64 | 5.70 | 鋰電池 | -1609829.20 | 3.51 | 278246430.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 3.60 | 10.65 | 鋰電池 | 7733051.00 | 3.25 | 269496210.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 3.51 | 10.33 | 鋰電池 | -31576687.00 | 11.96 | 476767180.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 3.43 | 9.05 | 鋰電池 | -13543512.00 | 5.56 | 128325366.00 |
| 603396.SH | 金辰股份 | 3.26 | 33.31 | 鋰電池 | -820096.46 | 4.95 | 30980847.00 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 3.24 | 11.78 | 鋰電池 | 948082.00 | 1.29 | 40919749.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | 3.22 | 8.97 | 鋰電池 | -1422091.60 | 0.88 | 16643188.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 3.22 | 3.85 | 鋰電池 | 885119.00 | 0.71 | 19438223.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 3.21 | 18.98 | 鋰電池 | 7022095.30 | 2.84 | 82664130.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 3.18 | 14.95 | 鋰電池 | -9976776.00 | 7.10 | 98808857.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 3.14 | 4.93 | 鋰電池 | -565577.00 | 0.23 | 7472929.20 |
| 603318.SH | 派思股份 | 3.11 | 12.62 | 鋰電池 | 1787426.80 | 0.46 | 20517592.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 3.10 | 4.65 | 鋰電池 | 2626972.00 | 0.72 | 14594247.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 3.04 | 15.60 | 鋰電池 | -2209617.40 | 0.89 | 49751027.00 |
| 002141.SZ | 賢豐控股 | 2.99 | 4.13 | 鋰電池 | 344765.00 | 0.54 | 14162775.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 2.98 | 4.49 | 鋰電池 | 1494148.00 | 1.09 | 35587831.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2.97 | 37.82 | 鋰電池 | 5531928.80 | 1.43 | 96302156.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.97 | 4.86 | 鋰電池 | 6740007.90 | 0.50 | 51483967.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 2.94 | 5.26 | 鋰電池 | 7438884.70 | 0.97 | 58354321.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 2.87 | 3.94 | 鋰電池 | -2452148.00 | 0.93 | 29161320.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.85 | 8.66 | 鋰電池 | 14712170.00 | 0.89 | 209794390.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.85 | 5.78 | 鋰電池 | 4088375.60 | 0.86 | 28745251.00 |
| 603993.SH | 洛陽鉬業 | 2.83 | 5.81 | 鋰電池 | -46373508.00 | 0.62 | 461177220.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.79 | 27.60 | 鋰電池 | 2041334.50 | 1.03 | 57804181.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業 | 2.79 | 94.08 | 鋰電池 | 79834235.00 | 2.21 | 1203358720.00 |
| 300619.SZ | 金銀河 | 2.75 | 32.91 | 鋰電池 | 902590.90 | 2.98 | 32544404.00 |
| 002850.SZ | 科達利 | 2.73 | 26.33 | 鋰電池 | -139396.50 | 1.44 | 34893402.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 2.62 | 6.26 | 鋰電池 | 2700551.00 | 0.24 | 28411884.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.62 | 6.66 | 鋰電池 | 1608973.00 | 0.21 | 37362672.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.61 | 13.37 | 鋰電池 | 4374730.00 | 0.65 | 46613838.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.59 | 7.12 | 鋰電池 | 531736.94 | 0.91 | 23942712.00 |
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | 2.57 | 17.54 | 鋰電池 | 175249.91 | 2.83 | 41585661.00 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 2.57 | 10.38 | 鋰電池 | -720662.00 | 1.62 | 31628470.00 |
| 300618.SZ | 寒銳鈷業 | 2.56 | 121.23 | 鋰電池 | 5233521.00 | 2.72 | 370944750.00 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 2.56 | 22.00 | 鋰電池 | -616919.26 | 1.46 | 22611034.00 |
| 300543.SZ | 朗科智能 | 2.56 | 22.06 | 鋰電池 | -272167.00 | 2.75 | 25632061.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 2.55 | 10.06 | 鋰電池 | -350032.00 | 0.62 | 19324540.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 2.49 | 5.35 | 鋰電池 | 126006.00 | 1.02 | 21138021.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | 2.47 | 7.87 | 鋰電池 | 99117.00 | 1.06 | 16210390.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 2.44 | 5.47 | 鋰電池 | -109764.00 | 0.53 | 12586827.80 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.42 | 6.77 | 鋰電池 | -120242.50 | 0.53 | 10672313.20 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.42 | 6.77 | 鋰電池 | 1129434.00 | 0.65 | 31951814.00 |
| 300490.SZ | 華自科技 | 2.42 | 16.96 | 鋰電池 | 5764267.00 | 6.99 | 106582947.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 2.41 | 22.07 | 鋰電池 | 9066500.90 | 0.29 | 110182425.00 |
| 600500.SH | 中化國際 | 2.38 | 6.88 | 鋰電池 | -5238.80 | 0.22 | 31813186.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.35 | 9.59 | 鋰電池 | 100589.80 | 1.47 | 202755080.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 2.33 | 3.95 | 鋰電池 | 748391.80 | 1.19 | 45160582.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 2.33 | 10.56 | 鋰電池 | 2976487.10 | 0.40 | 115497951.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 2.32 | 38.75 | 鋰電池 | -33327920.00 | 5.03 | 1504831500.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 2.28 | 9.43 | 鋰電池 | 708087.60 | 0.77 | 34155467.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 2.28 | 7.19 | 鋰電池 | -1024843.00 | 0.55 | 25420947.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 2.27 | 8.11 | 鋰電池 | 2354780.70 | 2.08 | 43189007.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 2.25 | 3.64 | 鋰電池 | 3679419.00 | 1.21 | 92396137.00 |
| 601011.SH | 寶泰隆 | 2.25 | 5.46 | 鋰電池 | 817264.10 | 0.86 | 63888264.00 |
| 000155.SZ | 川化股份 | 2.23 | 5.05 | 鋰電池 | 263642.00 | 1.05 | 49335544.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.22 | 18.91 | 鋰電池 | -1464811.00 | 1.02 | 40893998.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 2.19 | 8.39 | 鋰電池 | 300564.00 | 0.66 | 15917857.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.19 | 10.27 | 鋰電池 | 17065663.00 | 2.70 | 225897100.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 2.11 | 5.81 | 鋰電池 | 10070405.60 | 0.89 | 210531830.00 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 2.09 | 20.50 | 鋰電池 | 6842493.10 | 2.18 | 70607018.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 2.06 | 6.94 | 鋰電池 | 810798.10 | 1.68 | 48433318.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 2.04 | 9.49 | 鋰電池 | 5152940.00 | 0.86 | 200148640.00 |
| 603611.SH | 諾力股份 | 2.04 | 13.53 | 鋰電池 | -1305671.20 | 0.44 | 13106297.20 |
| 603186.SH | 華正新材 | 2.03 | 15.62 | 鋰電池 | -398550.00 | 1.20 | 13694031.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 2.01 | 5.58 | 鋰電池 | -196793.00 | 0.52 | 10652511.30 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 2.00 | 48.47 | 鋰電池 | 48264086.00 | 1.20 | 650654020.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.96 | 4.68 | 鋰電池 | -715214.40 | 1.40 | 29044413.00 |
| 600039.SH | 四川路橋 | 1.94 | 3.15 | 鋰電池 | 3772840.40 | 0.29 | 27674113.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.94 | 13.67 | 鋰電池 | 6954459.10 | 1.26 | 92939136.00 |
| 002738.SZ | 中礦資源 | 1.93 | 18.47 | 鋰電池 | -5870251.70 | 1.84 | 35480528.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.93 | 6.35 | 鋰電池 | 3657863.80 | 0.48 | 29225710.00 |
| 002535.SZ | 林州重機 | 1.91 | 3.73 | 鋰電池 | 352021.20 | 0.62 | 12213500.50 |
| 000821.SZ | 京山輕機 | 1.90 | 9.10 | 鋰電池 | 863274.00 | 0.46 | 18281412.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.90 | 5.89 | 鋰電池 | -144669.10 | 1.04 | 190240730.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.85 | 5.50 | 鋰電池 | -226408.70 | 0.93 | 40064160.00 |
| 600839.SH | 四川長虹 | 1.81 | 2.81 | 鋰電池 | 7725547.10 | 0.43 | 56372022.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.77 | 10.90 | 鋰電池 | 88950.00 | 0.16 | 14405244.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 1.76 | 6.35 | 鋰電池 | -2998744.40 | 0.92 | 53346167.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.76 | 4.05 | 鋰電池 | -379659.00 | 0.68 | 17964519.00 |
| 000570.SZ | 蘇常柴A | 1.70 | 4.20 | 鋰電池 | 282825.00 | 0.21 | 3535479.10 |
| 603806.SH | 福斯特 | 1.70 | 22.20 | 鋰電池 | 0.00 | 0.11 | 12874346.50 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 1.67 | 24.29 | 鋰電池 | 3118284.80 | 4.98 | 64303165.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 1.67 | 8.51 | 鋰電池 | 395367.00 | 0.61 | 19329095.00 |
| 002427.SZ | *ST尤夫 | 1.67 | 6.10 | 鋰電池 | -873283.00 | 1.75 | 41364755.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.66 | 16.55 | 鋰電池 | -308880.80 | 1.00 | 135259350.00 |
| 601028.SH | 玉龍股份 | 1.65 | 4.93 | 鋰電池 | 33785.54 | 0.27 | 10094719.50 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.62 | 5.02 | 鋰電池 | -291761.97 | 0.52 | 14282782.00 |
| 300487.SZ | 藍曉科技 | 1.60 | 34.91 | 鋰電池 | -4068953.20 | 3.88 | 145652940.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.57 | 7.13 | 鋰電池 | -444938.64 | 1.30 | 91923431.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.56 | 5.85 | 鋰電池 | 40950.00 | 0.20 | 12194729.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.54 | 3.95 | 鋰電池 | 380845.00 | 0.26 | 15065945.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.52 | 13.40 | 鋰電池 | -2397346.50 | 1.52 | 95377829.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.52 | 4.69 | 鋰電池 | 3764199.00 | 0.52 | 94388539.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.50 | 23.67 | 鋰電池 | -3846308.10 | 3.42 | 194487230.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 1.50 | 23.07 | 鋰電池 | -788827.10 | 0.68 | 28930858.00 |
| 600444.SH | 國機通用 | 1.47 | 11.02 | 鋰電池 | 0.00 | 0.32 | 3614101.10 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 1.47 | 22.77 | 鋰電池 | -4814226.80 | 1.20 | 64632806.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.45 | 14.68 | 鋰電池 | 79511.30 | 0.39 | 80339259.00 |
| 600255.SH | 夢舟股份 | 1.44 | 2.12 | 鋰電池 | -2792352.50 | 0.66 | 24656294.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.41 | 5.76 | 鋰電池 | -499750.00 | 0.31 | 6955072.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.41 | 3.61 | 鋰電池 | 833778.62 | 0.63 | 33135351.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 1.40 | 22.48 | 鋰電池 | -1009543.00 | 0.76 | 31978769.00 |
| 600877.SH | ST嘉陵 | 1.36 | 4.47 | 鋰電池 | -1103067.00 | 0.28 | 8531526.10 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.33 | 8.39 | 鋰電池 | 11420095.60 | 0.25 | 79843712.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.30 | 7.82 | 鋰電池 | -1196003.00 | 0.79 | 19559292.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.28 | 4.76 | 鋰電池 | -682001.00 | 0.80 | 18773203.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 1.27 | 17.52 | 鋰電池 | 2492785.40 | 0.48 | 75406659.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.25 | 4.06 | 鋰電池 | 619507.28 | 0.57 | 12019468.10 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 1.25 | 4.88 | 鋰電池 | -3472596.80 | 1.31 | 64978061.00 |
| 002165.SZ | 紅寶麗 | 1.24 | 4.10 | 鋰電池 | 230055.00 | 0.23 | 5034833.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.22 | 11.59 | 鋰電池 | -475633.00 | 0.21 | 10928444.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 1.21 | 7.54 | 鋰電池 | 1666581.00 | 0.59 | 22595827.00 |
| 600219.SH | 南山鋁業 | 1.16 | 2.62 | 鋰電池 | -3547637.20 | 0.36 | 66690652.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.16 | 5.25 | 鋰電池 | -1297986.00 | 0.53 | 17292621.00 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 1.10 | 6.45 | 鋰電池 | -6035862.00 | 0.99 | 89353959.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.08 | 14.04 | 鋰電池 | -1103935.70 | 0.51 | 32680429.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.07 | 46.52 | 鋰電池 | -35387384.00 | 0.64 | 337170010.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 1.05 | 3.85 | 鋰電池 | -616916.00 | 0.55 | 6654836.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 1.04 | 2.91 | 鋰電池 | -2446614.20 | 0.95 | 18037591.00 |
| 002781.SZ | 奇信股份 | 1.04 | 15.56 | 鋰電池 | 1817380.00 | 0.83 | 11738910.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 1.00 | 5.07 | 鋰電池 | -2059311.00 | 0.40 | 22460920.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 0.97 | 3.11 | 鋰電池 | -1705641.40 | 1.40 | 53591597.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.96 | 4.19 | 鋰電池 | 5377433.50 | 2.37 | 99047026.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 0.95 | 71.55 | 鋰電池 | -278773190.00 | 14.30 | 2183986500.00 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 0.88 | 3.44 | 鋰電池 | -1433672.20 | 0.66 | 13343573.90 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 0.88 | 60.86 | 鋰電池 | -6305800.00 | 4.29 | 164275630.00 |
| 002756.SZ | 永興特鋼 | 0.84 | 16.75 | 鋰電池 | -833963.20 | 0.64 | 19613639.00 |
| 600152.SH | 維科技術 | 0.80 | 5.03 | 鋰電池 | -731.00 | 0.33 | 4851871.00 |
| 002812.SZ | 創新股份 | 0.45 | 42.19 | 鋰電池 | -2860774.90 | 0.80 | 42450553.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 0.43 | 18.78 | 鋰電池 | -4346515.80 | 4.48 | 132423782.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.30 | 30.50 | 鋰電池 | -91143757.00 | 5.41 | 540298740.00 |
| 300077.SZ | 國民技術 | 0.28 | 10.72 | 鋰電池 | -51137937.00 | 7.97 | 459955660.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 0.23 | 8.77 | 鋰電池 | -1803508.50 | 2.12 | 23431981.00 |
| 300201.SZ | 海倫哲 | 0.00 | 4.33 | 鋰電池 | 1295518.00 | 0.39 | 15059527.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.43 | 4.64 | 鋰電池 | 9567320.20 | 0.64 | 64006307.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.51 | 11.82 | 鋰電池 | -20285544.00 | 1.84 | 130001915.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.68 | 13.16 | 鋰電池 | -56020483.00 | 1.76 | 258560300.00 |
| 600074.SH | *ST保千 | -0.69 | 1.44 | 鋰電池 | -7640881.00 | 1.46 | 21426271.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.81 | 8.60 | 鋰電池 | 770714.00 | 0.37 | 67091810.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -0.84 | 2.36 | 鋰電池 | -6947100.40 | 3.69 | 111310739.00 |
| 603959.SH | 百利科技 | -0.97 | 17.38 | 鋰電池 | 17198.80 | 0.71 | 18316015.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.37 | 7.94 | 鋰電池 | -9824482.90 | 2.00 | 87865833.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.43 | 19.30 | 鋰電池 | -128244115.00 | 7.40 | 1155724190.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.80 | 6.25 | 鋰電池 | -10598407.10 | 8.86 | 165414060.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -3.39 | 5.42 | 鋰電池 | -5832093.80 | 0.23 | 28749912.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | -4.11 | 7.47 | 鋰電池 | -17310699.00 | 12.90 | 299288910.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日鋰電池概念股盤后統計 成飛集成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






