| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 7.26 | 7.83 | 智能穿戴 | 6214526.40 | 3.05 | 85917244.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 7.16 | 19.00 | 智能穿戴 | -62516360.00 | 14.45 | 2389588600.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 5.82 | 4.18 | 智能穿戴 | 15604047.00 | 7.92 | 198664350.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 4.79 | 13.35 | 智能穿戴 | 25299212.00 | 9.57 | 296223250.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 4.39 | 5.95 | 智能穿戴 | 2218266.20 | 1.56 | 95141468.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 4.31 | 55.40 | 智能穿戴 | 26896686.00 | 8.55 | 351424950.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 3.92 | 27.06 | 智能穿戴 | 39066443.00 | 2.04 | 342072740.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 3.33 | 16.44 | 智能穿戴 | -1150569.80 | 3.66 | 50522673.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 3.00 | 41.58 | 智能穿戴 | -638920.50 | 4.03 | 36563138.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 2.70 | 53.95 | 智能穿戴 | 2828301.00 | 1.45 | 51490941.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 2.69 | 7.26 | 智能穿戴 | 894164.00 | 2.18 | 68118454.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 2.48 | 116.71 | 智能穿戴 | 91138018.00 | 0.99 | 685158230.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 1.96 | 35.89 | 智能穿戴 | -28071838.00 | 0.77 | 388337850.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 1.90 | 23.10 | 智能穿戴 | 3841561.20 | 4.86 | 134698080.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 1.70 | 23.29 | 智能穿戴 | 2378007.20 | 2.24 | 27612833.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 1.64 | 9.90 | 智能穿戴 | 5089786.00 | 1.23 | 51502948.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 1.47 | 13.82 | 智能穿戴 | -1047173.10 | 0.42 | 57502049.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 1.44 | 24.71 | 智能穿戴 | 22929744.00 | 0.75 | 300838670.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.43 | 31.86 | 智能穿戴 | 16584211.00 | 1.58 | 372627910.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 1.37 | 13.30 | 智能穿戴 | 988080.20 | 1.98 | 175674900.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 1.30 | 8.58 | 智能穿戴 | 1672446.90 | 1.29 | 85169305.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.29 | 11.74 | 智能穿戴 | -1564123.00 | 0.30 | 15740415.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.22 | 29.16 | 智能穿戴 | 5335046.00 | 2.14 | 122793236.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 1.18 | 17.18 | 智能穿戴 | -10352634.50 | 3.54 | 193301010.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 1.18 | 10.33 | 智能穿戴 | 1605668.50 | 1.34 | 42406645.00 |
| 002387.SZ | 維信諾 | 1.15 | 10.54 | 智能穿戴 | -2668113.00 | 1.33 | 45628168.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 1.09 | 30.73 | 智能穿戴 | 6993883.50 | 2.55 | 147532050.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 0.72 | 4.22 | 智能穿戴 | 228801.79 | 0.56 | 5992358.80 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.69 | 5.83 | 智能穿戴 | 3124371.20 | 1.07 | 140569270.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 0.69 | 29.27 | 智能穿戴 | 41543.70 | 2.21 | 147541070.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.65 | 27.78 | 智能穿戴 | -699759.85 | 0.88 | 50040989.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.59 | 3.44 | 智能穿戴 | -65461525.00 | 1.02 | 1184532950.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 0.57 | 12.30 | 智能穿戴 | -2326690.00 | 0.58 | 28062819.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.53 | 3.77 | 智能穿戴 | -2538945.40 | 1.15 | 27664070.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.49 | 14.30 | 智能穿戴 | -7654303.70 | 0.86 | 171853980.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.46 | 23.92 | 智能穿戴 | -572825.70 | 0.51 | 51486955.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 0.41 | 9.76 | 智能穿戴 | -8722618.40 | 0.45 | 119369477.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.32 | 12.54 | 智能穿戴 | -219229.40 | 1.53 | 152370950.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.32 | 9.52 | 智能穿戴 | -65516482.00 | 1.51 | 358536330.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 0.22 | 32.02 | 智能穿戴 | -85724719.00 | 1.22 | 703737540.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.21 | 9.69 | 智能穿戴 | 1492373.90 | 0.51 | 29182674.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 0.06 | 16.17 | 智能穿戴 | -1290406.00 | 1.76 | 30371573.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.00 | 2.78 | 智能穿戴 | -21117169.00 | 0.28 | 91273858.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 0.00 | 4.80 | 智能穿戴 | 37941818.00 | 5.55 | 211335220.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 0.00 | 11.84 | 智能穿戴 | -3335799.30 | 2.27 | 41195573.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.11 | 8.89 | 智能穿戴 | -1052379.90 | 0.19 | 36277952.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -0.11 | 8.84 | 智能穿戴 | -2568553.00 | 0.62 | 19338253.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | -0.16 | 12.77 | 智能穿戴 | -3937643.40 | 1.32 | 38025509.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -0.16 | 6.32 | 智能穿戴 | -674112.30 | 0.21 | 54838142.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | -0.18 | 5.61 | 智能穿戴 | 0.00 | 0.68 | 11737641.30 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -0.18 | 10.98 | 智能穿戴 | -9525211.30 | 0.84 | 89703846.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.29 | 24.05 | 智能穿戴 | -3520478.50 | 1.09 | 59787335.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | -0.35 | 8.62 | 智能穿戴 | 146710.00 | 0.34 | 10512944.90 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | -0.36 | 5.57 | 智能穿戴 | -6927910.60 | 0.70 | 71703531.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | -0.40 | 9.99 | 智能穿戴 | 1592518.40 | 0.56 | 11192495.30 |
| 600584.SH | 長電科技 | -0.42 | 16.64 | 智能穿戴 | -11775894.60 | 1.44 | 233897670.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.43 | 11.65 | 智能穿戴 | -4538978.00 | 0.35 | 22414094.00 |
| 601360.SH | 三六零 | -0.43 | 27.91 | 智能穿戴 | -13747957.00 | 1.35 | 149173610.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -0.45 | 6.69 | 智能穿戴 | -9594629.80 | 1.06 | 51941899.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | -0.49 | 6.07 | 智能穿戴 | -569425.00 | 0.40 | 21154613.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.64 | 7.82 | 智能穿戴 | -843998.10 | 1.02 | 163034660.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -0.79 | 12.55 | 智能穿戴 | -21720714.00 | 1.34 | 151208300.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | -0.87 | 10.30 | 智能穿戴 | -1177408.90 | 5.07 | 43116508.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -0.91 | 8.71 | 智能穿戴 | -39260406.00 | 19.27 | 309401090.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.94 | 12.65 | 智能穿戴 | -62858587.00 | 2.58 | 405013210.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -1.10 | 6.28 | 智能穿戴 | -15373578.00 | 1.31 | 59634891.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | -1.64 | 18.02 | 智能穿戴 | -4517896.40 | 0.97 | 38521240.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -1.65 | 6.55 | 智能穿戴 | -7159502.00 | 2.46 | 48045925.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | -1.81 | 22.20 | 智能穿戴 | -2510880.20 | 7.51 | 62182133.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | -2.10 | 4.66 | 智能穿戴 | -8901557.50 | 7.30 | 96419495.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -3.13 | 12.69 | 智能穿戴 | -506715740.00 | 6.02 | 2626011700.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | -3.25 | 6.54 | 智能穿戴 | -14618384.00 | 11.48 | 263889630.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -5.01 | 4.74 | 智能穿戴 | -8319100.40 | 2.47 | 93464464.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -10.04 | 4.30 | 智能穿戴 | 17990770.00 | 2.95 | 76119460.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日智能穿戴概念股盤后統計 風華高科漲幅7.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






