| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 10.01 | 32.74 | 新能源汽車 | 46843577.00 | 20.35 | 354843590.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 6.44 | 77.06 | 新能源汽車 | 273535980.00 | 22.61 | 3695050800.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 5.87 | 15.50 | 新能源汽車 | -2672810.60 | 13.46 | 193624460.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 4.93 | 9.57 | 新能源汽車 | -16065945.00 | 0.35 | 200140040.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 4.60 | 13.43 | 新能源汽車 | 3889534.60 | 14.52 | 200363920.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 3.94 | 30.57 | 新能源汽車 | -25961435.00 | 11.94 | 235841650.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 3.17 | 4.88 | 新能源汽車 | -22927973.00 | 7.10 | 258340750.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | 2.99 | 34.46 | 新能源汽車 | 20580.80 | 3.51 | 61255161.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.99 | 14.13 | 新能源汽車 | 9356236.90 | 3.86 | 294774220.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 2.28 | 31.41 | 新能源汽車 | -4215148.60 | 27.68 | 149775820.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.19 | 32.20 | 新能源汽車 | -18446253.00 | 5.04 | 538954350.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.86 | 7.65 | 新能源汽車 | 311597.90 | 1.54 | 46262963.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.83 | 8.90 | 新能源汽車 | 11658921.80 | 1.09 | 72776393.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.76 | 7.50 | 新能源汽車 | -301727.80 | 1.10 | 34639272.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.45 | 19.57 | 新能源汽車 | 38607871.00 | 5.56 | 885448770.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.43 | 12.10 | 新能源汽車 | 3803465.70 | 0.97 | 102263815.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 1.27 | 7.19 | 新能源汽車 | 3890528.20 | 1.35 | 30529184.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.83 | 10.97 | 新能源汽車 | 186538.00 | 0.19 | 7751308.50 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.81 | 77.09 | 新能源汽車 | -50276843.00 | 46.29 | 987939030.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 0.67 | 39.25 | 新能源汽車 | -65070280.00 | 5.92 | 1817200200.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.64 | 6.26 | 新能源汽車 | -101240.00 | 0.56 | 21974152.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.64 | 4.75 | 新能源汽車 | -2778597.60 | 3.08 | 65125729.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.57 | 8.85 | 新能源汽車 | -12086975.80 | 3.48 | 125889198.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.56 | 50.60 | 新能源汽車 | -11539278.40 | 1.45 | 164728820.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 0.47 | 8.52 | 新能源汽車 | -18643624.00 | 1.37 | 498005840.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.43 | 9.43 | 新能源汽車 | -17573143.00 | 2.79 | 285935280.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.36 | 16.64 | 新能源汽車 | -6726839.60 | 1.50 | 202749490.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.33 | 6.05 | 新能源汽車 | -3919498.00 | 3.04 | 570668060.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.33 | 18.46 | 新能源汽車 | -8695684.60 | 0.90 | 150944780.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.12 | 34.68 | 新能源汽車 | -3347440.00 | 0.08 | 306477870.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.06 | 17.01 | 新能源汽車 | -604540.40 | 0.33 | 12115856.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.13 | 7.69 | 新能源汽車 | -1450176.80 | 0.72 | 21402598.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.13 | 7.59 | 新能源汽車 | -6737852.00 | 1.01 | 56009314.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -0.19 | 5.34 | 新能源汽車 | 1225221.94 | 0.21 | 25596272.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.30 | 13.43 | 新能源汽車 | -1692186.10 | 0.37 | 18226647.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.30 | 13.20 | 新能源汽車 | 2556048.00 | 1.84 | 269499510.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.35 | 17.02 | 新能源汽車 | 286433.26 | 0.73 | 22344578.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -0.36 | 16.82 | 新能源汽車 | -8677344.00 | 0.94 | 246475180.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -0.39 | 5.08 | 新能源汽車 | -112670.00 | 0.62 | 22028238.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -0.41 | 7.35 | 新能源汽車 | 6184732.00 | 0.19 | 35484882.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.42 | 11.80 | 新能源汽車 | 7674410.00 | 2.37 | 166692730.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -0.46 | 8.73 | 新能源汽車 | -1531748.60 | 0.58 | 51302386.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -0.51 | 19.66 | 新能源汽車 | -4065771.60 | 1.43 | 69209125.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -0.52 | 61.68 | 新能源汽車 | 3426076.40 | 6.18 | 243160500.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.53 | 13.03 | 新能源汽車 | 2839659.30 | 1.49 | 43465479.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.60 | 6.68 | 新能源汽車 | -899090.20 | 0.75 | 18844857.00 |
| 600885.SH | 宏發股份 | -0.69 | 27.39 | 新能源汽車 | 919624.60 | 0.53 | 109369503.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.75 | 3.99 | 新能源汽車 | -2533840.00 | 0.72 | 20303773.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | -0.81 | 24.60 | 新能源汽車 | 6673531.80 | 1.13 | 93605787.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | -0.82 | 30.23 | 新能源汽車 | 5520683.10 | 0.56 | 206308080.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.85 | 42.16 | 新能源汽車 | -12784115.70 | 0.53 | 174599580.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.86 | 5.77 | 新能源汽車 | -226668.00 | 0.79 | 26349429.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -0.88 | 23.78 | 新能源汽車 | -4208666.50 | 0.18 | 123986453.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.08 | 4.58 | 新能源汽車 | 2821709.70 | 0.37 | 36786609.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -1.08 | 10.04 | 新能源汽車 | 104724.00 | 0.34 | 18626345.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.21 | 13.86 | 新能源汽車 | 1558720.00 | 0.41 | 68272427.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -1.23 | 9.65 | 新能源汽車 | -31039352.00 | 2.31 | 320486130.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.29 | 8.44 | 新能源汽車 | -2153586.00 | 0.33 | 58116487.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -1.29 | 6.89 | 新能源汽車 | -4363338.00 | 0.55 | 40841127.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.35 | 5.83 | 新能源汽車 | 336187.00 | 1.28 | 17282328.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -1.41 | 4.20 | 新能源汽車 | -1378409.00 | 0.46 | 26107008.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -1.48 | 25.30 | 新能源汽車 | -9510671.00 | 0.28 | 67421127.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -1.52 | 21.37 | 新能源汽車 | -17106394.00 | 0.76 | 135969190.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.55 | 5.71 | 新能源汽車 | -83211.00 | 0.63 | 13735651.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.58 | 17.49 | 新能源汽車 | -10920532.30 | 0.37 | 142548610.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.65 | 10.76 | 新能源汽車 | 969848.00 | 0.16 | 14845001.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.74 | 5.65 | 新能源汽車 | 2339982.40 | 1.34 | 79413207.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -1.77 | 3.88 | 新能源汽車 | -1041422.00 | 0.22 | 17216720.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.78 | 18.74 | 新能源汽車 | -825046.10 | 1.29 | 51627901.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.86 | 4.76 | 新能源汽車 | 30815.00 | 0.58 | 14333901.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -2.03 | 1.93 | 新能源汽車 | -9178142.40 | 0.35 | 45465985.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.05 | 4.79 | 新能源汽車 | -3292013.60 | 0.46 | 46765276.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -2.05 | 8.62 | 新能源汽車 | -11316632.00 | 0.87 | 84761199.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.08 | 4.24 | 新能源汽車 | 1202406.40 | 0.51 | 17736005.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -2.09 | 3.28 | 新能源汽車 | -200306.00 | 0.15 | 4924181.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -2.09 | 13.09 | 新能源汽車 | -12591921.90 | 1.14 | 89630037.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -2.17 | 4.95 | 新能源汽車 | -1364814.00 | 0.42 | 25573990.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -2.18 | 20.19 | 新能源汽車 | -88593410.00 | 1.44 | 505621390.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -2.25 | 9.99 | 新能源汽車 | -13264938.70 | 1.66 | 207900730.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.31 | 12.25 | 新能源汽車 | -1017810.50 | 0.66 | 19245511.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -2.35 | 7.08 | 新能源汽車 | 670693.40 | 0.44 | 43539333.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.38 | 27.12 | 新能源汽車 | -2694164.70 | 1.06 | 58924751.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -2.38 | 7.37 | 新能源汽車 | -24981401.00 | 0.09 | 156626420.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -2.39 | 6.53 | 新能源汽車 | -361240.00 | 0.86 | 27112687.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -2.42 | 2.02 | 新能源汽車 | -6451064.50 | 0.66 | 43126779.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -2.44 | 7.60 | 新能源汽車 | -816512.00 | 0.12 | 8527982.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -2.47 | 10.28 | 新能源汽車 | 5172696.10 | 0.14 | 88458747.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -2.47 | 5.13 | 新能源汽車 | -2319393.00 | 0.33 | 35443787.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -2.50 | 15.23 | 新能源汽車 | -5034233.60 | 0.68 | 68076096.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -2.50 | 16.75 | 新能源汽車 | -23331758.00 | 3.75 | 200646750.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -2.51 | 5.83 | 新能源汽車 | -3437619.30 | 1.17 | 46132669.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.51 | 45.46 | 新能源汽車 | -17912203.00 | 0.45 | 230516240.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.51 | 8.55 | 新能源汽車 | -55178879.00 | 1.79 | 309020380.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -2.53 | 10.39 | 新能源汽車 | -1620458.00 | 1.37 | 28525718.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.54 | 6.14 | 新能源汽車 | 453290.20 | 0.49 | 57160492.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | -2.55 | 2.29 | 新能源汽車 | -2370636.60 | 0.85 | 17353785.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -2.57 | 5.68 | 新能源汽車 | -90400.00 | 0.21 | 10448307.50 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -2.63 | 7.40 | 新能源汽車 | -589492.30 | 0.64 | 52242251.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -2.68 | 14.52 | 新能源汽車 | -22788642.00 | 1.41 | 182599070.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -2.68 | 7.98 | 新能源汽車 | -1875685.60 | 1.22 | 31281143.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.69 | 4.34 | 新能源汽車 | -3784897.30 | 0.55 | 25918878.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -2.70 | 19.44 | 新能源汽車 | -151648.00 | 0.83 | 15804007.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -2.73 | 15.67 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.67 | 5808232.10 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.73 | 5.34 | 新能源汽車 | -1642857.00 | 0.42 | 13987887.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | -2.76 | 1.76 | 新能源汽車 | -16648664.00 | 0.55 | 63820230.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -2.78 | 7.35 | 新能源汽車 | 572463.00 | 0.69 | 25930708.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -2.78 | 14.68 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.77 | 5693436.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.80 | 6.94 | 新能源汽車 | -13797820.00 | 1.53 | 105381183.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.86 | 10.19 | 新能源汽車 | -10984958.10 | 7.99 | 314796430.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -2.88 | 4.39 | 新能源汽車 | -5361657.00 | 1.11 | 32128535.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -2.92 | 5.66 | 新能源汽車 | -35671957.00 | 1.23 | 157831360.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -2.92 | 12.65 | 新能源汽車 | -23406117.00 | 0.99 | 153881660.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.92 | 5.65 | 新能源汽車 | -1571828.00 | 0.42 | 16370366.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.94 | 6.28 | 新能源汽車 | -1936104.90 | 0.79 | 48138368.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -3.00 | 5.83 | 新能源汽車 | -48663320.00 | 1.13 | 271259750.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -3.00 | 13.92 | 新能源汽車 | -4384407.20 | 1.03 | 60683608.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.00 | 6.47 | 新能源汽車 | -2205633.20 | 0.20 | 35415427.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.03 | 8.33 | 新能源汽車 | -41510793.00 | 0.91 | 207188530.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -3.03 | 8.00 | 新能源汽車 | -1800285.70 | 0.69 | 23581664.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -3.06 | 4.75 | 新能源汽車 | -3364281.20 | 1.37 | 66180031.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -3.07 | 11.35 | 新能源汽車 | -70265.00 | 1.72 | 9768097.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.09 | 3.45 | 新能源汽車 | -817622.50 | 0.65 | 32493292.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -3.13 | 49.76 | 新能源汽車 | -19454712.00 | 25.76 | 201270130.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | -3.16 | 13.49 | 新能源汽車 | 16040.80 | 3.12 | 35089964.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -3.19 | 4.55 | 新能源汽車 | -22285450.00 | 0.91 | 161938770.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -3.19 | 4.85 | 新能源汽車 | -5203571.00 | 0.47 | 32053814.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -3.22 | 12.92 | 新能源汽車 | -15327467.00 | 1.35 | 81617278.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -3.23 | 3.00 | 新能源汽車 | -770778.00 | 0.64 | 15031708.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -3.25 | 5.06 | 新能源汽車 | -2233635.10 | 0.98 | 30569556.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -3.26 | 4.75 | 新能源汽車 | -20037506.00 | 1.34 | 155666670.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -3.27 | 4.73 | 新能源汽車 | -5191366.00 | 0.45 | 48793556.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | -3.32 | 24.75 | 新能源汽車 | -7651691.20 | 14.56 | 117137918.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -3.34 | 8.10 | 新能源汽車 | -13679808.00 | 0.32 | 97767818.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -3.34 | 3.47 | 新能源汽車 | -1363337.00 | 0.32 | 17683292.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -3.34 | 6.94 | 新能源汽車 | -11393465.20 | 0.60 | 83734167.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | -3.34 | 11.85 | 新能源汽車 | -86008.00 | 0.85 | 17269465.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -3.35 | 15.31 | 新能源汽車 | -2751314.60 | 2.28 | 23726003.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -3.35 | 6.34 | 新能源汽車 | -627585.00 | 1.14 | 34562027.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -3.36 | 9.78 | 新能源汽車 | 1317208.00 | 0.65 | 19921436.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -3.43 | 3.10 | 新能源汽車 | -4390215.60 | 0.49 | 24971750.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | -3.47 | 83.50 | 新能源汽車 | -27526015.00 | 29.48 | 470934080.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -3.48 | 8.04 | 新能源汽車 | -3863242.00 | 0.62 | 27458512.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -3.50 | 27.05 | 新能源汽車 | -3427683.30 | 1.26 | 43162342.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | -3.55 | 4.89 | 新能源汽車 | -308294.00 | 0.40 | 16591316.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -3.55 | 7.87 | 新能源汽車 | -869232.00 | 1.18 | 20404006.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -3.59 | 18.80 | 新能源汽車 | -7215500.80 | 1.44 | 89500604.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -3.63 | 2.92 | 新能源汽車 | -2346630.40 | 1.32 | 37442146.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -3.65 | 7.93 | 新能源汽車 | -30700506.00 | 3.24 | 275285050.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -3.72 | 17.60 | 新能源汽車 | -23807760.00 | 16.08 | 300694390.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -3.75 | 20.77 | 新能源汽車 | -3790570.80 | 4.90 | 48226615.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -3.77 | 5.62 | 新能源汽車 | -2424796.00 | 0.53 | 13963324.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -3.83 | 4.77 | 新能源汽車 | -421800.00 | 0.91 | 10532420.80 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | -3.84 | 11.51 | 新能源汽車 | 47554.90 | 0.68 | 32092435.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -3.92 | 12.01 | 新能源汽車 | -1189537.70 | 2.10 | 18664464.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -3.98 | 4.34 | 新能源汽車 | -5966601.80 | 1.59 | 47631912.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | -4.03 | 6.67 | 新能源汽車 | -1388254.00 | 0.42 | 9232952.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -4.04 | 20.92 | 新能源汽車 | -6790001.50 | 6.39 | 66540125.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -4.19 | 6.41 | 新能源汽車 | -5316793.70 | 1.13 | 53517574.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -4.19 | 8.47 | 新能源汽車 | 262972.00 | 3.46 | 27962684.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -4.19 | 3.66 | 新能源汽車 | -3408615.00 | 1.06 | 21973968.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -4.22 | 32.69 | 新能源汽車 | -2543585.40 | 0.66 | 21718048.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.23 | 6.79 | 新能源汽車 | -5632996.00 | 1.33 | 66101086.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -4.30 | 4.01 | 新能源汽車 | -9482659.00 | 1.14 | 38381354.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | -4.56 | 12.34 | 新能源汽車 | -2763431.00 | 1.77 | 36403983.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -4.63 | 3.71 | 新能源汽車 | -310510.88 | 0.74 | 8882684.10 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -4.66 | 5.12 | 新能源汽車 | -12275980.00 | 5.03 | 179787420.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -4.67 | 6.74 | 新能源汽車 | -4441913.30 | 0.76 | 32994448.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -4.74 | 11.45 | 新能源汽車 | -4132357.00 | 2.02 | 89002172.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -4.86 | 11.94 | 新能源汽車 | -12183843.70 | 1.62 | 176342850.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -4.94 | 3.66 | 新能源汽車 | 3871078.00 | 1.28 | 19335080.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -4.96 | 42.90 | 新能源汽車 | -17832611.00 | 18.39 | 149809520.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -5.14 | 8.49 | 新能源汽車 | -2998512.70 | 1.18 | 53240796.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | -5.18 | 22.71 | 新能源汽車 | -10214642.30 | 7.26 | 102897296.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -5.42 | 5.06 | 新能源汽車 | -124049.70 | 1.93 | 94732575.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | -5.43 | 44.26 | 新能源汽車 | -2459680.20 | 1.58 | 96147612.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -5.45 | 35.19 | 新能源汽車 | -7062224.60 | 8.74 | 103687909.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -6.34 | 50.52 | 新能源汽車 | -7037102.30 | 4.96 | 47555883.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -6.41 | 7.45 | 新能源汽車 | -8252799.80 | 1.79 | 76513442.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | -6.91 | 9.84 | 新能源汽車 | -3224636.50 | 0.92 | 28845960.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -7.08 | 7.61 | 新能源汽車 | -1081512.00 | 2.43 | 59988621.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -7.24 | 5.25 | 新能源汽車 | -10980677.50 | 3.54 | 77030091.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -7.30 | 2.16 | 新能源汽車 | -14949609.00 | 4.42 | 125247466.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -9.66 | 3.74 | 新能源汽車 | -28207760.00 | 4.58 | 177702640.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日新能源汽車概念股盤后統計 長城汽車漲幅4.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






