| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.01 | 14.73 | 充電樁 | -1759.77 | 16081.74 | 10.83 | 35.34 |
| 600405.SH | 動力源 | 10.01 | 14.95 | 充電樁 | -7400.51 | 43289.81 | 11.85 | 109.35 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 6.37 | 8.01 | 充電樁 | -131.18 | 26581.01 | 7.42 | 523.94 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.84 | 5.62 | 充電樁 | -1671.15 | 13311.47 | 3.78 | -7.38 |
| 600680.SH | 上海普天 | 5.64 | 18.91 | 充電樁 | -2030.05 | 25048.66 | 5.14 | 499.29 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 4.89 | 9.01 | 充電樁 | 1304.62 | 12532.26 | 11.91 | 35.04 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 3.98 | 10.44 | 充電樁 | -1655.83 | 19069.23 | 5.54 | 185.28 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.90 | 48.74 | 充電樁 | 429.09 | 55996.05 | 3.01 | 2521.32 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.87 | 22.81 | 充電樁 | 415.83 | 57218.73 | 6.40 | 58.16 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 3.78 | 16.46 | 充電樁 | 122.80 | 6868.48 | 2.94 | 16.29 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.70 | 7.56 | 充電樁 | -1569.76 | 42379.11 | 6.78 | 74.34 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 3.29 | 24.47 | 充電樁 | -188.85 | 14265.09 | 3.98 | 47.35 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.86 | 10.43 | 充電樁 | -2486.47 | 14739.09 | 5.27 | 145.29 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.72 | 23.83 | 充電樁 | 2060.33 | 19536.82 | 7.51 | 408.50 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2.26 | 14.95 | 充電樁 | 8747.96 | 48865.86 | 1.49 | 49.29 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.66 | 18.95 | 充電樁 | -391.56 | 9747.59 | 2.76 | 61.98 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -5.59 | 67.77 | 充電樁 | 18483.68 | 245473.68 | 10.29 | -807.79 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日充電樁概念股盤后統計 和順電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






