| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 10.02 | 4.50 | 充電樁 | -9600804.00 | 8.05 | 447231990.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 3.56 | 22.14 | 充電樁 | 97139256.00 | 2.67 | 1034334910.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.42 | 13.02 | 充電樁 | 52226981.00 | 1.38 | 155133270.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 1.75 | 9.90 | 充電樁 | 46064214.00 | 7.32 | 506397500.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.28 | 7.15 | 充電樁 | -3871399.70 | 1.18 | 83122810.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.00 | 16.17 | 充電樁 | 291055.60 | 0.56 | 52450625.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.45 | 8.91 | 充電樁 | 7786500.50 | 1.11 | 270733740.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.18 | 10.88 | 充電樁 | -612415.00 | 0.32 | 13183359.80 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.13 | 7.83 | 充電樁 | -1770954.60 | 0.38 | 29552538.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.00 | 3.59 | 充電樁 | -992307.52 | 0.19 | 6367892.10 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.25 | 4.01 | 充電樁 | -362299.00 | 0.28 | 7995562.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.70 | 5.70 | 充電樁 | -825225.20 | 0.39 | 8644890.60 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.75 | 7.92 | 充電樁 | 460800.00 | 0.07 | 5786483.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.78 | 6.35 | 充電樁 | -942037.00 | 0.26 | 9204660.50 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -0.86 | 4.64 | 充電樁 | -302518.00 | 0.27 | 7203975.50 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -0.91 | 5.45 | 充電樁 | -2744387.90 | 0.33 | 24676691.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.95 | 6.25 | 充電樁 | 1673831.00 | 0.34 | 13716325.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.10 | 4.50 | 充電樁 | 514890.00 | 0.35 | 17006595.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -1.25 | 17.34 | 充電樁 | -106669.40 | 0.31 | 6767716.50 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -1.28 | 6.92 | 充電樁 | -285516.00 | 0.36 | 11773711.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.34 | 4.43 | 充電樁 | 1838561.30 | 0.45 | 16477833.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.50 | 5.90 | 充電樁 | -895637.00 | 1.24 | 17004374.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -1.51 | 3.91 | 充電樁 | -949077.80 | 1.15 | 33149824.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | -1.54 | 5.76 | 充電樁 | 283528.34 | 0.39 | 13452900.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -1.55 | 3.81 | 充電樁 | -883366.00 | 0.22 | 6738707.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.63 | 4.22 | 充電樁 | -843481.00 | 0.42 | 11213918.80 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.65 | 4.76 | 充電樁 | -5062915.00 | 1.81 | 38333745.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -1.69 | 5.25 | 充電樁 | 4400506.30 | 0.31 | 43449319.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.72 | 6.27 | 充電樁 | -1196696.00 | 0.60 | 32195785.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.74 | 8.48 | 充電樁 | -3680175.80 | 0.71 | 33105124.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.75 | 14.01 | 充電樁 | 2924725.00 | 0.28 | 35545260.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.84 | 9.60 | 充電樁 | -1053270.00 | 0.20 | 10121919.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.86 | 4.74 | 充電樁 | -746158.00 | 0.36 | 8834535.70 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.88 | 15.12 | 充電樁 | -5258227.00 | 0.21 | 68979754.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -1.90 | 34.00 | 充電樁 | -16389814.00 | 3.81 | 127124320.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -1.91 | 7.21 | 充電樁 | -940093.00 | 0.54 | 11948044.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.95 | 25.20 | 充電樁 | 747794.50 | 1.15 | 25508371.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.95 | 14.61 | 充電樁 | -903808.40 | 0.83 | 8247027.40 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.98 | 4.94 | 充電樁 | -4182417.00 | 0.25 | 29109926.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.99 | 15.79 | 充電樁 | -1835271.00 | 2.33 | 25415019.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.00 | 5.88 | 充電樁 | -6084882.00 | 0.86 | 29577136.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.01 | 13.18 | 充電樁 | -5993422.20 | 0.84 | 123899143.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -2.10 | 3.73 | 充電樁 | -173978.00 | 0.16 | 6004172.80 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -2.33 | 7.56 | 充電樁 | -474113.98 | 0.30 | 6977770.60 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.33 | 5.03 | 充電樁 | -178956.44 | 0.80 | 22593736.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -2.58 | 9.08 | 充電樁 | 337893.20 | 0.67 | 33929951.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.66 | 42.15 | 充電樁 | -46102885.00 | 0.54 | 263568680.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.69 | 7.59 | 充電樁 | -21635641.00 | 3.54 | 289930620.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.73 | 18.89 | 充電樁 | -13887854.00 | 1.39 | 91507064.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -2.75 | 7.08 | 充電樁 | -2791291.70 | 2.35 | 52587404.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -2.77 | 12.65 | 充電樁 | -1538146.00 | 1.58 | 23833027.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.85 | 16.72 | 充電樁 | -15005392.00 | 8.84 | 159802590.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.88 | 8.10 | 充電樁 | -472060.00 | 1.47 | 19601033.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -2.95 | 69.04 | 充電樁 | -50190453.00 | 33.88 | 681747450.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.96 | 7.21 | 充電樁 | -522281.26 | 1.14 | 15827014.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -3.00 | 18.43 | 充電樁 | -3400558.00 | 2.51 | 103608451.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -3.00 | 2.91 | 充電樁 | -9388703.40 | 1.54 | 44128603.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -3.08 | 5.97 | 充電樁 | -9668162.80 | 10.54 | 119189819.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -3.15 | 12.61 | 充電樁 | -550646.00 | 0.56 | 15772882.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -3.24 | 48.63 | 充電樁 | -7757644.00 | 15.54 | 122658486.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -3.29 | 7.36 | 充電樁 | -914919.00 | 0.55 | 16230611.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -3.31 | 4.97 | 充電樁 | -10863428.60 | 0.60 | 64089880.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -3.41 | 27.78 | 充電樁 | -2227241.10 | 1.14 | 40159702.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.72 | 5.69 | 充電樁 | -2829136.20 | 0.88 | 52329754.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -4.25 | 36.30 | 充電樁 | -7126076.20 | 13.85 | 95917632.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -4.47 | 23.96 | 充電樁 | -8308250.50 | 10.34 | 113061749.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -4.64 | 24.05 | 充電樁 | 1010105.80 | 15.29 | 126254698.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -4.66 | 3.07 | 充電樁 | -16678189.00 | 2.77 | 81476740.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日充電樁概念股盤后統計 兆新股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






