| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603009.SH | 北特科技 | 10.00 | 8.14 | 新能源汽車 | 22796384.00 | 2.83 | 71277632.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 9.70 | 90.93 | 新能源汽車 | 539968650.00 | 19.65 | 3750334600.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 7.56 | 29.88 | 新能源汽車 | 13497801.00 | 3.40 | 123332167.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.65 | 4.86 | 新能源汽車 | 13026204.20 | 3.19 | 112696978.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 5.55 | 7.80 | 新能源汽車 | 2827485.10 | 1.71 | 67872549.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 5.33 | 6.92 | 新能源汽車 | 10780562.70 | 3.11 | 159079620.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.78 | 3.73 | 新能源汽車 | 3135160.20 | 2.43 | 73054637.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 3.88 | 6.43 | 新能源汽車 | 4948757.40 | 2.50 | 108105103.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 3.68 | 5.91 | 新能源汽車 | 1167835.80 | 1.04 | 42225799.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 3.62 | 10.88 | 新能源汽車 | 1833647.00 | 0.63 | 37254012.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 3.55 | 4.08 | 新能源汽車 | 4132387.20 | 2.61 | 59855409.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.46 | 13.47 | 新能源汽車 | 36877524.00 | 1.69 | 196742750.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 3.28 | 2.52 | 新能源汽車 | 5789187.20 | 1.97 | 43860295.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 3.15 | 4.59 | 新能源汽車 | -626864.50 | 1.54 | 72030680.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.06 | 6.06 | 新能源汽車 | 2449196.40 | 1.23 | 42778359.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 2.99 | 4.13 | 新能源汽車 | 2189481.00 | 2.31 | 30531542.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.86 | 5.40 | 新能源汽車 | 2513889.50 | 2.67 | 58343646.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 2.81 | 16.48 | 新能源汽車 | -651979.50 | 1.05 | 9462847.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.75 | 4.85 | 新能源汽車 | 726324.10 | 0.25 | 16622230.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.71 | 4.55 | 新能源汽車 | 2538491.20 | 0.53 | 19783434.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 2.63 | 8.20 | 新能源汽車 | -2079796.00 | 10.01 | 315366440.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 2.60 | 5.52 | 新能源汽車 | 25663782.00 | 0.58 | 66234651.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 2.54 | 22.61 | 新能源汽車 | 37939390.00 | 0.43 | 274657210.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 2.50 | 43.05 | 新能源汽車 | -17778714.00 | 0.55 | 184586960.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2.49 | 11.92 | 新能源汽車 | 856527.90 | 1.71 | 48830376.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 2.46 | 7.09 | 新能源汽車 | -945897.31 | 0.48 | 21805992.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.43 | 5.06 | 新能源汽車 | 18846.40 | 0.28 | 32223380.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 2.42 | 27.05 | 新能源汽車 | -1494526.90 | 0.60 | 120183360.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 2.37 | 56.56 | 新能源汽車 | 5603414.00 | 3.35 | 119314191.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 2.30 | 12.47 | 新能源汽車 | -2613699.00 | 2.52 | 51975387.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 2.27 | 13.05 | 新能源汽車 | 10183499.80 | 0.86 | 137864660.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 2.22 | 4.60 | 新能源汽車 | 193459.84 | 0.28 | 13907905.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.12 | 13.46 | 新能源汽車 | 12792795.40 | 0.91 | 135050040.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.11 | 7.75 | 新能源汽車 | 13361365.00 | 2.75 | 225544900.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.10 | 14.13 | 新能源汽車 | 7625024.30 | 1.23 | 93214393.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 2.09 | 7.34 | 新能源汽車 | -159414.00 | 0.25 | 7443536.20 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 2.05 | 48.88 | 新能源汽車 | -2408051.00 | 1.89 | 17422257.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.02 | 7.07 | 新能源汽車 | 820721.50 | 0.90 | 46144219.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.97 | 11.40 | 新能源汽車 | 1443480.00 | 0.24 | 22789604.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.91 | 10.70 | 新能源汽車 | 1107694.30 | 2.35 | 49878631.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.90 | 7.50 | 新能源汽車 | 25678.00 | 0.42 | 12116843.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 1.90 | 15.04 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.62 | 4626650.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.89 | 32.40 | 新能源汽車 | -40618412.00 | 0.10 | 371239590.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 1.85 | 18.77 | 新能源汽車 | -7048295.00 | 4.14 | 246908070.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.80 | 42.91 | 新能源汽車 | -8865551.20 | 0.50 | 243361980.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.80 | 8.47 | 新能源汽車 | 19040154.00 | 1.68 | 283764110.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 1.79 | 11.40 | 新能源汽車 | 6605719.30 | 1.44 | 147949050.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 1.78 | 5.16 | 新能源汽車 | 4529836.50 | 0.81 | 29401366.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 1.76 | 43.86 | 新能源汽車 | 4427213.00 | 0.88 | 52184541.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 1.71 | 13.70 | 新能源汽車 | 280973.40 | 2.11 | 24115667.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 1.70 | 4.79 | 新能源汽車 | -1418801.00 | 1.39 | 157877870.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.70 | 6.00 | 新能源汽車 | 626455.00 | 0.93 | 12875959.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.69 | 19.84 | 新能源汽車 | -47028.40 | 0.84 | 35721945.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 1.68 | 8.50 | 新能源汽車 | 723082.43 | 0.73 | 24856962.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 1.67 | 4.86 | 新能源汽車 | 275267.60 | 0.84 | 9801887.70 |
| 601766.SH | 中國中車 | 1.65 | 7.40 | 新能源汽車 | 11010775.90 | 0.13 | 210148940.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 1.61 | 8.19 | 新能源汽車 | 549930.80 | 0.62 | 21507194.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.61 | 5.04 | 新能源汽車 | -910811.00 | 0.28 | 17432607.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.58 | 4.50 | 新能源汽車 | 3527453.50 | 0.57 | 34618379.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.58 | 5.79 | 新能源汽車 | -7906299.40 | 0.87 | 112607564.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.58 | 9.67 | 新能源汽車 | -17254522.00 | 1.28 | 177790260.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.56 | 5.85 | 新能源汽車 | -688988.00 | 0.43 | 11803209.50 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 1.54 | 7.90 | 新能源汽車 | 4355658.90 | 1.29 | 39858957.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 1.54 | 5.28 | 新能源汽車 | -5212255.60 | 2.32 | 117668858.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.53 | 7.96 | 新能源汽車 | 12436276.50 | 1.13 | 99736367.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.51 | 6.71 | 新能源汽車 | 4513702.50 | 0.23 | 42108685.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 1.50 | 6.75 | 新能源汽車 | -700260.00 | 0.37 | 12093588.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 1.50 | 6.75 | 新能源汽車 | -74169.60 | 0.57 | 14500621.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 1.49 | 15.00 | 新能源汽車 | 9247048.10 | 1.11 | 147569070.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.48 | 33.55 | 新能源汽車 | -19932829.00 | 5.26 | 588139850.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 1.46 | 28.47 | 新能源汽車 | 320021.00 | 1.94 | 34904208.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 1.41 | 5.75 | 新能源汽車 | 359039.00 | 0.17 | 8306415.10 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.41 | 5.04 | 新能源汽車 | -2006045.40 | 0.57 | 60319238.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.41 | 7.93 | 新能源汽車 | -213263.86 | 0.72 | 31775584.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 1.37 | 11.88 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.53 | 9092127.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 1.36 | 11.18 | 新能源汽車 | 9332447.80 | 0.67 | 30374952.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 1.33 | 16.00 | 新能源汽車 | 1799687.00 | 1.90 | 20644157.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.27 | 12.77 | 新能源汽車 | -1292395.00 | 0.38 | 10740758.70 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.25 | 38.03 | 新能源汽車 | 1961565.00 | 2.72 | 812435940.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.22 | 10.00 | 新能源汽車 | 83652.00 | 0.36 | 11200448.10 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 1.21 | 10.03 | 新能源汽車 | -966672.00 | 0.33 | 10341256.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 1.21 | 21.76 | 新能源汽車 | -377101.00 | 2.25 | 30480920.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 1.21 | 3.35 | 新能源汽車 | -233160.00 | 0.12 | 3834685.40 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.18 | 19.69 | 新能源汽車 | -15856001.00 | 3.71 | 598120920.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.17 | 6.06 | 新能源汽車 | -4296046.00 | 1.20 | 225661930.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 1.14 | 4.44 | 新能源汽車 | -2557646.00 | 0.74 | 21435757.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.13 | 8.95 | 新能源汽車 | 1993666.90 | 0.92 | 93079143.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.13 | 6.27 | 新能源汽車 | -1966489.20 | 0.45 | 26879022.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.12 | 3.62 | 新能源汽車 | 1764422.00 | 0.30 | 17328679.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 1.12 | 1.81 | 新能源汽車 | 2510090.50 | 0.42 | 49258865.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 1.11 | 10.91 | 新能源汽車 | 1425132.90 | 0.92 | 38714272.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 1.11 | 35.48 | 新能源汽車 | -1816790.20 | 3.93 | 46401935.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.06 | 4.79 | 新能源汽車 | 194516.00 | 0.26 | 6402085.00 |
| 603960.SH | 克來機(jī)電 | 1.05 | 36.52 | 新能源汽車 | -2663705.40 | 2.79 | 51745796.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 1.03 | 2.94 | 新能源汽車 | 478015.70 | 0.96 | 27263139.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 1.02 | 19.79 | 新能源汽車 | 190441.80 | 0.64 | 12309454.30 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.99 | 12.21 | 新能源汽車 | 9498807.20 | 0.96 | 70159672.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.99 | 7.17 | 新能源汽車 | -1868574.80 | 0.44 | 62801709.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.99 | 2.05 | 新能源汽車 | 451804.40 | 0.42 | 28779880.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.96 | 16.88 | 新能源汽車 | -7732863.00 | 6.07 | 108988715.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 0.95 | 8.50 | 新能源汽車 | -66878872.00 | 1.30 | 472602290.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 0.95 | 11.70 | 新能源汽車 | -673966.00 | 0.87 | 7478268.80 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 0.94 | 8.57 | 新能源汽車 | -334365.00 | 1.67 | 13430496.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.94 | 5.37 | 新能源汽車 | 169794.00 | 0.27 | 8768399.60 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 0.93 | 2.18 | 新能源汽車 | -499291.80 | 2.04 | 57482214.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 0.92 | 20.90 | 新能源汽車 | 3766109.40 | 0.63 | 108605748.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.91 | 8.83 | 新能源汽車 | 13942357.00 | 0.35 | 65313791.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 0.91 | 12.17 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.53 | 10853071.30 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 0.88 | 49.06 | 新能源汽車 | -2227889.00 | 11.90 | 92924396.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.88 | 5.74 | 新能源汽車 | 2731008.00 | 0.70 | 41352490.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.88 | 5.75 | 新能源汽車 | 219112.12 | 0.45 | 9780238.80 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 0.87 | 71.54 | 新能源汽車 | -6253613.60 | 12.60 | 176257900.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.87 | 4.66 | 新能源汽車 | 6337194.60 | 0.62 | 112491635.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 0.87 | 7.00 | 新能源汽車 | -1402698.10 | 0.44 | 33350853.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.82 | 6.14 | 新能源汽車 | -6752872.50 | 1.09 | 272637450.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.81 | 7.43 | 新能源汽車 | 19215.70 | 0.53 | 55024057.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.81 | 6.22 | 新能源汽車 | -3336735.60 | 0.44 | 50977403.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.78 | 12.89 | 新能源汽車 | 1996983.10 | 1.48 | 18933214.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.74 | 36.57 | 新能源汽車 | 852100.20 | 6.39 | 44576494.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 0.74 | 16.31 | 新能源汽車 | 2011681.10 | 0.33 | 82711327.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.73 | 13.89 | 新能源汽車 | -6995778.80 | 0.39 | 66348787.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.72 | 22.30 | 新能源汽車 | -3664877.00 | 1.83 | 711031300.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 0.72 | 25.13 | 新能源汽車 | 2274492.00 | 0.37 | 31459159.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 0.71 | 14.17 | 新能源汽車 | -2432862.20 | 0.60 | 36189634.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.64 | 7.84 | 新能源汽車 | -195920.00 | 0.46 | 11587656.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.61 | 8.21 | 新能源汽車 | -2382645.70 | 0.55 | 24452229.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.61 | 16.53 | 新能源汽車 | -8814616.90 | 0.79 | 107135223.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 0.59 | 25.55 | 新能源汽車 | 1637698.90 | 0.15 | 36460247.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 0.59 | 13.70 | 新能源汽車 | 1250499.00 | 0.23 | 11860985.90 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.57 | 7.05 | 新能源汽車 | 837988.46 | 0.40 | 8716720.90 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.57 | 17.76 | 新能源汽車 | -20332817.00 | 0.29 | 112947400.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 0.55 | 35.08 | 新能源汽車 | 381711.45 | 0.58 | 20408993.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.51 | 19.66 | 新能源汽車 | -1882080.00 | 0.73 | 34932957.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.50 | 4.03 | 新能源汽車 | 258426.00 | 0.30 | 8586897.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 0.48 | 29.19 | 新能源汽車 | -5434652.40 | 7.03 | 115399908.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 0.47 | 27.84 | 新能源汽車 | -2838833.00 | 7.65 | 36260464.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.46 | 17.47 | 新能源汽車 | 1887645.00 | 0.98 | 30792969.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.46 | 6.60 | 新能源汽車 | 1816397.00 | 0.90 | 28350934.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.40 | 5.05 | 新能源汽車 | -17911.00 | 0.52 | 16067172.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.38 | 5.24 | 新能源汽車 | 259022.00 | 0.15 | 18221330.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.38 | 29.14 | 新能源汽車 | -5670372.40 | 1.27 | 76011437.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 0.31 | 9.83 | 新能源汽車 | -5272420.90 | 1.06 | 129558421.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.30 | 16.93 | 新能源汽車 | -674400.00 | 0.15 | 5570226.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.29 | 13.72 | 新能源汽車 | -3286428.70 | 5.92 | 73030599.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.28 | 7.17 | 新能源汽車 | -1520351.10 | 1.25 | 89036725.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.26 | 3.91 | 新能源汽車 | -1543548.90 | 0.38 | 29466410.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.25 | 12.18 | 新能源汽車 | 2517013.00 | 1.94 | 140387230.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 0.25 | 4.09 | 新能源汽車 | -2370448.00 | 0.80 | 27347077.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.19 | 10.34 | 新能源汽車 | 7805549.40 | 0.12 | 72752237.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.18 | 10.90 | 新能源汽車 | -631462.00 | 0.33 | 13506845.00 |
| 600482.SH | 中國動(dòng)力 | 0.17 | 17.89 | 新能源汽車 | -2863705.00 | 0.26 | 42557931.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.13 | 7.86 | 新能源汽車 | -1965671.00 | 0.94 | 16299312.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.13 | 7.93 | 新能源汽車 | -2046317.20 | 0.34 | 101325836.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.11 | 8.92 | 新能源汽車 | -18877073.00 | 1.16 | 279474390.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 0.11 | 9.04 | 新能源汽車 | -13120.00 | 0.73 | 34686875.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.05 | 18.63 | 新能源汽車 | -8519041.00 | 0.84 | 51375402.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.00 | 4.76 | 新能源汽車 | -1101127.00 | 1.61 | 34300862.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.00 | 20.46 | 新能源汽車 | -446061.90 | 2.73 | 26096005.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 1.91 | 新能源汽車 | -35324168.00 | 0.76 | 96704095.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.00 | 9.18 | 新能源汽車 | 5017155.10 | 0.11 | 59894685.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.13 | 7.69 | 新能源汽車 | 4211397.00 | 0.57 | 41317191.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.14 | 14.02 | 新能源汽車 | -7364823.30 | 1.64 | 106835501.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.16 | 6.24 | 新能源汽車 | -314255.00 | 0.19 | 7518404.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | -0.18 | 5.42 | 新能源汽車 | -1822429.00 | 1.44 | 66902307.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -0.31 | 16.24 | 新能源汽車 | -7116374.10 | 0.98 | 104237100.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.33 | 3.03 | 新能源汽車 | -11480020.10 | 0.87 | 43617233.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | -0.60 | 26.35 | 新能源汽車 | -20576546.00 | 30.08 | 260747060.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.65 | 4.57 | 新能源汽車 | -83384.00 | 0.25 | 24328435.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -0.75 | 9.26 | 新能源汽車 | -13172314.40 | 1.67 | 120166173.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -0.77 | 3.86 | 新能源汽車 | 2161369.00 | 1.13 | 43727348.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.87 | 52.54 | 新能源汽車 | -20674312.00 | 1.50 | 176478760.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -0.91 | 7.63 | 新能源汽車 | 23648927.00 | 0.67 | 133040015.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -1.14 | 68.25 | 新能源汽車 | -5872307.00 | 25.28 | 492786700.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -1.28 | 3.86 | 新能源汽車 | 1522341.00 | 0.66 | 10268978.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -1.33 | 8.93 | 新能源汽車 | -10713326.30 | 0.57 | 51732704.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.37 | 10.06 | 新能源汽車 | -21165029.00 | 1.66 | 178008740.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -1.40 | 23.92 | 新能源汽車 | -4102180.80 | 11.88 | 140566260.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -1.53 | 4.50 | 新能源汽車 | -4700580.80 | 1.73 | 53306266.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | -1.90 | 27.94 | 新能源汽車 | 21155863.00 | 1.10 | 375916010.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.50 | 7.80 | 新能源汽車 | -4263283.40 | 1.46 | 83698864.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -2.77 | 5.26 | 新能源汽車 | -26065224.00 | 6.49 | 239360180.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -4.26 | 4.27 | 新能源汽車 | -10906523.80 | 2.74 | 168751420.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -4.29 | 19.62 | 新能源汽車 | 4148417.00 | 24.15 | 260470040.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -4.46 | 7.93 | 新能源汽車 | -8396033.20 | 4.69 | 121188750.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 渤海汽車漲幅3.88%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






