| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300001.SZ | 特銳德 | 10.02 | 14.82 | 充電樁 | 169479660.00 | 3.72 | 471304020.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 5.45 | 7.55 | 充電樁 | 20459511.00 | 5.93 | 139864370.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 5.25 | 20.65 | 充電樁 | 18958147.00 | 16.61 | 179196730.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 5.02 | 23.42 | 充電樁 | 169320680.00 | 3.16 | 1261841840.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 4.78 | 4.82 | 充電樁 | 2557999.20 | 0.73 | 37402222.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.83 | 5.96 | 充電樁 | 16978929.00 | 1.52 | 92352308.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 3.28 | 37.14 | 充電樁 | 16326521.00 | 7.95 | 285435010.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 2.75 | 16.44 | 充電樁 | 5214891.50 | 3.74 | 41558305.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 2.35 | 18.77 | 充電樁 | -1170715.20 | 1.88 | 78352710.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 2.35 | 6.11 | 充電樁 | -71696.90 | 6.65 | 76960250.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.04 | 13.03 | 充電樁 | 761591.00 | 0.65 | 18492835.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 2.01 | 9.14 | 充電樁 | -960038.00 | 0.64 | 31725475.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 2.00 | 7.65 | 充電樁 | 488076.00 | 0.57 | 16859330.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.00 | 19.42 | 充電樁 | -1723806.50 | 1.11 | 74832862.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.92 | 6.36 | 充電樁 | 0.00 | 0.20 | 8145640.80 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.92 | 3.72 | 充電樁 | 712981.28 | 0.37 | 13106253.30 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.91 | 9.09 | 充電樁 | 27537584.00 | 1.44 | 354833450.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.64 | 13.68 | 充電樁 | 7805839.10 | 0.90 | 136530690.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 1.51 | 5.37 | 充電樁 | 401876.00 | 0.18 | 25958676.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 1.51 | 7.40 | 充電樁 | -1142944.00 | 0.53 | 11672205.80 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 1.49 | 4.08 | 充電樁 | -1776936.50 | 1.18 | 35262599.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.49 | 6.15 | 充電樁 | 1265675.70 | 0.87 | 30657495.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 1.43 | 17.70 | 充電樁 | 3293908.40 | 0.58 | 12874464.10 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 1.41 | 5.02 | 充電樁 | -113619648.00 | 11.00 | 724555440.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.41 | 4.33 | 充電樁 | 301801.00 | 0.38 | 10281200.90 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.38 | 43.50 | 充電樁 | 14059689.00 | 0.46 | 225317620.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.37 | 7.38 | 充電樁 | 24455.00 | 1.09 | 15181483.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 1.37 | 5.92 | 充電樁 | -696978.00 | 0.57 | 20087101.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.37 | 5.20 | 充電樁 | 1248158.00 | 0.75 | 21532371.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.30 | 16.40 | 充電樁 | 4710652.10 | 0.47 | 44445728.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.26 | 7.26 | 充電樁 | 4142180.80 | 1.18 | 84877397.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.25 | 6.47 | 充電樁 | 720570.00 | 0.64 | 35105016.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.23 | 15.64 | 充電樁 | -21760818.00 | 0.29 | 98044256.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.23 | 6.59 | 充電樁 | 153234.06 | 0.30 | 10626032.60 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 1.17 | 7.77 | 充電樁 | 148215.69 | 0.27 | 6423029.70 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 1.06 | 4.75 | 充電樁 | 16438.00 | 0.43 | 11575921.50 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.06 | 3.81 | 充電樁 | 810661.48 | 0.18 | 6603989.50 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.04 | 4.84 | 充電樁 | -173268.15 | 0.50 | 12357233.90 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.01 | 7.97 | 充電樁 | 1191934.00 | 0.34 | 26949311.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | 0.99 | 7.11 | 充電樁 | -1419012.00 | 0.64 | 21267151.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.87 | 5.80 | 充電樁 | 614783.00 | 0.47 | 10498680.60 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.79 | 5.08 | 充電樁 | -4251496.60 | 0.53 | 56910135.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 0.72 | 5.57 | 充電樁 | 900766.10 | 0.33 | 24685992.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.67 | 6.04 | 充電樁 | -664276.94 | 1.06 | 14817590.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.65 | 7.80 | 充電樁 | -12071435.50 | 2.54 | 209420100.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.63 | 4.79 | 充電樁 | -2055732.00 | 1.38 | 29321769.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 0.62 | 8.14 | 充電樁 | -1987411.00 | 0.16 | 13449185.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.59 | 5.09 | 充電樁 | -849411.00 | 0.29 | 34253850.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 0.52 | 3.87 | 充電樁 | -1011501.00 | 0.21 | 6622408.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 0.47 | 12.72 | 充電樁 | -221226.00 | 0.94 | 14112559.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 0.35 | 8.59 | 充電樁 | -1079577.00 | 0.51 | 23588422.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.30 | 16.93 | 充電樁 | -4453285.60 | 6.90 | 125597103.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.23 | 29.95 | 充電樁 | -40760.80 | 2.18 | 81598752.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.22 | 4.56 | 充電樁 | 582030.80 | 0.56 | 21294111.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.12 | 8.33 | 充電樁 | -3428390.00 | 1.48 | 19953368.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.00 | 9.67 | 充電樁 | 195670.00 | 0.15 | 7342032.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.00 | 2.94 | 充電樁 | -3352700.00 | 0.86 | 24477569.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.00 | 14.70 | 充電樁 | -513834.00 | 0.64 | 6413636.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.00 | 4.03 | 充電樁 | -474010.48 | 0.38 | 10976922.80 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.33 | 3.03 | 充電樁 | -1286306.20 | 0.99 | 28597234.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.35 | 14.28 | 充電樁 | 4147965.90 | 0.40 | 51204160.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.37 | 10.86 | 充電樁 | 2180185.10 | 0.52 | 21443783.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -1.41 | 23.84 | 充電樁 | -4455492.50 | 10.09 | 82847225.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.50 | 36.02 | 充電樁 | -6906609.80 | 5.96 | 40646969.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.60 | 25.26 | 充電樁 | -2355344.20 | 1.32 | 28959687.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -1.96 | 23.05 | 充電樁 | -2240044.00 | 7.11 | 73509194.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -2.49 | 66.55 | 充電樁 | -31182728.00 | 28.68 | 549292150.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -2.92 | 47.63 | 充電樁 | -5497752.00 | 16.27 | 124459816.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -3.79 | 9.40 | 充電樁 | -35262243.00 | 6.95 | 465208360.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日充電樁概念股盤后統計 特銳德漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






