| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 10.04 | 2.52 | 新能源汽車 | 58819070.00 | 8.65 | 276468480.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.00 | 6.27 | 新能源汽車 | 27365026.00 | 1.16 | 44979964.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 9.98 | 9.26 | 新能源汽車 | 28206224.00 | 1.19 | 46747251.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 9.98 | 8.82 | 新能源汽車 | 44875822.00 | 13.57 | 456756730.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 6.82 | 5.17 | 新能源汽車 | 59828542.00 | 3.21 | 640556460.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.44 | 3.88 | 新能源汽車 | 904985.00 | 2.90 | 88207966.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 4.09 | 4.07 | 新能源汽車 | 299124.70 | 3.69 | 150068850.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 3.55 | 4.38 | 新能源汽車 | -6643632.60 | 2.58 | 162026080.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 3.32 | 2.18 | 新能源汽車 | 3805997.10 | 1.77 | 131277592.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 3.12 | 4.30 | 新能源汽車 | 4144985.00 | 2.64 | 35684123.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 2.99 | 29.25 | 新能源汽車 | -1852432.90 | 5.23 | 97773229.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 2.88 | 5.00 | 新能源汽車 | 1913835.80 | 0.53 | 27894172.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 2.82 | 4.38 | 新能源汽車 | 5445912.40 | 2.25 | 82499890.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 2.78 | 4.80 | 新能源汽車 | 7475592.30 | 0.73 | 75689931.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.66 | 5.80 | 新能源汽車 | 5249583.40 | 3.20 | 74566748.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 2.54 | 11.30 | 新能源汽車 | 4949572.00 | 1.62 | 70049670.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.17 | 4.72 | 新能源汽車 | 1570299.10 | 0.61 | 23496717.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 2.16 | 1.89 | 新能源汽車 | 14193124.00 | 1.43 | 176234530.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.98 | 6.18 | 新能源汽車 | 2408999.00 | 1.08 | 31250129.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 1.97 | 5.18 | 新能源汽車 | 1972735.00 | 1.90 | 23557536.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 1.97 | 5.19 | 新能源汽車 | 4619280.30 | 1.29 | 64940165.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 1.96 | 2.60 | 新能源汽車 | -457709.20 | 2.23 | 51524222.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.81 | 5.63 | 新能源汽車 | -985989.54 | 0.53 | 18242455.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.77 | 5.17 | 新能源汽車 | 2884928.00 | 0.83 | 99504092.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 1.67 | 3.04 | 新能源汽車 | 439713.20 | 2.26 | 67197730.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.66 | 6.12 | 新能源汽車 | 3665628.30 | 1.19 | 74997036.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.51 | 2.02 | 新能源汽車 | 8007130.00 | 1.03 | 138093780.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.48 | 6.18 | 新能源汽車 | 989088.00 | 1.68 | 23918613.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 1.47 | 4.13 | 新能源汽車 | 1177024.00 | 0.70 | 20718600.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 1.45 | 3.49 | 新能源汽車 | 264595.51 | 0.36 | 12692676.10 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.43 | 4.98 | 新能源汽車 | -823812.80 | 1.14 | 28960842.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 1.32 | 4.61 | 新能源汽車 | 572702.80 | 1.86 | 56458912.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.30 | 6.22 | 新能源汽車 | -15322755.00 | 3.71 | 731256540.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.20 | 7.60 | 新能源汽車 | 278927.30 | 0.78 | 24340687.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.17 | 6.06 | 新能源汽車 | -1693760.60 | 1.11 | 47214644.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | 1.10 | 24.78 | 新能源汽車 | 6785838.40 | 2.19 | 178133550.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 1.10 | 6.46 | 新能源汽車 | -3106380.50 | 1.77 | 77371087.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 1.03 | 4.93 | 新能源汽車 | 4865836.60 | 1.42 | 71031296.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 0.98 | 10.28 | 新能源汽車 | -1449577.60 | 0.91 | 29401770.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.96 | 5.26 | 新能源汽車 | 3432161.10 | 0.75 | 48963485.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.92 | 14.30 | 新能源汽車 | 21681365.00 | 1.49 | 236340990.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 0.89 | 6.82 | 新能源汽車 | 551393.20 | 0.84 | 21736250.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 0.88 | 5.71 | 新能源汽車 | 10901265.50 | 0.34 | 40619932.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.87 | 8.16 | 新能源汽車 | 32473383.00 | 3.70 | 320425890.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.84 | 5.98 | 新能源汽車 | -126827.00 | 0.56 | 12799149.30 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.84 | 13.27 | 新能源汽車 | 1771955.80 | 2.14 | 28203804.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.83 | 4.87 | 新能源汽車 | -4377028.10 | 2.39 | 51649094.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 0.73 | 4.14 | 新能源汽車 | 2552113.90 | 1.47 | 34223494.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.64 | 4.71 | 新能源汽車 | 3054460.00 | 2.00 | 64100768.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 0.63 | 12.72 | 新能源汽車 | -792952.00 | 1.21 | 25295601.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.61 | 4.95 | 新能源汽車 | 268248.00 | 0.19 | 12791246.20 |
| 600525.SH | 長園集團 | 0.61 | 9.95 | 新能源汽車 | 1606719.00 | 2.06 | 260089530.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.59 | 5.15 | 新能源汽車 | 494100.10 | 0.60 | 65379053.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.52 | 7.73 | 新能源汽車 | -2546344.00 | 0.51 | 15373102.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.46 | 10.85 | 新能源汽車 | 3226791.50 | 0.13 | 83519764.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.44 | 6.83 | 新能源汽車 | -86205.00 | 0.48 | 15918321.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.44 | 6.89 | 新能源汽車 | 4004433.40 | 0.38 | 71997553.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 0.43 | 9.27 | 新能源汽車 | -4076862.00 | 0.81 | 75896583.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.42 | 7.24 | 新能源汽車 | 936850.70 | 0.73 | 16496467.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.41 | 4.87 | 新能源汽車 | -4868023.00 | 1.72 | 61771679.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.38 | 5.35 | 新能源汽車 | -1700399.00 | 0.63 | 23812606.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 0.35 | 17.16 | 新能源汽車 | 160415.40 | 1.09 | 10302754.30 |
| 600885.SH | 宏發股份 | 0.34 | 26.72 | 新能源汽車 | -6453407.80 | 0.70 | 140591210.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 0.33 | 6.12 | 新能源汽車 | 1218612.00 | 0.33 | 17074356.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.27 | 14.75 | 新能源汽車 | 23063814.00 | 1.15 | 147360860.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.24 | 4.12 | 新能源汽車 | -2447960.40 | 0.56 | 45845667.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.23 | 12.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.36 | 10076336.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.22 | 9.00 | 新能源汽車 | -2926979.00 | 0.40 | 75323873.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 0.22 | 13.50 | 新能源汽車 | -2688196.00 | 3.07 | 39020413.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.17 | 17.52 | 新能源汽車 | 345844.00 | 0.21 | 8072896.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.17 | 11.97 | 新能源汽車 | 2400.00 | 1.53 | 9212405.70 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.16 | 6.25 | 新能源汽車 | -15454900.00 | 1.48 | 375072400.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 0.14 | 7.12 | 新能源汽車 | -1672763.60 | 1.73 | 90572924.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.13 | 7.48 | 新能源汽車 | 6590778.00 | 0.47 | 70544968.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 0.13 | 7.86 | 新能源汽車 | -5551293.70 | 0.84 | 37135555.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.05 | 42.20 | 新能源汽車 | -32576036.00 | 0.79 | 262312060.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 3.70 | 新能源汽車 | 988832.00 | 0.44 | 25803614.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.86 | 新能源汽車 | 844294.00 | 0.27 | 10859153.50 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.00 | 5.29 | 新能源汽車 | 146148.00 | 0.21 | 25027433.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.00 | 7.79 | 新能源汽車 | -495696.00 | 0.17 | 12740952.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.13 | 7.93 | 新能源汽車 | -3019263.00 | 0.58 | 18023314.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.27 | 7.54 | 新能源汽車 | 587752.10 | 2.26 | 125412692.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -0.27 | 3.70 | 新能源汽車 | -829274.30 | 0.44 | 6548648.20 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.29 | 14.00 | 新能源汽車 | -463400.00 | 0.19 | 9892979.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.31 | 6.49 | 新能源汽車 | -5759594.00 | 0.59 | 36867733.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.31 | 6.40 | 新能源汽車 | 641000.00 | 0.21 | 8757267.80 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.37 | 8.13 | 新能源汽車 | -9390891.10 | 0.29 | 89018867.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | -0.37 | 5.41 | 新能源汽車 | -1203794.00 | 0.54 | 24916135.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -0.44 | 4.50 | 新能源汽車 | -411328.88 | 0.41 | 24790950.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | -0.45 | 8.84 | 新能源汽車 | -32664752.00 | 1.30 | 502046560.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.49 | 12.11 | 新能源汽車 | -11937549.50 | 1.45 | 105135503.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.50 | 8.03 | 新能源汽車 | -743332.00 | 0.56 | 14293850.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.50 | 7.97 | 新能源汽車 | -524782.91 | 0.54 | 47789248.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -0.51 | 11.75 | 新能源汽車 | -7220686.20 | 1.33 | 142415790.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -0.53 | 7.46 | 新能源汽車 | 8324195.00 | 0.20 | 39218188.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -0.54 | 9.15 | 新能源汽車 | -2136019.00 | 0.70 | 34171647.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -0.58 | 27.30 | 新能源汽車 | 3547390.30 | 7.19 | 110431292.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -0.59 | 20.28 | 新能源汽車 | 355526.40 | 1.08 | 21571291.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -0.60 | 21.50 | 新能源汽車 | 1993777.10 | 3.18 | 32074951.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.63 | 3.17 | 新能源汽車 | 2847924.10 | 1.36 | 70969478.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -0.66 | 55.95 | 新能源汽車 | -5708931.00 | 2.00 | 71451489.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -0.68 | 8.81 | 新能源汽車 | -401692.00 | 2.96 | 24747325.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -0.78 | 7.63 | 新能源汽車 | -7353341.00 | 1.39 | 68217835.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -0.79 | 21.40 | 新能源汽車 | -13386981.90 | 0.53 | 94709526.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | -0.79 | 33.84 | 新能源汽車 | 849633.30 | 2.86 | 50565606.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.81 | 6.11 | 新能源汽車 | -2170035.10 | 0.70 | 24743158.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -0.81 | 18.33 | 新能源汽車 | 1090725.00 | 0.39 | 64456914.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.82 | 7.22 | 新能源汽車 | -11239239.60 | 0.91 | 65532965.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | -0.83 | 11.93 | 新能源汽車 | 2511596.50 | 0.73 | 36207145.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -0.84 | 8.31 | 新能源汽車 | -2723584.00 | 0.48 | 21639401.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -0.85 | 8.19 | 新能源汽車 | 5217522.20 | 2.76 | 72101466.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.89 | 10.08 | 新能源汽車 | -18137389.00 | 1.37 | 198666460.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -0.91 | 35.93 | 新能源汽車 | -1515053.00 | 4.96 | 59663109.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -0.96 | 15.55 | 新能源汽車 | 971320.00 | 1.32 | 10210063.30 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.98 | 14.15 | 新能源汽車 | -3237554.50 | 1.04 | 80080793.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -0.98 | 12.11 | 新能源汽車 | -2860732.40 | 1.05 | 30429948.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.98 | 51.48 | 新能源汽車 | -17339364.00 | 1.12 | 130536934.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.04 | 7.62 | 新能源汽車 | -2216723.00 | 0.41 | 44538314.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.08 | 6.39 | 新能源汽車 | -6275902.10 | 0.42 | 50871428.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.10 | 11.70 | 新能源汽車 | 1256327.30 | 0.25 | 25066172.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | -1.16 | 12.79 | 新能源汽車 | -1186836.00 | 1.17 | 25403276.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.19 | 9.11 | 新能源汽車 | -7307628.00 | 0.47 | 48313754.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -1.22 | 34.89 | 新能源汽車 | -718145.00 | 0.42 | 14821907.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -1.24 | 7.95 | 新能源汽車 | -38494297.00 | 0.16 | 283917990.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -1.26 | 5.50 | 新能源汽車 | -10820931.00 | 2.49 | 334440010.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -1.28 | 23.15 | 新能源汽車 | -11352079.00 | 0.22 | 148032930.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.30 | 9.09 | 新能源汽車 | -24680413.00 | 0.18 | 100110305.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.41 | 16.12 | 新能源汽車 | -1224743.50 | 2.36 | 26018431.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | -1.43 | 10.32 | 新能源汽車 | -100121.00 | 0.38 | 12174651.30 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.47 | 32.20 | 新能源汽車 | -54783062.00 | 3.77 | 403587450.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.51 | 14.31 | 新能源汽車 | -784083.30 | 0.48 | 84162303.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -1.56 | 8.22 | 新能源汽車 | 957837.00 | 1.45 | 26141269.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.56 | 16.38 | 新能源汽車 | -4541464.60 | 5.89 | 102609419.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -1.60 | 64.49 | 新能源汽車 | -6687867.00 | 24.98 | 463842280.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -1.61 | 7.93 | 新能源汽車 | -3740504.00 | 0.91 | 37250400.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.62 | 19.43 | 新能源汽車 | -4762512.00 | 0.94 | 39766070.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -1.66 | 17.15 | 新能源汽車 | -1470601.40 | 0.86 | 26545793.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -1.67 | 9.99 | 新能源汽車 | -7818541.00 | 0.87 | 92820651.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | -1.70 | 13.90 | 新能源汽車 | 1029017.00 | 2.91 | 34026662.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -1.72 | 18.88 | 新能源汽車 | -427073.80 | 0.87 | 54112197.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -1.73 | 26.68 | 新能源汽車 | -9800940.00 | 0.35 | 89627958.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | -1.76 | 45.30 | 新能源汽車 | -1400093.50 | 0.78 | 48665860.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -1.78 | 14.93 | 新能源汽車 | -33651286.00 | 1.09 | 144923270.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.83 | 32.14 | 新能源汽車 | -37751249.00 | 0.11 | 424647970.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.85 | 16.44 | 新能源汽車 | -17773883.00 | 0.92 | 125093314.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -1.87 | 14.14 | 新能源汽車 | -5389252.60 | 0.74 | 44792409.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.88 | 28.78 | 新能源汽車 | -11118701.00 | 1.36 | 80472101.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -1.93 | 13.20 | 新能源汽車 | -25851100.00 | 0.96 | 158273480.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.96 | 8.99 | 新能源汽車 | -64135529.00 | 1.19 | 292288550.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -1.99 | 10.86 | 新能源汽車 | -6868936.20 | 2.45 | 53543207.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -2.01 | 6.82 | 新能源汽車 | -1960725.70 | 1.28 | 41777848.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -2.03 | 23.12 | 新能源汽車 | 461491.50 | 6.70 | 77003829.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -2.06 | 47.11 | 新能源汽車 | -46686.00 | 1.94 | 17430285.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -2.07 | 8.51 | 新能源汽車 | -538061.00 | 0.69 | 23769433.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.10 | 19.12 | 新能源汽車 | -99746599.00 | 3.03 | 478374150.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -2.11 | 37.12 | 新能源汽車 | -182404160.00 | 2.82 | 824867410.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -2.20 | 17.77 | 新能源汽車 | -47211440.00 | 0.56 | 219596770.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -2.22 | 16.31 | 新能源汽車 | -6217081.30 | 0.42 | 121571050.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -2.23 | 19.75 | 新能源汽車 | -5781629.40 | 0.94 | 45474613.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -2.26 | 7.37 | 新能源汽車 | -9127064.60 | 1.00 | 80556588.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.38 | 43.00 | 新能源汽車 | -40869220.00 | 0.46 | 224937890.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -2.39 | 5.73 | 新能源汽車 | -33627544.00 | 1.22 | 159906770.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.42 | 8.08 | 新能源汽車 | -11872580.00 | 1.24 | 74293254.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | -2.87 | 23.36 | 新能源汽車 | -26730970.00 | 9.48 | 138786660.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.93 | 8.61 | 新能源汽車 | -71220737.00 | 1.90 | 335457860.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -2.96 | 13.78 | 新能源汽車 | -15861890.00 | 2.06 | 134062196.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -2.99 | 9.08 | 新能源汽車 | -4428690.00 | 1.12 | 78526321.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -3.10 | 12.80 | 新能源汽車 | -3109535.60 | 4.73 | 44831803.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -3.22 | 25.28 | 新能源汽車 | -8526406.00 | 6.21 | 54857669.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -3.25 | 35.13 | 新能源汽車 | -3402807.20 | 5.87 | 39770576.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | -3.30 | 28.13 | 新能源汽車 | -16779391.00 | 0.74 | 260237100.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -3.46 | 11.99 | 新能源汽車 | -16471913.00 | 1.30 | 95390614.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -3.51 | 17.61 | 新能源汽車 | -5954488.60 | 8.15 | 74379379.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | -3.54 | 7.91 | 新能源汽車 | -1073305.30 | 2.81 | 73039890.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -3.59 | 5.37 | 新能源汽車 | -22168582.00 | 5.50 | 207899880.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -3.62 | 10.38 | 新能源汽車 | 166705.70 | 0.44 | 25064457.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -3.76 | 28.70 | 新能源汽車 | -5337924.30 | 1.73 | 63155843.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -3.77 | 22.49 | 新能源汽車 | -171873590.00 | 1.94 | 766501730.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -3.96 | 15.52 | 新能源汽車 | -8041883.40 | 1.31 | 136057910.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -5.32 | 78.20 | 新能源汽車 | -201411930.00 | 18.08 | 3115796600.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | -5.45 | 24.99 | 新能源汽車 | -16635752.00 | 16.64 | 139497120.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | -6.51 | 64.79 | 新能源汽車 | -22256308.00 | 15.47 | 201131750.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -6.75 | 18.80 | 新能源汽車 | -72992656.00 | 6.14 | 379659210.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -6.78 | 44.00 | 新能源汽車 | -12671676.60 | 19.07 | 136934860.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日新能源汽車概念股盤后統計 曙光股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






