| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 9.97 | 10.81 | 新能源汽車 | 27988633.00 | 3.34 | 112090416.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.96 | 5.85 | 新能源汽車 | 37938939.00 | 6.24 | 145225180.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 4.75 | 12.80 | 新能源汽車 | -5870500.30 | 7.49 | 223609050.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.50 | 3.95 | 新能源汽車 | 258302.00 | 2.77 | 87569110.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 3.56 | 11.94 | 新能源汽車 | 6467987.80 | 0.45 | 45095035.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 3.49 | 3.56 | 新能源汽車 | 3044640.00 | 0.61 | 21491386.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 3.44 | 8.13 | 新能源汽車 | 9407372.40 | 7.15 | 228800750.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 3.15 | 12.13 | 新能源汽車 | 978477.70 | 1.03 | 75070303.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 3.07 | 12.10 | 新能源汽車 | 1327679.00 | 1.70 | 10128803.40 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 2.95 | 44.26 | 新能源汽車 | 652145.00 | 13.66 | 96689935.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 2.58 | 4.77 | 新能源汽車 | -3143145.90 | 1.07 | 51608503.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 2.20 | 5.57 | 新能源汽車 | 545492.00 | 1.00 | 46902154.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 2.01 | 5.07 | 新能源汽車 | 662646.52 | 0.84 | 10190888.50 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 1.93 | 16.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.39 | 3568779.10 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 1.77 | 5.75 | 新能源汽車 | 15418597.00 | 0.40 | 48520058.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 1.69 | 21.73 | 新能源汽車 | 1393525.00 | 6.12 | 66300681.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.67 | 7.90 | 新能源汽車 | -1476122.50 | 1.46 | 37781317.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.56 | 9.09 | 新能源汽車 | 31446012.00 | 0.94 | 231982740.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.55 | 5.89 | 新能源汽車 | 601169.00 | 0.38 | 8460049.30 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.52 | 2.01 | 新能源汽車 | 5483071.00 | 0.37 | 48849285.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 1.52 | 4.02 | 新能源汽車 | 882737.00 | 0.73 | 16577190.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.37 | 3.69 | 新能源汽車 | -296875.00 | 0.26 | 15084324.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.37 | 4.44 | 新能源汽車 | -1830425.00 | 0.47 | 28717059.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 1.36 | 5.22 | 新能源汽車 | 2310811.70 | 1.16 | 59066506.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.35 | 5.99 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.65 | 9043925.90 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 1.25 | 22.75 | 新能源汽車 | 1801959.00 | 3.07 | 43156938.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 1.24 | 17.95 | 新能源汽車 | 372113.00 | 0.54 | 31728187.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.22 | 5.00 | 新能源汽車 | -1748864.70 | 0.54 | 13836942.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.18 | 6.02 | 新能源汽車 | 1671312.00 | 0.49 | 30263723.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.17 | 22.54 | 新能源汽車 | 14042920.00 | 0.93 | 387087430.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 1.13 | 25.18 | 新能源汽車 | -90178.00 | 2.89 | 24859882.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 1.11 | 19.09 | 新能源汽車 | 902272.00 | 0.64 | 29893562.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 1.10 | 15.70 | 新能源汽車 | -1296130.00 | 1.26 | 13488395.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 1.09 | 1.85 | 新能源汽車 | -1535882.00 | 0.30 | 36299766.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.08 | 7.49 | 新能源汽車 | -3529312.80 | 0.43 | 63734628.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.01 | 5.02 | 新能源汽車 | 1158897.82 | 0.27 | 28286591.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 1.00 | 23.32 | 新能源汽車 | -1163029.50 | 0.20 | 131870402.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 0.97 | 4.17 | 新能源汽車 | 469805.00 | 0.64 | 8386332.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.96 | 2.11 | 新能源汽車 | -1280873.00 | 0.64 | 45678302.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.94 | 7.55 | 新能源汽車 | 2136736.00 | 0.45 | 13188251.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | 0.94 | 11.88 | 新能源汽車 | 387535.50 | 0.80 | 38991445.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 0.92 | 5.51 | 新能源汽車 | 16187894.00 | 1.44 | 191087020.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.87 | 8.08 | 新能源汽車 | -142278.10 | 0.17 | 52363010.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.85 | 34.59 | 新能源汽車 | -2092803.60 | 2.84 | 18714300.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 0.78 | 10.28 | 新能源汽車 | -68500.76 | 1.70 | 34848698.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.77 | 5.23 | 新能源汽車 | -476055.00 | 0.09 | 10919532.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.71 | 12.73 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.22 | 6182729.40 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 0.70 | 13.00 | 新能源汽車 | -519865.00 | 1.16 | 14205301.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 0.67 | 4.50 | 新能源汽車 | -3159331.90 | 0.79 | 23484979.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.67 | 6.02 | 新能源汽車 | -116253.00 | 0.38 | 13078763.90 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.66 | 16.80 | 新能源汽車 | -3857895.00 | 0.28 | 103844065.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.65 | 4.68 | 新能源汽車 | -361447.00 | 0.59 | 20290981.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.63 | 31.88 | 新能源汽車 | 56003419.00 | 0.11 | 414195290.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 0.61 | 26.28 | 新能源汽車 | -4612930.00 | 0.29 | 73730495.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.60 | 18.54 | 新能源汽車 | 86572.20 | 1.92 | 114339967.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.57 | 5.28 | 新能源汽車 | 3794877.60 | 2.44 | 89952109.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.57 | 17.66 | 新能源汽車 | 306946.00 | 0.08 | 3196077.80 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 0.56 | 8.91 | 新能源汽車 | -9034446.70 | 1.10 | 52312244.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.51 | 7.85 | 新能源汽車 | -21215290.00 | 1.76 | 146910670.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.51 | 7.88 | 新能源汽車 | 828598.00 | 0.48 | 27850458.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.50 | 6.08 | 新能源汽車 | 16170952.00 | 0.90 | 224450480.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.50 | 4.06 | 新能源汽車 | -141372.10 | 0.62 | 36649030.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.49 | 8.25 | 新能源汽車 | -1007449.50 | 0.35 | 11427958.50 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.48 | 14.55 | 新能源汽車 | 1914870.60 | 1.36 | 173164240.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.48 | 4.17 | 新能源汽車 | 99012.00 | 0.38 | 11321114.90 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.47 | 10.63 | 新能源汽車 | 550381.24 | 0.06 | 38750729.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 0.47 | 8.53 | 新能源汽車 | -47556373.00 | 0.99 | 362026490.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.47 | 8.64 | 新能源汽車 | -7960647.30 | 0.89 | 58727873.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 0.42 | 7.18 | 新能源汽車 | 855802.40 | 0.44 | 34410262.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 0.42 | 9.63 | 新能源汽車 | -2766838.70 | 1.26 | 123211288.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.40 | 7.49 | 新能源汽車 | -611319.52 | 0.25 | 26495141.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.40 | 12.51 | 新能源汽車 | -5777421.60 | 2.37 | 175060170.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 0.40 | 2.54 | 新能源汽車 | -2428223.00 | 1.04 | 23324596.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.32 | 3.12 | 新能源汽車 | -3193221.40 | 0.66 | 33568768.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.31 | 6.39 | 新能源汽車 | 1280.00 | 0.15 | 6076532.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 0.27 | 7.44 | 新能源汽車 | 909443.50 | 0.89 | 21752731.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.27 | 7.51 | 新能源汽車 | -971642.80 | 0.84 | 45953860.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.26 | 3.80 | 新能源汽車 | -844698.00 | 0.83 | 31917833.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.25 | 8.05 | 新能源汽車 | -403184.00 | 0.65 | 11457720.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.25 | 28.46 | 新能源汽車 | -1616457.00 | 0.64 | 37069429.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 0.24 | 4.26 | 新能源汽車 | -1225740.00 | 0.58 | 20741543.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.23 | 8.64 | 新能源汽車 | -3069934.70 | 0.87 | 151702760.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 0.23 | 13.31 | 新能源汽車 | -852719.00 | 1.18 | 13184482.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.21 | 18.98 | 新能源汽車 | -152735.00 | 0.52 | 21086332.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.20 | 4.97 | 新能源汽車 | -85680.00 | 0.15 | 16914879.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.19 | 5.19 | 新能源汽車 | -569917.60 | 0.29 | 18197900.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.19 | 5.32 | 新能源汽車 | 1750394.10 | 0.27 | 10281348.80 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.16 | 6.34 | 新能源汽車 | 57844.20 | 0.31 | 19124760.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.15 | 6.73 | 新能源汽車 | -772523.80 | 0.11 | 20443073.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 0.14 | 7.03 | 新能源汽車 | -1209842.80 | 1.17 | 60315326.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.13 | 8.04 | 新能源汽車 | 850856.40 | 1.08 | 44965573.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 0.12 | 8.45 | 新能源汽車 | -197817.00 | 0.78 | 27980720.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.11 | 8.84 | 新能源汽車 | -1987625.70 | 0.43 | 42526424.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.11 | 18.13 | 新能源汽車 | -3051635.90 | 0.20 | 33170925.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 0.08 | 12.71 | 新能源汽車 | -657094.00 | 0.45 | 9726436.50 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.06 | 17.15 | 新能源汽車 | 1789141.60 | 0.82 | 25171587.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.00 | 4.90 | 新能源汽車 | -5091960.40 | 0.50 | 95016929.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 0.00 | 13.60 | 新能源汽車 | -3837522.00 | 0.56 | 32247077.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 0.00 | 6.00 | 新能源汽車 | -634879.00 | 0.26 | 10660526.20 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.86 | 新能源汽車 | 180749.00 | 0.09 | 3788583.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 0.00 | 8.11 | 新能源汽車 | -2443824.00 | 0.31 | 13574847.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.00 | 5.59 | 新能源汽車 | -9342804.80 | 0.62 | 77736096.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 4.08 | 新能源汽車 | 149719.70 | 0.29 | 23452097.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -0.03 | 34.63 | 新能源汽車 | 405283.00 | 0.23 | 7819897.60 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.07 | 13.70 | 新能源汽車 | -11689070.50 | 0.78 | 118044780.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -0.13 | 7.83 | 新能源汽車 | -2125625.70 | 0.95 | 23804710.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.13 | 7.62 | 新能源汽車 | -49740.00 | 0.58 | 24878012.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -0.13 | 15.09 | 新能源汽車 | -15116029.00 | 0.89 | 89634213.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -0.14 | 7.27 | 新能源汽車 | -95405.00 | 0.18 | 5456287.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.14 | 14.03 | 新能源汽車 | -2603494.00 | 0.15 | 7928555.30 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.16 | 6.40 | 新能源汽車 | 137679.00 | 0.69 | 20969064.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -0.16 | 12.47 | 新能源汽車 | -85853.50 | 1.84 | 17068165.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -0.23 | 12.91 | 新能源汽車 | -12364259.40 | 0.37 | 58993782.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -0.23 | 21.40 | 新能源汽車 | -3911078.50 | 0.35 | 62286634.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -0.25 | 47.98 | 新能源汽車 | -756076.00 | 1.23 | 11167677.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.26 | 7.77 | 新能源汽車 | 455706.00 | 0.23 | 6904097.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.26 | 7.58 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.07 | 5167123.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.30 | 6.65 | 新能源汽車 | -2155925.00 | 0.39 | 9723753.80 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.31 | 12.69 | 新能源汽車 | -431734.17 | 0.89 | 11276832.10 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -0.32 | 6.31 | 新能源汽車 | -3452552.00 | 0.93 | 39504237.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | -0.33 | 12.25 | 新能源汽車 | -460972.00 | 0.69 | 13917925.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.35 | 2.86 | 新能源汽車 | -1373611.60 | 0.57 | 16101002.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -0.38 | 10.45 | 新能源汽車 | -641859.00 | 0.20 | 11126994.10 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.44 | 4.57 | 新能源汽車 | -351772.00 | 0.17 | 6497655.30 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -0.44 | 11.23 | 新能源汽車 | -1683014.80 | 0.69 | 70043936.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | -0.45 | 66.57 | 新能源汽車 | -8653501.60 | 8.45 | 110706530.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -0.46 | 15.31 | 新能源汽車 | 243302.00 | 0.73 | 5585003.80 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -0.48 | 54.27 | 新能源汽車 | -10839.50 | 1.34 | 46238302.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -0.50 | 19.89 | 新能源汽車 | -315996.40 | 0.58 | 11454000.20 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | -0.52 | 24.69 | 新能源汽車 | -13269333.00 | 2.50 | 203859730.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.61 | 42.24 | 新能源汽車 | -13453359.00 | 0.27 | 127788053.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.64 | 7.83 | 新能源汽車 | -2423702.60 | 0.38 | 33468411.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.66 | 6.06 | 新能源汽車 | -34669236.00 | 0.94 | 177417090.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -0.67 | 10.39 | 新能源汽車 | -1388952.00 | 0.47 | 18856903.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -0.69 | 8.60 | 新能源汽車 | -26841.00 | 1.42 | 11513178.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -0.70 | 7.05 | 新能源汽車 | -3195151.50 | 0.50 | 10980294.90 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -0.71 | 9.81 | 新能源汽車 | -5851589.70 | 0.45 | 47003091.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -0.71 | 8.39 | 新能源汽車 | 175541.70 | 0.17 | 319531820.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.83 | 4.80 | 新能源汽車 | -3324591.00 | 0.23 | 15438573.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | -0.85 | 44.60 | 新能源汽車 | 2038778.00 | 0.49 | 29626726.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -0.88 | 4.49 | 新能源汽車 | -2174098.00 | 0.81 | 24850279.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -0.91 | 20.60 | 新能源汽車 | 194581.00 | 1.11 | 10854965.50 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.92 | 14.07 | 新能源汽車 | -4726811.90 | 0.33 | 56712435.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -0.96 | 15.55 | 新能源汽車 | -199417.00 | 3.44 | 27535347.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.98 | 27.35 | 新能源汽車 | -2095412.10 | 0.91 | 31266626.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -1.00 | 5.95 | 新能源汽車 | 183219.00 | 0.35 | 17914330.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.03 | 13.48 | 新能源汽車 | -4036789.20 | 0.96 | 60813002.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -1.04 | 7.58 | 新能源汽車 | 7527696.00 | 0.27 | 53472014.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -1.05 | 35.82 | 新能源汽車 | 968251.40 | 3.59 | 43558825.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.07 | 4.61 | 新能源汽車 | -1965388.00 | 1.11 | 22889969.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.09 | 9.12 | 新能源汽車 | 366865.00 | 0.47 | 91772695.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -1.14 | 30.30 | 新能源汽車 | 1640870.50 | 3.19 | 60765621.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.16 | 5.10 | 新能源汽車 | -4166176.40 | 0.63 | 34751179.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.28 | 5.39 | 新能源汽車 | -3403200.60 | 1.57 | 52450015.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -1.31 | 9.82 | 新能源汽車 | -27130359.00 | 1.17 | 165323430.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -1.35 | 14.62 | 新能源汽車 | -19722114.00 | 0.88 | 114297286.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.37 | 13.72 | 新能源汽車 | -11036644.70 | 0.82 | 61364272.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -1.39 | 7.12 | 新能源汽車 | -1332579.00 | 0.52 | 18127341.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | -1.42 | 32.59 | 新能源汽車 | 1169010.10 | 2.32 | 39168385.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.47 | 18.14 | 新能源汽車 | -50604263.00 | 2.12 | 316647590.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.59 | 6.18 | 新能源汽車 | -9071451.00 | 0.45 | 51941253.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -1.62 | 41.98 | 新能源汽車 | -10185400.10 | 0.54 | 180174410.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.65 | 5.35 | 新能源汽車 | 294701.00 | 0.61 | 20078737.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.69 | 8.75 | 新能源汽車 | -10511691.70 | 0.16 | 86265789.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.84 | 5.88 | 新能源汽車 | 2634206.20 | 1.00 | 27606700.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.87 | 31.56 | 新能源汽車 | -31560640.00 | 2.48 | 262552430.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.91 | 4.62 | 新能源汽車 | -1877647.40 | 0.38 | 37690244.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.28 | 6.86 | 新能源汽車 | -9740804.20 | 1.28 | 87972953.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -2.33 | 36.85 | 新能源汽車 | -116465205.00 | 2.04 | 593466330.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | -2.41 | 10.13 | 新能源汽車 | -304598.00 | 0.40 | 12782971.20 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -2.52 | 49.08 | 新能源汽車 | 114843.00 | 1.99 | 219196060.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -2.56 | 25.48 | 新能源汽車 | -5544255.50 | 7.93 | 116068117.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -2.65 | 7.34 | 新能源汽車 | -288029.60 | 1.05 | 49208409.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -2.70 | 9.37 | 新能源汽車 | -30490040.00 | 1.37 | 163074770.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -3.04 | 16.57 | 新能源汽車 | -10158958.40 | 6.92 | 122755849.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | -3.12 | 26.69 | 新能源汽車 | 38871009.00 | 1.24 | 410263930.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -3.32 | 3.49 | 新能源汽車 | -125677.00 | 1.34 | 18663465.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | -3.38 | 26.56 | 新能源汽車 | -6778490.30 | 24.45 | 215540180.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -3.43 | 61.03 | 新能源汽車 | -20445924.00 | 19.71 | 347675720.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -5.79 | 2.28 | 新能源汽車 | -8090679.40 | 8.05 | 234767710.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -6.03 | 72.22 | 新能源汽車 | -233081840.00 | 12.95 | 2055880200.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -7.55 | 14.70 | 新能源汽車 | -84012574.00 | 1.66 | 440001130.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -8.35 | 14.93 | 新能源汽車 | -123682177.00 | 3.07 | 386190300.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -9.95 | 4.89 | 新能源汽車 | -213481190.00 | 8.87 | 469103320.00 |
| 600885.SH | 宏發股份 | -10.01 | 22.56 | 新能源汽車 | -16040522.00 | 0.51 | 85975985.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日新能源汽車概念股盤后統計 金龍汽車漲幅3.15%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






