| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -10.02 | 4.40 | 新能源汽車 | -307374380.00 | 18.52 | 887055250.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -8.68 | 4.21 | 新能源汽車 | -5787113.90 | 4.72 | 89189057.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | -8.33 | 20.68 | 新能源汽車 | 13564664.00 | 2.88 | 454481080.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -5.03 | 51.54 | 新能源汽車 | -3896258.90 | 2.50 | 84096733.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -4.77 | 15.78 | 新能源汽車 | -16276899.00 | 8.32 | 142438200.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | -4.70 | 7.09 | 新能源汽車 | -5513353.00 | 1.64 | 38747234.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -4.54 | 5.26 | 新能源汽車 | -5240651.90 | 2.88 | 375146980.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -4.42 | 22.29 | 新能源汽車 | -10093022.00 | 0.55 | 357181680.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -4.41 | 24.07 | 新能源汽車 | 997741.00 | 4.38 | 37053134.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -4.39 | 2.18 | 新能源汽車 | -8624290.80 | 4.75 | 136930870.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | -4.39 | 63.65 | 新能源汽車 | -14325719.00 | 10.36 | 134991300.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -4.32 | 7.54 | 新能源汽車 | -5065725.00 | 0.86 | 48932224.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -4.27 | 5.60 | 新能源汽車 | -26419104.00 | 7.26 | 170832050.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -4.19 | 8.24 | 新能源汽車 | -6472013.60 | 4.14 | 32939223.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -4.06 | 8.75 | 新能源汽車 | -7885624.60 | 0.34 | 64744527.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | -4.04 | 21.83 | 新能源汽車 | -1658414.00 | 2.81 | 38701324.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -4.02 | 5.01 | 新能源汽車 | -7809249.00 | 1.40 | 68886624.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -3.83 | 34.45 | 新能源汽車 | -3137736.20 | 4.58 | 54073153.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -3.77 | 12.00 | 新能源汽車 | -1854612.70 | 2.25 | 20334269.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -3.76 | 12.81 | 新能源汽車 | -1735844.00 | 2.04 | 22284437.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -3.67 | 46.22 | 新能源汽車 | -609962.00 | 3.21 | 28670337.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -3.56 | 4.60 | 新能源汽車 | -2527548.20 | 1.05 | 50671120.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -3.48 | 7.76 | 新能源汽車 | -4698369.00 | 1.01 | 40920794.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -3.41 | 43.08 | 新能源汽車 | -9140288.80 | 1.26 | 75675142.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -3.33 | 10.45 | 新能源汽車 | -23853675.00 | 3.61 | 119141791.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -3.18 | 10.06 | 新能源汽車 | 14121.00 | 0.77 | 30604684.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -3.14 | 4.94 | 新能源汽車 | -3995142.60 | 0.71 | 38032827.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -3.13 | 17.96 | 新能源汽車 | -14964044.00 | 2.97 | 174941270.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -3.04 | 16.29 | 新能源汽車 | -30307900.00 | 0.54 | 198285530.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -2.99 | 6.82 | 新能源汽車 | -5992237.20 | 1.32 | 67515383.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.92 | 13.30 | 新能源汽車 | -8794338.60 | 1.05 | 158689060.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -2.86 | 4.76 | 新能源汽車 | -22485861.00 | 0.79 | 150090140.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -2.79 | 3.84 | 新能源汽車 | -2070161.00 | 1.80 | 56157276.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -2.78 | 4.55 | 新能源汽車 | -2155378.70 | 1.01 | 34771493.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.76 | 11.61 | 新能源汽車 | 4617897.00 | 0.30 | 29984175.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | -2.71 | 25.84 | 新能源汽車 | -14347252.00 | 21.35 | 182232000.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -2.68 | 14.90 | 新能源汽車 | -454782.00 | 0.84 | 6337818.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.66 | 12.46 | 新能源汽車 | 5006857.90 | 4.99 | 150728600.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | -2.65 | 7.35 | 新能源汽車 | -1036784.00 | 0.53 | 15493292.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -2.58 | 21.17 | 新能源汽車 | -3837282.00 | 6.72 | 71694993.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -2.58 | 4.15 | 新能源汽車 | -1900467.60 | 1.00 | 35747964.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -2.58 | 10.18 | 新能源汽車 | 210846.20 | 0.35 | 19777944.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -2.54 | 29.53 | 新能源汽車 | -1220858.98 | 2.47 | 46949943.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.54 | 14.18 | 新能源汽車 | -2425941.40 | 0.88 | 109919952.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.53 | 8.86 | 新能源汽車 | -12037419.00 | 1.12 | 277077120.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.53 | 7.32 | 新能源汽車 | -2640366.50 | 1.32 | 72702666.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | -2.52 | 12.39 | 新能源汽車 | 87084.00 | 0.79 | 17099732.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -2.52 | 13.14 | 新能源汽車 | -6156055.80 | 1.37 | 86638981.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | -2.51 | 24.07 | 新能源汽車 | -12489894.00 | 1.28 | 103052991.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -2.51 | 8.53 | 新能源汽車 | -1553605.10 | 0.16 | 82938825.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -2.49 | 5.10 | 新能源汽車 | -2593506.10 | 0.14 | 16623200.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.45 | 2.79 | 新能源汽車 | -3598397.00 | 0.79 | 21819775.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -2.44 | 5.61 | 新能源汽車 | -2943930.50 | 0.45 | 53878962.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.38 | 30.81 | 新能源汽車 | -59661217.00 | 3.80 | 401044100.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.37 | 3.71 | 新能源汽車 | 2455663.00 | 1.38 | 51660055.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | -2.36 | 2.48 | 新能源汽車 | -1524049.80 | 1.08 | 24315569.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.33 | 5.86 | 新能源汽車 | -1180527.52 | 0.50 | 20703383.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -2.28 | 13.29 | 新能源汽車 | -2875735.00 | 0.62 | 35626724.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -2.25 | 8.71 | 新能源汽車 | 521433.21 | 0.92 | 43502052.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -2.25 | 3.48 | 新能源汽車 | 703275.82 | 0.36 | 12781658.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -2.24 | 9.60 | 新能源汽車 | -24151689.00 | 1.44 | 203838120.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -2.20 | 48.00 | 新能源汽車 | -14209664.00 | 1.28 | 140594930.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.19 | 15.21 | 新能源汽車 | 553744.00 | 3.88 | 30736744.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -2.15 | 8.21 | 新能源汽車 | -19378258.00 | 0.21 | 404109790.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -2.07 | 5.21 | 新能源汽車 | -79265.59 | 0.44 | 16270619.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -2.06 | 8.08 | 新能源汽車 | 242152.00 | 0.44 | 14514865.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.06 | 7.12 | 新能源汽車 | -791447.00 | 0.24 | 7131295.50 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.04 | 6.72 | 新能源汽車 | -4706665.60 | 1.03 | 70309838.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -2.04 | 10.07 | 新能源汽車 | 95694.00 | 1.81 | 37156936.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -2.04 | 7.67 | 新能源汽車 | -72520.50 | 1.40 | 35123373.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -2.03 | 7.74 | 新能源汽車 | -1797471.00 | 0.92 | 22883857.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -2.03 | 59.79 | 新能源汽車 | -10853838.40 | 14.86 | 258600390.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -2.01 | 4.40 | 新能源汽車 | -2545211.00 | 0.84 | 25557438.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -2.01 | 3.42 | 新能源汽車 | 325755.00 | 0.42 | 5800193.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -1.99 | 43.38 | 新能源汽車 | 1675815.00 | 10.27 | 72192373.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.99 | 5.90 | 新能源汽車 | -182168.00 | 0.61 | 21158430.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -1.97 | 4.97 | 新能源汽車 | -465774.00 | 0.90 | 10855954.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -1.97 | 26.81 | 新能源汽車 | -1714373.10 | 0.73 | 24920588.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.96 | 12.48 | 新能源汽車 | -636371.00 | 0.37 | 10235608.80 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -1.95 | 17.60 | 新能源汽車 | -2838475.00 | 0.52 | 30873728.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.94 | 9.62 | 新能源汽車 | -7409404.10 | 0.68 | 70879007.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.93 | 6.60 | 新能源汽車 | -1038927.70 | 0.19 | 34605552.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.92 | 7.68 | 新能源汽車 | -3086045.00 | 0.66 | 57005020.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.86 | 5.29 | 新能源汽車 | -3756255.80 | 1.34 | 44836266.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -1.85 | 25.01 | 新能源汽車 | -4615507.70 | 6.39 | 94334315.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.84 | 7.48 | 新能源汽車 | -6101675.00 | 0.85 | 36178004.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.82 | 33.96 | 新能源汽車 | -563814.20 | 3.56 | 23525421.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -1.81 | 5.97 | 新能源汽車 | -33561120.00 | 1.23 | 304095020.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -1.81 | 9.20 | 新能源汽車 | -22205897.00 | 1.09 | 127809654.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | -1.80 | 5.47 | 新能源汽車 | -2697090.10 | 0.80 | 37801950.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.80 | 4.91 | 新能源汽車 | 1281806.00 | 0.42 | 10715361.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -1.78 | 21.02 | 新能源汽車 | -3424492.80 | 0.66 | 117833134.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.74 | 7.36 | 新能源汽車 | -5135979.30 | 0.39 | 40989940.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -1.74 | 3.95 | 新能源汽車 | -2584758.40 | 0.80 | 17943131.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -1.72 | 7.45 | 新能源汽車 | 20615459.00 | 0.31 | 59885004.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -1.70 | 12.69 | 新能源汽車 | -10840368.90 | 0.64 | 102596776.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -1.66 | 17.83 | 新能源汽車 | 1767495.50 | 0.29 | 47211868.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.66 | 5.92 | 新能源汽車 | 39067.50 | 0.69 | 42811921.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.60 | 31.37 | 新能源汽車 | 60139704.00 | 0.11 | 411865160.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -1.60 | 11.05 | 新能源汽車 | -761560.20 | 0.74 | 74802998.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.59 | 4.94 | 新能源汽車 | -1669874.40 | 0.43 | 45944047.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.54 | 5.11 | 新能源汽車 | -2103367.80 | 0.42 | 26677947.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.53 | 5.79 | 新能源汽車 | -2479427.20 | 0.82 | 22594842.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -1.52 | 11.70 | 新能源汽車 | 611839.00 | 0.46 | 21978479.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -1.49 | 7.96 | 新能源汽車 | -12397601.10 | 0.31 | 93894014.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.48 | 4.00 | 新能源汽車 | -2186123.00 | 0.70 | 41020803.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -1.48 | 7.99 | 新能源汽車 | -3919427.90 | 0.52 | 22739920.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -1.44 | 34.13 | 新能源汽車 | -578201.00 | 0.40 | 13943889.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.43 | 5.51 | 新能源汽車 | -9331980.60 | 1.06 | 134224450.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.36 | 5.81 | 新能源汽車 | 633301.00 | 0.30 | 6897476.20 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -1.35 | 5.87 | 新能源汽車 | -26478.00 | 0.31 | 16099581.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.34 | 7.39 | 新能源汽車 | 6690888.30 | 0.43 | 64433739.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -1.31 | 18.84 | 新能源汽車 | 432194.00 | 0.54 | 25315711.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -1.30 | 14.43 | 新能源汽車 | -2710767.60 | 0.79 | 102382837.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.28 | 3.08 | 新能源汽車 | 251585.60 | 0.62 | 31721254.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.23 | 4.03 | 新能源汽車 | -351032.78 | 0.38 | 31145988.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -1.20 | 4.12 | 新能源汽車 | 354084.00 | 0.38 | 11337600.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -1.14 | 13.87 | 新能源汽車 | 18051.04 | 0.23 | 11979632.20 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -1.13 | 17.46 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.10 | 3813725.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -1.11 | 71.42 | 新能源汽車 | -84960990.00 | 8.26 | 1298707860.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.10 | 6.27 | 新能源汽車 | -1922881.60 | 0.55 | 33235904.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.04 | 8.55 | 新能源汽車 | 900413.90 | 1.02 | 67071290.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -1.00 | 1.99 | 新能源汽車 | -6283343.00 | 0.43 | 57860565.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.00 | 5.93 | 新能源汽車 | 291970.00 | 1.01 | 14034856.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.99 | 6.00 | 新能源汽車 | -14423763.00 | 1.24 | 233703090.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -0.98 | 7.11 | 新能源汽車 | -2474733.30 | 0.63 | 49949231.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.97 | 6.12 | 新能源汽車 | -4492770.80 | 0.36 | 42178944.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -0.89 | 4.46 | 新能源汽車 | -1689186.00 | 0.59 | 17413282.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.87 | 4.58 | 新能源汽車 | 1906040.60 | 0.29 | 28668178.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.87 | 7.98 | 新能源汽車 | 556414.00 | 1.38 | 24940833.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.84 | 28.22 | 新能源汽車 | 2203120.50 | 0.92 | 54059729.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.82 | 12.15 | 新能源汽車 | 1512048.00 | 1.04 | 21203781.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.82 | 12.03 | 新能源汽車 | -2121222.00 | 0.74 | 54252626.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.81 | 4.93 | 新能源汽車 | -1970426.80 | 0.25 | 28338571.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.79 | 12.59 | 新能源汽車 | 434708.58 | 1.75 | 22261711.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -0.77 | 16.76 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.30 | 2782701.30 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.74 | 10.78 | 新能源汽車 | 412893.00 | 0.23 | 9427098.40 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -0.73 | 9.56 | 新能源汽車 | 3113979.80 | 1.06 | 103246924.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -0.72 | 4.14 | 新能源汽車 | -1613852.00 | 1.24 | 16427798.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -0.71 | 7.00 | 新能源汽車 | -982191.00 | 0.61 | 13386817.30 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -0.69 | 18.85 | 新能源汽車 | -3899222.00 | 0.79 | 32146086.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.62 | 41.98 | 新能源汽車 | -8048114.00 | 0.39 | 187567710.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.58 | 8.59 | 新能源汽車 | 15891472.00 | 2.15 | 382465300.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -0.54 | 3.67 | 新能源汽車 | 1176764.00 | 0.24 | 13882352.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.52 | 7.73 | 新能源汽車 | -736782.00 | 0.46 | 13731896.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.51 | 7.81 | 新能源汽車 | -16637617.00 | 2.18 | 182638430.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -0.47 | 2.10 | 新能源汽車 | 1219133.20 | 0.68 | 48489101.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | -0.45 | 26.57 | 新能源汽車 | 17812388.00 | 0.78 | 257016940.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -0.45 | 4.42 | 新能源汽車 | -111107.00 | 0.38 | 23171790.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.44 | 4.55 | 新能源汽車 | 907148.90 | 0.31 | 11560861.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -0.38 | 10.59 | 新能源汽車 | -10587852.00 | 0.15 | 93989422.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.31 | 6.38 | 新能源汽車 | 869702.00 | 0.99 | 30878622.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -0.30 | 19.83 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.73 | 14197643.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | -0.20 | 10.11 | 新能源汽車 | 775590.00 | 0.34 | 10965982.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.15 | 6.64 | 新能源汽車 | -2377125.80 | 0.53 | 13505865.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -0.15 | 12.98 | 新能源汽車 | 726719.00 | 1.64 | 20387381.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.05 | 41.96 | 新能源汽車 | -53829144.00 | 0.76 | 254810570.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.00 | 7.12 | 新能源汽車 | 241463.00 | 0.51 | 17639343.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.00 | 13.72 | 新能源汽車 | 1424537.20 | 1.01 | 75817306.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 0.00 | 6.31 | 新能源汽車 | 1219784.00 | 0.91 | 39285453.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 0.00 | 1.85 | 新能源汽車 | 1418873.20 | 0.66 | 80273035.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.00 | 7.58 | 新能源汽車 | -415593.00 | 0.13 | 9259383.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.12 | 8.14 | 新能源汽車 | -8889415.20 | 6.09 | 195742550.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 0.12 | 8.54 | 新能源汽車 | 4609120.00 | 1.37 | 512005810.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.15 | 20.63 | 新能源汽車 | 1430467.50 | 2.30 | 22919803.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.21 | 4.81 | 新能源汽車 | 729990.00 | 0.23 | 15566994.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.25 | 12.13 | 新能源汽車 | -5771806.60 | 9.65 | 61181372.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 0.34 | 26.37 | 新能源汽車 | 12735602.00 | 0.61 | 155428040.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.34 | 14.98 | 新能源汽車 | -5718778.60 | 1.82 | 225705860.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.40 | 22.63 | 新能源汽車 | 53220371.00 | 1.79 | 765637340.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.44 | 18.22 | 新能源汽車 | 8390411.60 | 2.50 | 378837340.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 0.45 | 15.77 | 新能源汽車 | 4229334.60 | 3.14 | 34275473.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.48 | 12.57 | 新能源汽車 | -6924992.00 | 4.06 | 305512110.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.57 | 14.15 | 新能源汽車 | 6209083.40 | 0.62 | 108778683.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.57 | 5.31 | 新能源汽車 | -9393898.30 | 5.27 | 200236960.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 0.60 | 15.18 | 新能源汽車 | 4484685.20 | 0.67 | 68451592.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.88 | 17.30 | 新能源汽車 | 6305527.00 | 0.80 | 24649840.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.90 | 37.18 | 新能源汽車 | 60072034.00 | 3.03 | 893441330.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.91 | 8.92 | 新能源汽車 | 5394536.90 | 0.54 | 55148031.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 1.18 | 8.55 | 新能源汽車 | -2172139.00 | 1.62 | 59904875.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 1.36 | 14.90 | 新能源汽車 | -9096285.00 | 0.79 | 208947380.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 2.03 | 6.52 | 新能源汽車 | -910640.00 | 0.77 | 32368781.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | 2.88 | 33.53 | 新能源汽車 | 2827490.30 | 2.17 | 37445126.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.99 | 5.51 | 新能源汽車 | 1252978.40 | 1.08 | 37217642.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 3.54 | 7.60 | 新能源汽車 | 8086694.00 | 1.09 | 52386364.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 華域汽車跌幅4.42%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






