| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 1.97 | 13.43 | 充電樁 | 340639.00 | 0.67 | 6161936.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 1.41 | 10.76 | 充電樁 | -252501.00 | 0.25 | 9904600.80 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.35 | 6.76 | 充電樁 | -107570.16 | 0.54 | 20011267.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 1.12 | 5.43 | 充電樁 | 2727191.30 | 0.30 | 42714094.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 0.76 | 25.09 | 充電樁 | 1715500.00 | 1.04 | 22510678.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 0.74 | 4.10 | 充電樁 | 2492500.00 | 1.29 | 38942990.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.58 | 13.88 | 充電樁 | 4394139.60 | 1.20 | 145764840.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.27 | 15.03 | 充電樁 | -4452950.00 | 0.27 | 88595915.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.22 | 4.67 | 充電樁 | 460240.00 | 0.29 | 7599804.70 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 0.16 | 32.22 | 充電樁 | -3399013.90 | 2.41 | 75901067.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.15 | 6.52 | 充電樁 | -893437.10 | 0.58 | 37459757.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -0.24 | 8.50 | 充電樁 | -717336.00 | 2.13 | 55313112.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.25 | 4.01 | 充電樁 | -34277.00 | 0.22 | 6285662.40 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -0.27 | 11.07 | 充電樁 | -276863.00 | 0.68 | 9010091.70 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.30 | 9.84 | 充電樁 | 1616710.00 | 0.47 | 23594373.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.37 | 5.34 | 充電樁 | -660472.00 | 1.83 | 18510649.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -0.40 | 17.41 | 充電樁 | 0.00 | 0.20 | 4391832.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.84 | 4.70 | 充電樁 | 338870.00 | 0.38 | 9286262.80 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.89 | 6.72 | 充電樁 | -17111077.00 | 1.83 | 79464301.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -0.99 | 5.02 | 充電樁 | -2600469.00 | 0.31 | 21001388.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.01 | 3.91 | 充電樁 | -928162.09 | 0.35 | 12977864.10 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.06 | 4.68 | 充電樁 | -850356.00 | 0.20 | 21433012.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.08 | 3.68 | 充電樁 | -299458.00 | 0.20 | 7071601.20 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.18 | 4.19 | 充電樁 | -552625.00 | 0.51 | 13544073.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.30 | 7.59 | 充電樁 | -2019326.00 | 0.27 | 20766025.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.32 | 17.17 | 充電樁 | -3105497.00 | 0.54 | 32018011.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -1.43 | 6.92 | 充電樁 | 277498.00 | 0.59 | 12307193.30 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.44 | 8.24 | 充電樁 | -10945548.90 | 0.61 | 138294120.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -1.52 | 2.60 | 充電樁 | -1652696.40 | 0.49 | 12648075.80 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.57 | 6.91 | 充電樁 | -568984.00 | 0.41 | 11125231.30 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.58 | 8.12 | 充電樁 | 1149888.00 | 0.49 | 21650171.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -1.62 | 6.68 | 充電樁 | -858499.00 | 0.40 | 12579388.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.72 | 7.43 | 充電樁 | -275246.50 | 0.58 | 7059192.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | -1.73 | 5.68 | 充電樁 | -140225.00 | 0.37 | 12784455.30 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -1.79 | 7.68 | 充電樁 | -1186871.00 | 0.16 | 12745040.40 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.92 | 12.79 | 充電樁 | -6867671.30 | 0.79 | 113546825.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.92 | 4.60 | 充電樁 | 79316.74 | 0.35 | 33911766.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.95 | 13.60 | 充電樁 | -5231232.00 | 0.25 | 31261008.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.95 | 5.52 | 充電樁 | -4381616.30 | 0.72 | 23257720.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.14 | 5.48 | 充電樁 | -6131680.60 | 0.71 | 40207318.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -2.31 | 5.50 | 充電樁 | -1948777.00 | 0.91 | 11816645.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -2.36 | 2.90 | 充電樁 | -10915524.00 | 0.92 | 25654240.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -2.38 | 14.37 | 充電樁 | -797405.82 | 1.73 | 17202740.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -2.44 | 4.00 | 充電樁 | -1220267.00 | 1.23 | 22023242.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.50 | 5.46 | 充電樁 | -528700.70 | 0.52 | 10985205.80 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.71 | 37.29 | 充電樁 | -42420990.00 | 0.65 | 279140180.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -2.80 | 5.90 | 充電樁 | -2531588.80 | 0.59 | 29853539.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -2.85 | 6.48 | 充電樁 | -2248940.00 | 1.57 | 31980927.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -2.95 | 20.39 | 充電樁 | -27221526.00 | 1.10 | 421490390.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.97 | 4.90 | 充電樁 | 861149.60 | 0.48 | 25646877.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -3.00 | 16.47 | 充電樁 | -1342968.00 | 0.59 | 21817275.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -3.04 | 30.59 | 充電樁 | -334960.40 | 2.71 | 16137375.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -3.17 | 14.38 | 充電樁 | 263717.70 | 0.50 | 42283689.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -3.34 | 3.76 | 充電樁 | -228600.00 | 0.19 | 5846861.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -3.67 | 13.64 | 充電樁 | -2139192.00 | 5.18 | 75469823.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -4.24 | 6.78 | 充電樁 | 517300.00 | 0.70 | 9250522.20 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -4.56 | 22.41 | 充電樁 | -3390975.20 | 15.09 | 160754980.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -4.57 | 38.62 | 充電樁 | -2534946.00 | 10.95 | 69514194.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -4.67 | 11.23 | 充電樁 | -777852.70 | 0.39 | 9812296.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -4.67 | 13.88 | 充電樁 | 54298.00 | 3.43 | 24931819.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -4.75 | 19.24 | 充電樁 | -926670.00 | 7.54 | 50357720.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -5.03 | 4.15 | 充電樁 | 946700.00 | 0.45 | 15962427.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -5.06 | 7.51 | 充電樁 | -24770548.00 | 6.48 | 351479700.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -6.22 | 23.96 | 充電樁 | -2482703.50 | 0.91 | 28216754.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -6.69 | 6.83 | 充電樁 | -44085964.00 | 3.35 | 248631750.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -6.76 | 8.00 | 充電樁 | 1383107.00 | 1.35 | 60937034.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -8.53 | 4.72 | 充電樁 | -3111794.90 | 2.29 | 60684149.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -9.96 | 3.98 | 充電樁 | -31527990.00 | 4.40 | 228460900.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -10.00 | 54.17 | 充電樁 | -27661296.00 | 22.70 | 360544030.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -10.02 | 5.84 | 充電樁 | -38672076.00 | 2.82 | 131427414.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日充電樁概念股盤后統計 科陸電子跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






