| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 10.00 | 26.39 | 新能源汽車 | 77067693.00 | 36.91 | 310879170.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 9.94 | 5.86 | 新能源汽車 | 41905986.00 | 6.82 | 379023110.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.06 | 6.17 | 新能源汽車 | 1877807.80 | 2.07 | 110631543.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 8.05 | 8.73 | 新能源汽車 | 300205090.00 | 0.55 | 1064369680.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 6.43 | 25.50 | 新能源汽車 | 3782822.60 | 0.93 | 29240127.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 6.35 | 10.89 | 新能源汽車 | 8202376.00 | 3.31 | 112543984.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 6.09 | 4.01 | 新能源汽車 | 5947548.40 | 2.32 | 52522204.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 5.98 | 20.39 | 新能源汽車 | -2189699.90 | 1.35 | 200719590.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 5.94 | 73.79 | 新能源汽車 | 66602735.00 | 9.19 | 1445537200.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 5.85 | 14.48 | 新能源汽車 | -10168009.70 | 0.76 | 190349280.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 5.53 | 8.40 | 新能源汽車 | 50582889.00 | 1.94 | 325874640.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 5.45 | 17.41 | 新能源汽車 | 5001328.80 | 3.20 | 174276460.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 5.10 | 5.15 | 新能源汽車 | 19015621.00 | 2.24 | 274164150.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.72 | 3.77 | 新能源汽車 | -2621121.00 | 0.88 | 47027161.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 4.55 | 6.89 | 新能源汽車 | -297675.80 | 5.49 | 146302750.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 4.55 | 5.52 | 新能源汽車 | 16452533.00 | 1.21 | 148703860.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 4.51 | 20.18 | 新能源汽車 | 2673012.20 | 4.34 | 42836719.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 4.41 | 21.29 | 新能源汽車 | 48884261.00 | 1.17 | 453531840.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 4.37 | 9.80 | 新能源汽車 | 343873.00 | 0.50 | 18686993.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 4.26 | 18.61 | 新能源汽車 | 267722.00 | 1.24 | 10714761.30 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 4.21 | 12.64 | 新能源汽車 | 1478116.60 | 0.91 | 47822216.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 4.16 | 18.27 | 新能源汽車 | -3221750.00 | 0.77 | 29324188.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 4.11 | 7.09 | 新能源汽車 | -89699.00 | 1.23 | 27323663.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | 4.05 | 63.16 | 新能源汽車 | -4626308.50 | 16.38 | 201724230.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 4.03 | 12.90 | 新能源汽車 | 11143976.20 | 1.51 | 104178665.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 4.03 | 14.20 | 新能源汽車 | 1498430.40 | 0.92 | 85713836.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 4.01 | 4.93 | 新能源汽車 | 1080220.40 | 3.23 | 64069284.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 4.00 | 26.00 | 新能源汽車 | 28025507.00 | 0.99 | 313837740.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 3.96 | 40.15 | 新能源汽車 | -788099.00 | 11.52 | 73364368.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 3.94 | 14.78 | 新能源汽車 | -438227.00 | 1.21 | 8807614.20 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 3.86 | 6.72 | 新能源汽車 | -840736.00 | 1.17 | 56664572.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 3.76 | 11.31 | 新能源汽車 | 118575.80 | 3.23 | 85012461.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.68 | 6.76 | 新能源汽車 | 3969636.80 | 0.95 | 63008055.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 3.67 | 56.16 | 新能源汽車 | 19858462.00 | 21.07 | 332235360.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 3.66 | 7.64 | 新能源汽車 | 373958.00 | 2.10 | 14982096.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 3.66 | 4.82 | 新能源汽車 | 336578.18 | 0.73 | 8369161.60 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 3.60 | 6.90 | 新能源汽車 | -402919.00 | 0.48 | 13427998.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 3.58 | 9.25 | 新能源汽車 | -2980813.20 | 2.01 | 36412387.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 3.51 | 7.07 | 新能源汽車 | -15010079.00 | 2.81 | 208445990.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 3.48 | 8.03 | 新能源汽車 | -10022687.20 | 1.10 | 374921930.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.48 | 7.14 | 新能源汽車 | -897598.60 | 0.69 | 53637483.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 3.47 | 5.67 | 新能源汽車 | 27956165.00 | 1.32 | 229517040.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 3.41 | 14.86 | 新能源汽車 | 758806.70 | 1.60 | 16189467.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 3.37 | 31.62 | 新能源汽車 | 391424.20 | 3.00 | 17944165.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 3.36 | 2.46 | 新能源汽車 | 2603417.50 | 1.07 | 23106721.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 3.34 | 12.68 | 新能源汽車 | 2344288.00 | 1.01 | 59356431.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.28 | 8.51 | 新能源汽車 | 25030294.00 | 0.75 | 172696270.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 3.27 | 5.06 | 新能源汽車 | -415122.00 | 0.36 | 19477556.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 3.26 | 11.73 | 新能源汽車 | 418181.00 | 1.80 | 17444952.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 3.16 | 12.08 | 新能源汽車 | 174386.00 | 0.91 | 18470568.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 3.16 | 17.33 | 新能源汽車 | 1824823.00 | 1.44 | 44201914.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 3.15 | 6.87 | 新能源汽車 | 353752.00 | 1.06 | 23331189.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 3.13 | 21.74 | 新能源汽車 | -1677764.00 | 3.78 | 27971656.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.12 | 6.28 | 新能源汽車 | 1992285.60 | 0.16 | 27916774.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.08 | 2.68 | 新能源汽車 | -1424139.40 | 0.74 | 18991671.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 3.03 | 11.55 | 新能源汽車 | -486765.00 | 1.54 | 13067440.10 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 3.03 | 3.40 | 新能源汽車 | 1045050.00 | 0.54 | 7216589.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.02 | 7.17 | 新能源汽車 | -1188962.60 | 1.07 | 55371921.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 3.01 | 9.23 | 新能源汽車 | 1350873.10 | 1.04 | 136722120.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.98 | 4.84 | 新能源汽車 | -100813.00 | 0.42 | 10273354.60 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 2.98 | 21.11 | 新能源汽車 | 9135209.40 | 0.23 | 138236840.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.97 | 13.17 | 新能源汽車 | 9767060.80 | 0.76 | 109980206.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 2.96 | 14.27 | 新能源汽車 | 12337428.90 | 0.87 | 109162098.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.94 | 5.61 | 新能源汽車 | 185002.00 | 0.50 | 12907920.50 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.91 | 7.08 | 新能源汽車 | -1567420.30 | 0.73 | 37284509.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.90 | 5.68 | 新能源汽車 | 440649.09 | 0.62 | 19926556.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 2.89 | 4.27 | 新能源汽車 | 1090857.00 | 0.77 | 22204827.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 2.87 | 33.35 | 新能源汽車 | 325123.00 | 0.33 | 10982154.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 2.86 | 3.96 | 新能源汽車 | 1945482.00 | 0.57 | 18748523.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 2.82 | 8.01 | 新能源汽車 | -32130.00 | 0.44 | 14706480.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.81 | 14.27 | 新能源汽車 | -2127238.40 | 4.18 | 30128957.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 2.81 | 20.52 | 新能源汽車 | -312975.60 | 1.74 | 21876256.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 2.79 | 23.95 | 新能源汽車 | 2104420.40 | 6.10 | 83707072.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.78 | 9.25 | 新能源汽車 | -5731219.00 | 0.63 | 61143490.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.78 | 4.81 | 新能源汽車 | 1587902.40 | 0.23 | 25330682.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.76 | 16.74 | 新能源汽車 | -15509488.00 | 2.82 | 378981550.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 2.74 | 3.00 | 新能源汽車 | 3364841.00 | 0.44 | 21483859.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.73 | 47.13 | 新能源汽車 | 5986110.20 | 0.92 | 96493471.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 2.71 | 7.59 | 新能源汽車 | 119322.50 | 1.35 | 64186361.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 2.69 | 7.64 | 新能源汽車 | 244334.00 | 0.62 | 24141632.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.68 | 27.62 | 新能源汽車 | 3267067.00 | 0.71 | 39876464.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.67 | 26.55 | 新能源汽車 | 3665655.00 | 3.58 | 314665230.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 2.63 | 3.91 | 新能源汽車 | 773392.00 | 1.17 | 35707765.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.61 | 4.72 | 新能源汽車 | -287095.62 | 0.38 | 38064942.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 2.58 | 4.37 | 新能源汽車 | -65527.00 | 0.56 | 16071346.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.58 | 7.17 | 新能源汽車 | -15567383.00 | 1.49 | 58763252.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2.57 | 7.18 | 新能源汽車 | -7073605.30 | 0.44 | 62135322.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 2.55 | 5.64 | 新能源汽車 | 6823723.40 | 0.82 | 186852130.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 2.55 | 4.03 | 新能源汽車 | 108124.00 | 0.83 | 10551165.10 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 2.54 | 10.90 | 新能源汽車 | 9325345.70 | 1.07 | 104203307.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.53 | 11.37 | 新能源汽車 | -302940.00 | 0.16 | 15091751.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 2.51 | 7.75 | 新能源汽車 | -352539.00 | 0.33 | 10217106.10 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.45 | 15.88 | 新能源汽車 | -19460212.00 | 0.37 | 129683394.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 2.45 | 12.12 | 新能源汽車 | -1967930.00 | 1.55 | 17480520.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.43 | 5.90 | 新能源汽車 | 1820504.40 | 0.41 | 23386526.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 2.41 | 11.48 | 新能源汽車 | 706510.00 | 0.88 | 16591062.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.41 | 7.66 | 新能源汽車 | -54343.00 | 0.71 | 11754311.50 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.38 | 5.59 | 新能源汽車 | 2216766.20 | 0.63 | 13439326.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 2.37 | 18.54 | 新能源汽車 | 330840.00 | 0.52 | 9432787.10 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 2.36 | 18.19 | 新能源汽車 | 122075.00 | 0.44 | 19418257.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 2.36 | 7.37 | 新能源汽車 | -441900.00 | 0.31 | 7158801.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 2.32 | 7.05 | 新能源汽車 | -23292000.00 | 4.13 | 194229350.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 2.32 | 6.18 | 新能源汽車 | 1509700.00 | 0.59 | 17222668.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 2.28 | 30.02 | 新能源汽車 | 53074124.00 | 0.12 | 407442450.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 2.28 | 4.49 | 新能源汽車 | -1634310.10 | 1.29 | 42149253.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 2.24 | 11.86 | 新能源汽車 | 1395628.70 | 1.25 | 14689356.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 2.23 | 11.00 | 新能源汽車 | -2339772.00 | 0.48 | 20337823.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 2.21 | 17.58 | 新能源汽車 | 315080.00 | 1.12 | 10859076.50 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 2.19 | 3.26 | 新能源汽車 | 931727.10 | 1.65 | 53028930.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 2.19 | 9.34 | 新能源汽車 | 2002614.00 | 0.44 | 22198264.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.18 | 5.62 | 新能源汽車 | -1337323.40 | 0.75 | 9724372.20 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 2.18 | 5.62 | 新能源汽車 | 3256795.90 | 1.07 | 50246200.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 2.18 | 7.04 | 新能源汽車 | 358477.00 | 0.35 | 34147302.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 2.16 | 10.41 | 新能源汽車 | -309049.50 | 0.11 | 66096485.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 2.15 | 5.70 | 新能源汽車 | -144576.00 | 0.25 | 9512824.40 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 2.15 | 19.99 | 新能源汽車 | 3065534.00 | 0.77 | 127203351.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.13 | 13.93 | 新能源汽車 | -1827816.00 | 5.06 | 74131546.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 2.10 | 3.89 | 新能源汽車 | 1035284.00 | 0.28 | 21196275.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 2.09 | 12.21 | 新能源汽車 | -1438316.00 | 0.86 | 62450448.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.08 | 1.96 | 新能源汽車 | 4774893.10 | 0.42 | 54563582.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | 2.08 | 29.92 | 新能源汽車 | -644392.17 | 1.01 | 15557317.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 2.06 | 7.93 | 新能源汽車 | -188912.00 | 0.10 | 46601948.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.05 | 8.48 | 新能源汽車 | -985839.00 | 0.50 | 47278650.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 2.03 | 42.64 | 新能源汽車 | 1568924.00 | 3.64 | 28827049.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 2.03 | 7.05 | 新能源汽車 | 410397.00 | 0.58 | 15786105.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 2.02 | 5.04 | 新能源汽車 | 1780315.00 | 0.32 | 19678846.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 2.00 | 4.08 | 新能源汽車 | -385382.00 | 1.17 | 20960663.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 2.00 | 4.09 | 新能源汽車 | -1338343.20 | 0.50 | 14418730.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 1.98 | 2.06 | 新能源汽車 | 4521362.80 | 0.47 | 32207868.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 1.98 | 6.70 | 新能源汽車 | -3028028.00 | 0.49 | 35366340.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.98 | 4.64 | 新能源汽車 | 15972712.00 | 0.69 | 123790744.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.94 | 5.26 | 新能源汽車 | -3493758.00 | 1.03 | 33219385.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 1.93 | 12.67 | 新能源汽車 | -9104732.60 | 0.67 | 104483580.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 1.93 | 5.82 | 新能源汽車 | 3006048.00 | 0.33 | 36543068.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 1.91 | 4.80 | 新能源汽車 | 447668.00 | 0.62 | 28632539.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.90 | 38.00 | 新能源汽車 | -10062845.00 | 0.60 | 255655370.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.89 | 4.86 | 新能源汽車 | -3808334.90 | 2.69 | 89168406.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 1.89 | 11.35 | 新能源汽車 | 329938.00 | 1.80 | 10120524.40 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 1.87 | 5.44 | 新能源汽車 | 774898.20 | 0.22 | 24452392.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.87 | 11.44 | 新能源汽車 | -234016.00 | 0.21 | 5111155.50 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.85 | 7.69 | 新能源汽車 | -1041772.70 | 0.32 | 91890147.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 1.82 | 16.76 | 新能源汽車 | -11263064.40 | 0.33 | 49590492.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 1.80 | 17.00 | 新能源汽車 | -201267.20 | 0.60 | 33223796.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 1.78 | 5.16 | 新能源汽車 | -159104.00 | 0.48 | 17180548.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 1.74 | 8.18 | 新能源汽車 | -9606280.00 | 1.57 | 158331030.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 1.70 | 29.35 | 新能源汽車 | -3005348.00 | 4.15 | 40571752.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 1.67 | 1.83 | 新能源汽車 | -4481554.90 | 0.48 | 56466831.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 1.63 | 8.12 | 新能源汽車 | -413651.70 | 0.58 | 24457370.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.54 | 5.27 | 新能源汽車 | 114495.00 | 0.41 | 13272201.90 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 1.49 | 7.50 | 新能源汽車 | 7045015.30 | 0.22 | 42360148.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 1.46 | 13.17 | 新能源汽車 | -12181197.00 | 0.50 | 79638969.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 1.46 | 3.47 | 新能源汽車 | -442381.15 | 0.20 | 6709474.60 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.46 | 5.56 | 新能源汽車 | -3189027.00 | 0.76 | 43246289.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.44 | 15.53 | 新能源汽車 | -109699.10 | 1.15 | 145884340.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.38 | 4.41 | 新能源汽車 | -1362849.00 | 0.51 | 30587874.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 1.37 | 7.39 | 新能源汽車 | -1759515.00 | 0.40 | 15901485.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.24 | 7.38 | 新能源汽車 | -314388.00 | 0.11 | 7585033.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.18 | 3.43 | 新能源汽車 | -2402307.00 | 0.25 | 13786466.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | 1.13 | 9.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.31 | 9390588.50 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.10 | 8.28 | 新能源汽車 | -210821.00 | 1.01 | 63439919.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 1.05 | 17.27 | 新能源汽車 | 385908.00 | 0.15 | 5729127.80 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 1.00 | 4.04 | 新能源汽車 | -5002076.30 | 4.85 | 209294990.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 1.00 | 13.16 | 新能源汽車 | -147913.00 | 0.26 | 12887194.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.97 | 39.47 | 新能源汽車 | 5560247.00 | 0.67 | 203112880.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 0.96 | 2.11 | 新能源汽車 | -3736640.00 | 2.97 | 79497641.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.89 | 6.78 | 新能源汽車 | -637389.70 | 0.56 | 11759889.30 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 0.88 | 4.61 | 新能源汽車 | -639878.07 | 0.18 | 17574747.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.84 | 7.25 | 新能源汽車 | -1094161.00 | 1.24 | 34545957.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.81 | 4.98 | 新能源汽車 | 593606.00 | 0.14 | 15280812.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 0.80 | 29.00 | 新能源汽車 | -6716956.00 | 4.84 | 86029402.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.67 | 4.53 | 新能源汽車 | -10444034.90 | 0.52 | 32454733.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 0.65 | 37.11 | 新能源汽車 | -5812858.90 | 1.37 | 68933629.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 0.62 | 9.76 | 新能源汽車 | 5103395.00 | 0.96 | 94449611.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 0.61 | 11.62 | 新能源汽車 | 722448.19 | 0.40 | 19064221.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.60 | 6.76 | 新能源汽車 | -3209577.00 | 1.12 | 47629529.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.48 | 4.17 | 新能源汽車 | -4597530.20 | 0.60 | 20771916.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.12 | 8.15 | 新能源汽車 | -13048413.30 | 0.45 | 76925655.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.06 | 32.52 | 新能源汽車 | -119627126.00 | 4.04 | 1017524600.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | 0.00 | 23.71 | 新能源汽車 | -7627988.00 | 2.69 | 212250330.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.32 | 6.15 | 新能源汽車 | -3830998.60 | 0.72 | 16722528.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.55 | 12.63 | 新能源汽車 | -36891308.00 | 2.39 | 180088170.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.09 | 13.59 | 新能源汽車 | -3481431.60 | 1.51 | 177080370.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -2.46 | 6.74 | 新能源汽車 | -4575807.50 | 1.63 | 52676767.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -4.33 | 47.47 | 新能源汽車 | -6412020.30 | 4.18 | 124824208.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -5.48 | 5.52 | 新能源汽車 | -27009421.00 | 4.06 | 176248750.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -6.09 | 24.53 | 新能源汽車 | -55506856.00 | 1.55 | 355177140.00 |
| 300520.SZ | 科大國創(chuàng) | -10.00 | 19.09 | 新能源汽車 | -4810680.00 | 0.76 | 16350585.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -10.09 | 3.92 | 新能源汽車 | -3655792.00 | 0.12 | 3655792.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
7日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中國中車漲幅8.05%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






