| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.04 | 7.89 | 鋰電池 | 33119284.00 | 4.61 | 198991340.00 |
| 002165.SZ | 紅寶麗 | 9.98 | 4.52 | 鋰電池 | 11763456.20 | 0.94 | 22009820.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 8.00 | 18.10 | 鋰電池 | -717046.00 | 1.04 | 167341620.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 5.47 | 5.40 | 鋰電池 | 1328820.00 | 0.94 | 33766619.00 |
| 002756.SZ | 永興特鋼 | 5.15 | 16.75 | 鋰電池 | 3332174.20 | 1.83 | 56292976.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.46 | 4.22 | 鋰電池 | 10387377.00 | 4.76 | 253391200.00 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 4.15 | 6.02 | 鋰電池 | 23748125.00 | 2.90 | 249308020.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 3.89 | 2.67 | 鋰電池 | 3566734.10 | 1.35 | 51668221.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 3.59 | 22.82 | 鋰電池 | -1312224.00 | 0.41 | 48191442.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 3.49 | 11.27 | 鋰電池 | -9325434.40 | 4.98 | 172287380.00 |
| 002141.SZ | 賢豐控股 | 3.39 | 4.88 | 鋰電池 | 846894.40 | 4.04 | 122603623.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 2.79 | 8.12 | 鋰電池 | 14451494.00 | 1.31 | 300240990.00 |
| 002309.SZ | 中利集團 | 2.25 | 13.16 | 鋰電池 | 3423132.70 | 0.81 | 49339568.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 2.23 | 6.88 | 鋰電池 | 936021.50 | 1.80 | 32541318.00 |
| 002427.SZ | *ST尤夫 | 2.19 | 6.52 | 鋰電池 | -289089.30 | 1.25 | 31217446.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.81 | 5.62 | 鋰電池 | -19558.10 | 2.88 | 129673631.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.45 | 4.90 | 鋰電池 | -886877.00 | 1.68 | 41509559.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.30 | 3.91 | 鋰電池 | -751312.00 | 1.31 | 50011032.00 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 0.83 | 12.15 | 鋰電池 | 2988637.20 | 3.22 | 74661094.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.79 | 11.54 | 鋰電池 | 19435398.00 | 1.49 | 134403990.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 0.79 | 11.55 | 鋰電池 | 893445.00 | 1.47 | 23626546.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.76 | 38.29 | 鋰電池 | 5150893.00 | 0.64 | 282739400.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.71 | 9.99 | 鋰電池 | -740169.32 | 1.82 | 87984741.00 |
| 000408.SZ | 藏格控股 | 0.65 | 12.34 | 鋰電池 | -3635646.30 | 2.10 | 116995414.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.63 | 4.77 | 鋰電池 | 0.00 | 0.62 | 13032779.50 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.49 | 4.10 | 鋰電池 | 1475836.80 | 1.25 | 22815265.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.48 | 4.21 | 鋰電池 | 262386.00 | 1.20 | 36190795.00 |
| 601011.SH | 寶泰隆 | 0.47 | 6.44 | 鋰電池 | -16049885.00 | 3.53 | 311282990.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.44 | 27.14 | 鋰電池 | 6985311.20 | 2.43 | 127806113.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 0.38 | 21.38 | 鋰電池 | 1935326.80 | 0.28 | 102557547.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.26 | 3.83 | 鋰電池 | 2481774.00 | 0.17 | 9900947.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 0.18 | 5.60 | 鋰電池 | -374220.00 | 0.60 | 12509684.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.08 | 13.18 | 鋰電池 | 12904078.50 | 0.66 | 96670779.00 |
| 300487.SZ | 藍曉科技 | 0.07 | 29.71 | 鋰電池 | -923362.90 | 2.36 | 77187581.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.00 | 6.00 | 鋰電池 | 1238869.50 | 0.25 | 15955152.00 |
| 002145.SZ | 中核鈦白 | 0.00 | 3.83 | 鋰電池 | 486365.00 | 1.70 | 71874116.00 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 0.00 | 8.25 | 鋰電池 | 5455021.90 | 1.39 | 60924946.00 |
| 600246.SH | 萬通地產(chǎn) | 0.00 | 4.11 | 鋰電池 | -705747.00 | 0.33 | 16355556.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.00 | 7.17 | 鋰電池 | 2035882.40 | 1.43 | 76010816.00 |
| 600877.SH | ST嘉陵 | 0.00 | 4.66 | 鋰電池 | -636646.00 | 0.35 | 11258663.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | -0.13 | 7.78 | 鋰電池 | -2107236.70 | 1.42 | 72062029.00 |
| 600500.SH | 中化國際 | -0.14 | 6.93 | 鋰電池 | -1308699.09 | 0.32 | 46337652.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | -0.28 | 7.05 | 鋰電池 | 760461.00 | 0.34 | 4597735.40 |
| 300019.SZ | 硅寶科技 | -0.30 | 6.63 | 鋰電池 | 543925.00 | 0.43 | 7712616.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.35 | 8.62 | 鋰電池 | 2283574.50 | 3.03 | 69045453.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -0.35 | 8.45 | 鋰電池 | -2878931.00 | 0.41 | 39386859.00 |
| 600839.SH | 四川長虹 | -0.36 | 2.79 | 鋰電池 | -8380531.40 | 0.41 | 52623653.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -0.38 | 21.03 | 鋰電池 | -11451469.10 | 2.04 | 87024891.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.42 | 4.70 | 鋰電池 | -844121.30 | 0.34 | 33749182.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.43 | 4.59 | 鋰電池 | -307292.00 | 0.13 | 13215563.80 |
| 600255.SH | 夢舟股份 | -0.44 | 2.28 | 鋰電池 | -2582646.80 | 0.89 | 36168398.00 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | -0.57 | 3.50 | 鋰電池 | -1370671.70 | 0.59 | 12229863.60 |
| 002738.SZ | 中礦資源 | -0.63 | 15.88 | 鋰電池 | -2388804.60 | 1.18 | 19845006.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -0.65 | 12.30 | 鋰電池 | 2322872.40 | 0.53 | 32068068.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -0.67 | 4.46 | 鋰電池 | -2736136.20 | 1.81 | 60887858.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.68 | 7.32 | 鋰電池 | 164355.00 | 0.40 | 9487472.70 |
| 000570.SZ | 蘇常柴A | -0.71 | 4.22 | 鋰電池 | -210718.00 | 0.35 | 6038830.50 |
| 600219.SH | 南山鋁業(yè) | -0.72 | 2.75 | 鋰電池 | -1286962.00 | 0.43 | 84104154.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.73 | 4.06 | 鋰電池 | -627941.66 | 0.39 | 8155625.50 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | -0.77 | 20.63 | 鋰電池 | -3699648.70 | 1.90 | 62823972.00 |
| 002535.SZ | 林州重機 | -0.77 | 3.86 | 鋰電池 | -2944613.40 | 1.59 | 36310436.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.78 | 12.80 | 鋰電池 | -3584955.10 | 1.06 | 73749104.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -0.79 | 7.58 | 鋰電池 | -963608.00 | 0.82 | 32190262.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術 | -0.83 | 19.06 | 鋰電池 | -1527132.30 | 3.23 | 151085090.00 |
| 002781.SZ | 奇信股份 | -0.92 | 15.11 | 鋰電池 | -1227820.25 | 0.81 | 11263630.80 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -0.93 | 23.45 | 鋰電池 | -1213093.30 | 0.70 | 31272221.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.96 | 6.22 | 鋰電池 | 226318.70 | 0.16 | 26758835.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | -0.97 | 5.09 | 鋰電池 | -5379534.40 | 0.77 | 45260148.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -0.99 | 3.99 | 鋰電池 | -156405.02 | 0.60 | 7720822.90 |
| 600039.SH | 四川路橋 | -1.00 | 3.96 | 鋰電池 | -28340391.00 | 2.08 | 251820670.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.03 | 39.54 | 鋰電池 | -25259275.00 | 1.43 | 649737680.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | -1.05 | 26.51 | 鋰電池 | -2846267.70 | 1.04 | 103353526.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -1.08 | 13.73 | 鋰電池 | -1776551.60 | 0.47 | 91597143.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.11 | 5.36 | 鋰電池 | 0.00 | 0.19 | 4103116.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -1.11 | 3.56 | 鋰電池 | -6164873.00 | 0.57 | 42769352.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.18 | 6.68 | 鋰電池 | 403225.50 | 0.69 | 46070789.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.19 | 5.83 | 鋰電池 | -3082838.00 | 0.37 | 21147332.00 |
| 603318.SH | 派思股份 | -1.21 | 12.27 | 鋰電池 | -5562782.00 | 0.53 | 23235103.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -1.22 | 8.08 | 鋰電池 | -7477592.00 | 1.25 | 128784940.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -1.23 | 6.44 | 鋰電池 | -213180.00 | 0.41 | 7871643.40 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.24 | 4.78 | 鋰電池 | -742031.00 | 0.29 | 7116759.80 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -1.24 | 7.15 | 鋰電池 | 2192915.00 | 0.89 | 24096738.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -1.28 | 3.85 | 鋰電池 | -3448477.60 | 0.69 | 21383388.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -1.29 | 4.58 | 鋰電池 | -10025123.70 | 0.65 | 117843501.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.37 | 17.26 | 鋰電池 | -1216084.00 | 0.41 | 24615145.00 |
| 300201.SZ | 海倫哲 | -1.46 | 4.04 | 鋰電池 | 529369.88 | 0.21 | 7562037.60 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.52 | 27.20 | 鋰電池 | -3570235.50 | 0.60 | 33569793.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | -1.56 | 8.22 | 鋰電池 | -2363650.60 | 2.29 | 23735709.00 |
| 601028.SH | 玉龍股份 | -1.56 | 5.68 | 鋰電池 | -746223.88 | 0.31 | 13748976.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | -1.57 | 6.92 | 鋰電池 | -3481806.00 | 1.10 | 51820842.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.59 | 5.59 | 鋰電池 | -2241286.70 | 0.56 | 18387731.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | -1.59 | 8.67 | 鋰電池 | -393560.00 | 1.56 | 40183127.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.59 | 3.71 | 鋰電池 | -2603506.30 | 0.94 | 52170125.00 |
| 603928.SH | 興業(yè)股份 | -1.67 | 14.13 | 鋰電池 | -760429.00 | 2.91 | 26250692.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -1.69 | 7.56 | 鋰電池 | 2191258.00 | 0.21 | 60519349.00 |
| 600152.SH | 維科技術 | -1.70 | 5.21 | 鋰電池 | 0.00 | 0.46 | 7094594.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -1.73 | 7.96 | 鋰電池 | -16418674.00 | 0.77 | 149704630.00 |
| 600096.SH | 云天化 | -1.74 | 5.66 | 鋰電池 | -6158334.60 | 2.19 | 141431590.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.76 | 5.57 | 鋰電池 | -19204174.00 | 0.90 | 157257340.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | -1.77 | 7.79 | 鋰電池 | 1410628.00 | 0.75 | 22646793.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -1.81 | 4.89 | 鋰電池 | -214505.00 | 0.11 | 11995454.20 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | -1.81 | 17.87 | 鋰電池 | -191242.65 | 1.79 | 23236199.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.82 | 12.40 | 鋰電池 | -10716502.60 | 1.66 | 123088442.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.85 | 11.16 | 鋰電池 | 240895.68 | 0.12 | 11704886.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.90 | 5.16 | 鋰電池 | 151463.00 | 0.69 | 22046824.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -1.92 | 46.56 | 鋰電池 | -2395990.10 | 3.25 | 96428632.00 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | -1.94 | 22.22 | 鋰電池 | -1436169.50 | 0.52 | 21471194.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | -1.94 | 5.55 | 鋰電池 | -1640884.80 | 1.55 | 33728693.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -2.02 | 12.59 | 鋰電池 | -2799661.00 | 0.41 | 28017691.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.03 | 26.01 | 鋰電池 | -14130992.00 | 2.97 | 259939340.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -2.06 | 11.87 | 鋰電池 | 203843.00 | 1.40 | 15755926.00 |
| 603611.SH | 諾力股份 | -2.07 | 13.23 | 鋰電池 | 357192.00 | 0.33 | 9819204.80 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.08 | 4.70 | 鋰電池 | -808561.00 | 0.79 | 20807354.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | -2.10 | 10.27 | 鋰電池 | 3323389.30 | 4.97 | 111710167.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | -2.13 | 18.35 | 鋰電池 | -873121.00 | 0.84 | 36842020.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -2.17 | 9.03 | 鋰電池 | -20757154.00 | 0.97 | 127806183.00 |
| 603959.SH | 百利科技 | -2.18 | 17.47 | 鋰電池 | -513625.20 | 0.72 | 18664029.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.23 | 5.69 | 鋰電池 | 603927.80 | 0.37 | 39992039.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -2.25 | 5.65 | 鋰電池 | -1536199.00 | 1.38 | 32607011.00 |
| 000821.SZ | 京山輕機 | -2.28 | 8.58 | 鋰電池 | -346547.00 | 0.39 | 14963732.00 |
| 603186.SH | 華正新材 | -2.35 | 14.13 | 鋰電池 | -785621.00 | 1.41 | 14985790.00 |
| 600074.SH | *ST保千 | -2.36 | 1.24 | 鋰電池 | -4446713.00 | 1.07 | 13675897.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -2.38 | 4.10 | 鋰電池 | 775869.00 | 1.04 | 42243510.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.45 | 16.33 | 鋰電池 | -20454963.00 | 2.11 | 287409340.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.45 | 3.18 | 鋰電池 | -5479400.30 | 1.31 | 42606310.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -2.48 | 5.50 | 鋰電池 | -31283638.00 | 0.99 | 225407630.00 |
| 600444.SH | 國機通用 | -2.54 | 10.74 | 鋰電池 | 0.00 | 0.28 | 3155791.80 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.59 | 8.29 | 鋰電池 | -31207637.00 | 0.66 | 151752940.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.61 | 6.71 | 鋰電池 | -9456211.00 | 4.39 | 116253547.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -2.62 | 7.07 | 鋰電池 | -8412935.00 | 0.59 | 68936609.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.62 | 8.18 | 鋰電池 | -45412295.00 | 1.56 | 264039400.00 |
| 300648.SZ | 星云股份 | -2.64 | 23.98 | 鋰電池 | -1991909.00 | 3.12 | 40682950.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.70 | 15.11 | 鋰電池 | -18946266.00 | 0.92 | 115381562.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | -2.73 | 16.05 | 鋰電池 | -218828.90 | 1.26 | 31367068.00 |
| 000155.SZ | 川化股份 | -2.73 | 4.99 | 鋰電池 | -8808140.00 | 1.24 | 58378006.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -2.73 | 5.70 | 鋰電池 | -73656928.00 | 8.89 | 541042610.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -2.74 | 17.77 | 鋰電池 | -2131690.00 | 0.53 | 20298035.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | -2.78 | 10.48 | 鋰電池 | -3766376.80 | 4.52 | 136463920.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | -2.84 | 20.51 | 鋰電池 | -764745.00 | 2.21 | 24457929.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -3.08 | 71.52 | 鋰電池 | -110613015.00 | 6.80 | 1067594670.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -3.08 | 25.83 | 鋰電池 | 11519823.00 | 0.84 | 173486670.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -3.08 | 9.12 | 鋰電池 | -25709456.00 | 2.11 | 161205360.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -3.16 | 12.28 | 鋰電池 | -11010115.70 | 0.99 | 57397890.00 |
| 002346.SZ | 柘中股份 | -3.16 | 11.66 | 鋰電池 | 272879.00 | 0.38 | 17550026.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -3.22 | 8.11 | 鋰電池 | -7210557.00 | 0.80 | 42416227.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -3.23 | 4.79 | 鋰電池 | -6113753.40 | 2.26 | 71937623.00 |
| 603993.SH | 洛陽鉬業(yè) | -3.25 | 4.76 | 鋰電池 | -100313437.00 | 0.75 | 642467490.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -3.33 | 4.93 | 鋰電池 | -12057722.20 | 0.82 | 58378425.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -3.38 | 16.00 | 鋰電池 | -2853648.90 | 0.55 | 40775977.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -3.47 | 21.98 | 鋰電池 | -5173369.00 | 1.19 | 60458037.00 |
| 603396.SH | 金辰股份 | -3.50 | 28.94 | 鋰電池 | 11135.00 | 2.91 | 16174941.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | -3.59 | 10.20 | 鋰電池 | -7007914.60 | 2.82 | 179186180.00 |
| 300619.SZ | 金銀河 | -3.62 | 28.50 | 鋰電池 | -580521.00 | 1.73 | 16838399.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -3.79 | 2.03 | 鋰電池 | -6365343.90 | 2.17 | 58081478.00 |
| 300077.SZ | 國民技術 | -3.86 | 7.72 | 鋰電池 | -19600602.00 | 3.21 | 136488400.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -3.91 | 31.25 | 鋰電池 | -130183127.00 | 3.39 | 848145000.00 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | -3.93 | 10.27 | 鋰電池 | -2414284.00 | 0.85 | 24350780.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | -4.07 | 5.66 | 鋰電池 | -2795191.70 | 4.34 | 82654310.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -4.14 | 9.04 | 鋰電池 | -4081028.00 | 0.52 | 21738652.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -4.25 | 4.51 | 鋰電池 | -13198829.20 | 1.56 | 55836051.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業(yè) | -4.37 | 7.45 | 鋰電池 | -66421828.00 | 3.43 | 387882650.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | -4.41 | 5.63 | 鋰電池 | -8929467.50 | 1.11 | 58100917.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -4.42 | 4.33 | 鋰電池 | -6138312.00 | 0.53 | 32380826.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | -4.59 | 7.90 | 鋰電池 | -3339292.90 | 2.21 | 53110444.00 |
| 300647.SZ | 超頻三 | -4.89 | 17.89 | 鋰電池 | 2120521.50 | 16.57 | 161563270.00 |
| 002850.SZ | 科達利 | -4.91 | 23.24 | 鋰電池 | -3098851.60 | 1.61 | 35521738.00 |
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | -5.06 | 16.88 | 鋰電池 | -8645021.90 | 3.46 | 49822530.00 |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | -5.24 | 14.65 | 鋰電池 | -27139129.00 | 0.87 | 155464630.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -5.26 | 15.49 | 鋰電池 | -12333626.10 | 4.04 | 97305183.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -5.40 | 7.71 | 鋰電池 | -16961529.00 | 0.56 | 93710929.00 |
| 300568.SZ | 星源材質(zhì) | -5.40 | 32.40 | 鋰電池 | -13673976.00 | 4.34 | 186174120.00 |
| 002008.SZ | 大族激光 | -5.41 | 40.01 | 鋰電池 | -116789575.00 | 1.70 | 687103940.00 |
| 600516.SH | 方大炭素 | -5.42 | 23.74 | 鋰電池 | -229105700.00 | 2.72 | 1142020300.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -5.52 | 6.33 | 鋰電池 | -5617388.10 | 3.00 | 85313571.00 |
| 300586.SZ | 美聯(lián)新材 | -5.83 | 13.09 | 鋰電池 | -11222090.20 | 20.62 | 168907830.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -5.86 | 5.30 | 鋰電池 | -6287811.40 | 3.03 | 49184988.00 |
| 300618.SZ | 寒銳鈷業(yè) | -5.96 | 117.25 | 鋰電池 | -58190417.00 | 4.20 | 570114570.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -5.96 | 21.46 | 鋰電池 | -21757477.00 | 3.78 | 198660640.00 |
| 300390.SZ | 天華超凈 | -6.07 | 9.60 | 鋰電池 | -14046162.00 | 11.43 | 188999860.00 |
| 300543.SZ | 朗科智能 | -6.30 | 17.10 | 鋰電池 | -1599205.10 | 6.39 | 47701362.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | -6.33 | 13.91 | 鋰電池 | 672367.50 | 0.88 | 46517891.00 |
| 002812.SZ | 創(chuàng)新股份 | -6.37 | 38.20 | 鋰電池 | -14778357.00 | 2.19 | 106266227.00 |
| 300490.SZ | 華自科技 | -6.60 | 12.74 | 鋰電池 | -2874282.00 | 4.58 | 54703971.00 |
| 002371.SZ | 北方華創(chuàng) | -7.41 | 46.58 | 鋰電池 | -81367751.00 | 3.79 | 648489690.00 |
| 603876.SH | 鼎勝新材 | -7.85 | 23.24 | 鋰電池 | -18752271.00 | 11.02 | 172848820.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -8.90 | 4.40 | 鋰電池 | -5533227.00 | 17.26 | 515960210.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業(yè) | -9.10 | 49.37 | 鋰電池 | -119105887.00 | 4.24 | 1776224800.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -9.99 | 16.49 | 鋰電池 | -34465050.00 | 10.35 | 1507589600.00 |
| 000008.SZ | 神州高鐵 | -10.09 | 4.01 | 鋰電池 | -33633875.00 | 0.48 | 49531921.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 道明光學漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






