| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.46 | 4.22 | 充電樁 | 10387377.00 | 4.76 | 253391200.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 3.10 | 4.65 | 充電樁 | -39912938.00 | 9.14 | 315481110.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 2.69 | 57.67 | 充電樁 | 3567864.00 | 40.41 | 702244570.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.69 | 7.26 | 充電樁 | -34816407.00 | 5.68 | 452124850.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.98 | 4.13 | 充電樁 | -1091723.10 | 1.38 | 54369621.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.81 | 5.62 | 充電樁 | -19558.10 | 2.88 | 129673631.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.63 | 6.87 | 充電樁 | 540081.00 | 0.50 | 21747015.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.45 | 15.37 | 充電樁 | 10322629.00 | 0.43 | 145753670.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 1.26 | 5.65 | 充電樁 | 3187675.20 | 0.46 | 69048025.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.10 | 40.59 | 充電樁 | 8184276.60 | 17.67 | 117388218.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.01 | 3.01 | 充電樁 | 1341498.30 | 1.04 | 29868203.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.98 | 4.13 | 充電樁 | 1086781.00 | 0.79 | 23114625.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.83 | 4.88 | 充電樁 | 1546566.00 | 1.25 | 35149296.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.76 | 38.29 | 充電樁 | 5150893.00 | 0.64 | 282739400.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.49 | 4.10 | 充電樁 | 1475836.80 | 1.25 | 22815265.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 0.17 | 17.39 | 充電樁 | 90483.80 | 0.28 | 6110463.10 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.08 | 13.18 | 充電樁 | 12904078.50 | 0.66 | 96670779.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -0.20 | 5.13 | 充電樁 | 1735006.30 | 0.28 | 19738017.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.22 | 13.86 | 充電樁 | -5700464.00 | 0.36 | 45046826.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.30 | 6.65 | 充電樁 | -2762029.00 | 1.87 | 39338164.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.42 | 4.70 | 充電樁 | -844121.30 | 0.34 | 33749182.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.43 | 7.02 | 充電樁 | -417031.00 | 0.55 | 15281802.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.53 | 7.55 | 充電樁 | 868310.00 | 0.82 | 10229719.10 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -0.53 | 5.59 | 充電樁 | -23344.00 | 0.78 | 10286914.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.54 | 5.53 | 充電樁 | 302411.07 | 0.52 | 29891112.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.61 | 21.16 | 充電樁 | -15603077.00 | 1.20 | 476154130.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.62 | 4.78 | 充電樁 | 1647401.00 | 0.26 | 28748126.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.65 | 7.69 | 充電樁 | -368088.00 | 0.25 | 19346063.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.70 | 11.36 | 充電樁 | -295424.00 | 0.20 | 4967597.50 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.78 | 10.15 | 充電樁 | -719053.00 | 0.65 | 34154999.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -0.99 | 6.99 | 充電樁 | -269052.00 | 0.38 | 8082652.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | -1.03 | 5.79 | 充電樁 | 214704.40 | 0.36 | 12612223.10 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -1.14 | 7.82 | 充電樁 | 321504.00 | 0.09 | 7296935.50 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.18 | 6.68 | 充電樁 | 403225.50 | 0.69 | 46070789.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.24 | 4.78 | 充電樁 | -742031.00 | 0.29 | 7116759.80 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.25 | 25.31 | 充電樁 | -88922.00 | 0.57 | 12491536.30 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -1.32 | 6.74 | 充電樁 | 1131790.00 | 0.51 | 16125698.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.37 | 17.26 | 充電樁 | -1216084.00 | 0.41 | 24615145.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.40 | 4.24 | 充電樁 | -450986.00 | 0.48 | 13052887.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -1.49 | 2.64 | 充電樁 | -2380448.60 | 0.49 | 12748857.20 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.59 | 5.59 | 充電樁 | -2241286.70 | 0.56 | 18387731.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.88 | 8.34 | 充電樁 | -218613.00 | 0.52 | 23592328.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.94 | 6.06 | 充電樁 | 238810.00 | 0.69 | 35785376.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.95 | 14.55 | 充電樁 | -1209394.80 | 0.31 | 26566843.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.98 | 4.96 | 充電樁 | -4126799.00 | 0.40 | 21672874.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.05 | 6.69 | 充電樁 | -152205.00 | 0.26 | 9613033.50 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.06 | 13.31 | 充電樁 | -5154896.40 | 0.84 | 97995930.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.08 | 4.70 | 充電樁 | -808561.00 | 0.79 | 20807354.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -2.13 | 3.67 | 充電樁 | 84015.77 | 0.19 | 7000913.30 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.15 | 5.47 | 充電樁 | -1063265.00 | 0.48 | 10219715.80 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -2.33 | 19.25 | 充電樁 | -306452.50 | 8.29 | 56577801.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -2.34 | 3.75 | 充電樁 | -1234532.20 | 0.35 | 10735037.50 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.59 | 8.29 | 充電樁 | -31207637.00 | 0.66 | 151752940.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.66 | 5.48 | 充電樁 | -2134518.80 | 3.18 | 33521143.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -2.72 | 7.50 | 充電樁 | -75917140.00 | 8.79 | 483205440.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -2.89 | 14.43 | 充電樁 | -9104.60 | 1.22 | 12154259.90 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -3.10 | 24.71 | 充電樁 | -816095.50 | 0.61 | 19234159.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -3.12 | 16.48 | 充電樁 | 262695.00 | 0.40 | 14983658.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -3.34 | 6.66 | 充電樁 | 1069285.43 | 0.69 | 8921878.20 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -3.35 | 13.26 | 充電樁 | 370138.00 | 0.58 | 5312497.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -3.38 | 8.30 | 充電樁 | 937419.00 | 1.40 | 36444797.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -3.51 | 7.69 | 充電樁 | -1136550.15 | 0.88 | 37776583.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -3.73 | 10.59 | 充電樁 | -203287.00 | 0.30 | 12322669.10 |
| 002782.SZ | 可立克 | -4.09 | 13.36 | 充電樁 | -2091529.30 | 4.37 | 63344728.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -4.10 | 10.77 | 充電樁 | -233474.00 | 0.81 | 10727605.10 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -4.18 | 30.30 | 充電樁 | -1306956.80 | 3.41 | 20159143.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -5.61 | 13.47 | 充電樁 | 277026.00 | 4.89 | 34504603.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -5.76 | 21.26 | 充電樁 | -473892.80 | 11.73 | 113834326.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -6.20 | 31.30 | 充電樁 | -14532330.00 | 3.17 | 100830754.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -7.19 | 3.87 | 充電樁 | -6183859.00 | 1.08 | 35960037.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 通合科技跌幅5.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






