| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600241.SH | 時(shí)代萬恒 | 10.07 | 7.76 | 鋰電池 | 589420.92 | 1.08 | 15629857.00 |
| 002812.SZ | 創(chuàng)新股份 | 9.74 | 41.92 | 鋰電池 | 7700315.20 | 1.94 | 98882621.00 |
| 002371.SZ | 北方華創(chuàng) | 9.49 | 51.00 | 鋰電池 | 213841320.00 | 6.72 | 1179443610.00 |
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | 6.99 | 18.06 | 鋰電池 | 13324740.20 | 5.57 | 83701399.00 |
| 300568.SZ | 星源材質(zhì) | 6.54 | 34.52 | 鋰電池 | -5349211.10 | 4.96 | 218560710.00 |
| 300077.SZ | 國民技術(shù) | 6.22 | 8.20 | 鋰電池 | 19399241.00 | 7.35 | 325214610.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 5.68 | 14.70 | 鋰電池 | -1483841.60 | 0.68 | 36841499.00 |
| 300618.SZ | 寒銳鈷業(yè) | 5.49 | 123.69 | 鋰電池 | 11384277.00 | 3.89 | 545799730.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 5.27 | 17.19 | 鋰電池 | 101689597.00 | 3.34 | 467699990.00 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 5.24 | 21.71 | 鋰電池 | 10870125.90 | 2.48 | 83071916.00 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 5.20 | 42.09 | 鋰電池 | 116453339.00 | 2.00 | 827808550.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 5.14 | 23.11 | 鋰電池 | 20921730.00 | 2.20 | 114853732.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 5.11 | 27.15 | 鋰電池 | 2978731.00 | 0.65 | 138268190.00 |
| 603993.SH | 洛陽鉬業(yè) | 4.83 | 4.99 | 鋰電池 | 90557995.00 | 1.20 | 1053309110.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業(yè) | 4.80 | 51.74 | 鋰電池 | 11044510.00 | 3.55 | 1503676200.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 4.73 | 8.85 | 鋰電池 | 12485108.50 | 0.82 | 81293511.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 4.46 | 16.18 | 鋰電池 | 6267579.70 | 4.77 | 116858339.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 4.41 | 10.65 | 鋰電池 | 18085657.00 | 2.39 | 157896520.00 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 4.25 | 25.00 | 鋰電池 | 5344093.00 | 4.35 | 57543040.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 4.03 | 7.75 | 鋰電池 | 44837349.00 | 3.24 | 376118140.00 |
| 000008.SZ | 神州高鐵 | 3.99 | 4.17 | 鋰電池 | -204967120.00 | 7.70 | 754044540.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 3.95 | 48.40 | 鋰電池 | 4174030.30 | 2.17 | 66587513.00 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 3.92 | 27.55 | 鋰電池 | 21140584.00 | 1.39 | 142001070.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 3.92 | 24.37 | 鋰電池 | 3159454.80 | 0.94 | 42564450.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.81 | 27.00 | 鋰電池 | 37116610.00 | 3.38 | 304472130.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 3.77 | 8.26 | 鋰電池 | 1649215.00 | 0.74 | 149743870.00 |
| 603186.SH | 華正新材 | 3.75 | 14.66 | 鋰電池 | -261686.00 | 2.58 | 28015950.00 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 3.69 | 18.53 | 鋰電池 | -533856.00 | 1.47 | 19070831.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 3.68 | 22.25 | 鋰電池 | 5385392.30 | 2.54 | 137155260.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 3.67 | 5.08 | 鋰電池 | 4065045.00 | 3.66 | 92633540.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 3.65 | 3.69 | 鋰電池 | -1522687.50 | 0.73 | 56174111.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 3.58 | 12.72 | 鋰電池 | -178711.00 | 1.49 | 88682593.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 3.55 | 74.06 | 鋰電池 | 121108889.00 | 8.50 | 1364797400.00 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 3.51 | 10.63 | 鋰電池 | 3270595.20 | 1.62 | 46768130.00 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 3.38 | 12.56 | 鋰電池 | 2996964.10 | 3.79 | 88583838.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 3.35 | 4.93 | 鋰電池 | 3984579.60 | 1.09 | 23751602.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.26 | 8.56 | 鋰電池 | 52953772.00 | 1.32 | 308090980.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.22 | 5.77 | 鋰電池 | 7306767.80 | 0.90 | 29883415.00 |
| 300490.SZ | 華自科技 | 3.22 | 13.15 | 鋰電池 | 1661272.00 | 4.14 | 49366636.00 |
| 002145.SZ | 中核鈦白 | 3.13 | 3.95 | 鋰電池 | -1060622.30 | 2.20 | 95214529.00 |
| 300390.SZ | 天華超凈 | 3.02 | 9.89 | 鋰電池 | 8092854.00 | 11.70 | 195984560.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 3.02 | 5.80 | 鋰電池 | 4593046.10 | 1.10 | 58178542.00 |
| 603928.SH | 興業(yè)股份 | 2.97 | 14.55 | 鋰電池 | 1843702.90 | 3.99 | 36217002.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 2.96 | 2.09 | 鋰電池 | 15489010.00 | 2.73 | 73858810.00 |
| 300647.SZ | 超頻三 | 2.91 | 18.41 | 鋰電池 | 11014815.40 | 20.09 | 201531570.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.87 | 5.73 | 鋰電池 | 37659024.00 | 1.23 | 219350270.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 2.84 | 6.87 | 鋰電池 | 3588492.80 | 1.03 | 69888165.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 2.83 | 5.45 | 鋰電池 | 1130789.30 | 2.60 | 42183985.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.81 | 18.27 | 鋰電池 | -2238425.20 | 0.78 | 30414584.00 |
| 000821.SZ | 京山輕機(jī) | 2.80 | 8.82 | 鋰電池 | -1765681.00 | 0.57 | 21837033.00 |
| 603396.SH | 金辰股份 | 2.76 | 29.74 | 鋰電池 | -684940.00 | 3.07 | 17218963.00 |
| 603876.SH | 鼎勝新材 | 2.75 | 23.88 | 鋰電池 | 1184976.00 | 10.08 | 157207860.00 |
| 300586.SZ | 美聯(lián)新材 | 2.75 | 13.45 | 鋰電池 | -1361654.40 | 21.71 | 179117520.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術(shù) | 2.73 | 19.58 | 鋰電池 | 2978918.90 | 2.92 | 138132320.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.71 | 8.33 | 鋰電池 | 6611555.70 | 0.85 | 45108900.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.70 | 3.81 | 鋰電池 | 932035.20 | 0.86 | 47138805.00 |
| 300619.SZ | 金銀河 | 2.67 | 29.26 | 鋰電池 | 4897.00 | 1.71 | 16674590.00 |
| 600500.SH | 中化國際 | 2.60 | 7.11 | 鋰電池 | -297374.10 | 0.39 | 56586911.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 2.53 | 8.10 | 鋰電池 | 1071507.40 | 2.13 | 51209262.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 2.52 | 9.35 | 鋰電池 | 26642614.00 | 2.17 | 166616760.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 2.52 | 3.26 | 鋰電池 | 7326783.00 | 1.32 | 43158763.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 2.51 | 11.83 | 鋰電池 | 40554334.00 | 2.29 | 210438010.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.51 | 4.90 | 鋰電池 | 1356406.90 | 0.64 | 16203521.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.51 | 39.25 | 鋰電池 | 59689685.00 | 0.66 | 292537450.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.38 | 7.32 | 鋰電池 | 157305.00 | 1.16 | 31701442.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.34 | 7.89 | 鋰電池 | -1022413.80 | 0.43 | 71661884.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.33 | 5.28 | 鋰電池 | -2472487.40 | 1.23 | 40462108.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 2.32 | 7.49 | 鋰電池 | 930084.00 | 0.52 | 12427942.50 |
| 002386.SZ | 天原集團(tuán) | 2.31 | 7.08 | 鋰電池 | 9062208.10 | 1.18 | 56152847.00 |
| 601028.SH | 玉龍股份 | 2.29 | 5.81 | 鋰電池 | 1116505.00 | 0.35 | 15919044.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 2.24 | 16.41 | 鋰電池 | -1024019.00 | 1.69 | 43180218.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.24 | 11.41 | 鋰電池 | -1166547.00 | 0.23 | 22083766.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 2.20 | 4.19 | 鋰電池 | 3089855.00 | 1.74 | 32289879.00 |
| 600255.SH | 夢舟股份 | 2.19 | 2.33 | 鋰電池 | -2617348.40 | 1.11 | 45309631.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.15 | 12.86 | 鋰電池 | -1471490.40 | 0.62 | 42640474.00 |
| 600444.SH | 國機(jī)通用 | 2.14 | 10.97 | 鋰電池 | 0.00 | 0.29 | 3332359.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 2.14 | 4.30 | 鋰電池 | 352611.40 | 1.35 | 41213084.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.13 | 4.80 | 鋰電池 | 1816044.60 | 0.49 | 49585397.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2.12 | 7.22 | 鋰電池 | 6276743.50 | 0.74 | 87113376.00 |
| 603611.SH | 諾力股份 | 2.12 | 13.51 | 鋰電池 | -420305.00 | 0.35 | 10560705.70 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.10 | 9.22 | 鋰電池 | -2963417.60 | 1.31 | 174534960.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | 2.08 | 8.85 | 鋰電池 | -1254365.98 | 1.31 | 33763157.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.05 | 5.47 | 鋰電池 | 862193.00 | 0.36 | 7923015.40 |
| 300543.SZ | 朗科智能 | 2.05 | 17.45 | 鋰電池 | 2087733.00 | 5.34 | 39787147.00 |
| 002136.SZ | 安納達(dá) | 2.05 | 10.48 | 鋰電池 | -3117814.70 | 4.11 | 92509098.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 1.98 | 5.66 | 鋰電池 | -519469.20 | 1.93 | 42592569.00 |
| 300201.SZ | 海倫哲 | 1.98 | 4.12 | 鋰電池 | 2380691.60 | 0.35 | 12924279.90 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.97 | 13.44 | 鋰電池 | 6109591.70 | 0.80 | 119900889.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 1.96 | 4.68 | 鋰電池 | 1686523.80 | 0.28 | 27980822.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 1.95 | 40.31 | 鋰電池 | 29722417.00 | 1.30 | 597236590.00 |
| 002850.SZ | 科達(dá)利 | 1.94 | 23.69 | 鋰電池 | -127296.50 | 1.41 | 30913800.00 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | 1.94 | 22.65 | 鋰電池 | -555902.00 | 0.55 | 22810426.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.93 | 6.34 | 鋰電池 | 1320996.00 | 0.17 | 29201351.00 |
| 300487.SZ | 藍(lán)曉科技 | 1.92 | 30.28 | 鋰電池 | 4080442.00 | 2.38 | 77811973.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.89 | 13.99 | 鋰電池 | 11228898.70 | 0.51 | 99353851.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.89 | 5.94 | 鋰電池 | 1369100.00 | 0.47 | 26678485.00 |
| 002346.SZ | 柘中股份 | 1.89 | 11.88 | 鋰電池 | -2136001.80 | 0.42 | 19449598.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 1.87 | 21.78 | 鋰電池 | -6689449.50 | 0.35 | 133556791.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 1.86 | 6.56 | 鋰電池 | -1631135.60 | 0.73 | 14319243.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 1.86 | 8.78 | 鋰電池 | -2683289.60 | 2.36 | 53131249.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 1.85 | 20.89 | 鋰電池 | -11012.00 | 2.43 | 27082024.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 1.85 | 7.72 | 鋰電池 | 129663.28 | 0.85 | 33596525.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.82 | 31.82 | 鋰電池 | -4175650.00 | 3.17 | 796046350.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 1.82 | 5.60 | 鋰電池 | -10923028.00 | 1.11 | 253399820.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.82 | 3.92 | 鋰電池 | 2679348.60 | 0.81 | 25365190.00 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 1.82 | 8.40 | 鋰電池 | 6480142.70 | 1.46 | 63831411.00 |
| 600219.SH | 南山鋁業(yè) | 1.82 | 2.80 | 鋰電池 | -4369005.00 | 0.85 | 169071790.00 |
| 000155.SZ | 川化股份 | 1.80 | 5.08 | 鋰電池 | 6141539.30 | 1.26 | 59418054.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 1.80 | 7.92 | 鋰電池 | 4592824.00 | 1.12 | 56907936.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.80 | 17.57 | 鋰電池 | 75672.38 | 0.54 | 32796659.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 1.79 | 4.54 | 鋰電池 | 5036653.10 | 1.51 | 50018550.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.79 | 6.83 | 鋰電池 | 5454130.10 | 4.59 | 122769183.00 |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | 1.78 | 14.91 | 鋰電池 | -17629694.00 | 0.99 | 176283820.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.77 | 4.59 | 鋰電池 | 4112146.70 | 1.54 | 55340695.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.77 | 9.20 | 鋰電池 | -1834109.00 | 0.42 | 17645064.00 |
| 002165.SZ | 紅寶麗 | 1.77 | 4.60 | 鋰電池 | -13927828.00 | 6.43 | 162181220.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.77 | 12.08 | 鋰電池 | -668519.00 | 2.31 | 25983746.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 1.77 | 5.18 | 鋰電池 | 9317935.70 | 1.13 | 67532084.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 1.76 | 21.40 | 鋰電池 | 6543267.00 | 1.76 | 76683840.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 1.75 | 4.06 | 鋰電池 | -1626692.00 | 1.08 | 14028560.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 1.73 | 8.22 | 鋰電池 | -4644197.00 | 1.40 | 143859140.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.73 | 27.67 | 鋰電池 | -1689836.10 | 0.85 | 48373032.00 |
| 600152.SH | 維科技術(shù) | 1.73 | 5.30 | 鋰電池 | -726658.00 | 0.67 | 10362158.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.72 | 4.13 | 鋰電池 | 1762801.80 | 0.59 | 12731553.20 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 1.72 | 10.66 | 鋰電池 | -11282161.70 | 5.03 | 153132800.00 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 1.71 | 3.56 | 鋰電池 | 1603718.60 | 0.80 | 16623888.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.71 | 8.32 | 鋰電池 | -20047328.00 | 1.39 | 235208760.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 1.71 | 4.17 | 鋰電池 | -242951.50 | 0.79 | 31771771.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.70 | 10.16 | 鋰電池 | -736519.60 | 1.46 | 70344428.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 1.70 | 4.78 | 鋰電池 | 606424.00 | 0.62 | 16240535.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.64 | 13.01 | 鋰電池 | 4955690.40 | 1.07 | 75291071.00 |
| 002738.SZ | 中礦資源 | 1.64 | 16.14 | 鋰電池 | 576040.60 | 0.90 | 15234791.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 1.62 | 5.01 | 鋰電池 | -3150168.10 | 0.80 | 56786577.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.59 | 5.74 | 鋰電池 | -2093674.00 | 2.22 | 52992052.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 1.59 | 5.75 | 鋰電池 | -3104491.90 | 4.59 | 85829190.00 |
| 002781.SZ | 奇信股份 | 1.59 | 15.35 | 鋰電池 | -1724065.00 | 0.87 | 12251376.50 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.59 | 15.35 | 鋰電池 | 14706059.00 | 1.04 | 130738277.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 1.58 | 27.57 | 鋰電池 | 4083585.90 | 2.38 | 126765260.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.57 | 3.89 | 鋰電池 | 559949.00 | 0.22 | 12646296.80 |
| 002535.SZ | 林州重機(jī) | 1.55 | 3.92 | 鋰電池 | 540744.62 | 1.52 | 35009519.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.53 | 4.65 | 鋰電池 | 16469411.00 | 0.83 | 149966190.00 |
| 600877.SH | ST嘉陵 | 1.50 | 4.73 | 鋰電池 | -1547843.20 | 0.57 | 18427332.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 1.47 | 18.62 | 鋰電池 | -8052054.00 | 1.25 | 55044512.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 1.41 | 5.77 | 鋰電池 | 1364384.80 | 0.44 | 48485287.00 |
| 300019.SZ | 硅寶科技 | 1.36 | 6.72 | 鋰電池 | -483587.00 | 0.47 | 8586832.00 |
| 600499.SH | 科達(dá)潔能 | 1.33 | 6.10 | 鋰電池 | -784780.50 | 1.57 | 133840010.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 1.31 | 6.97 | 鋰電池 | 742419.00 | 1.33 | 23901791.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 1.25 | 5.67 | 鋰電池 | 833684.00 | 0.73 | 15455448.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.25 | 5.69 | 鋰電池 | 2840512.40 | 1.91 | 86463236.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 1.24 | 5.73 | 鋰電池 | -1418003.00 | 1.28 | 81445382.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 1.22 | 12.45 | 鋰電池 | 2544729.40 | 0.55 | 33527477.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 1.22 | 8.32 | 鋰電池 | -2128631.00 | 2.74 | 28577108.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.19 | 7.65 | 鋰電池 | -612877.30 | 0.30 | 85234474.00 |
| 000570.SZ | 蘇常柴A | 1.19 | 4.27 | 鋰電池 | -971816.00 | 0.39 | 6770914.00 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 1.18 | 24.02 | 鋰電池 | -14959491.00 | 2.33 | 965172790.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.17 | 6.07 | 鋰電池 | -693779.51 | 0.28 | 18043955.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.11 | 6.40 | 鋰電池 | -828835.00 | 2.26 | 64153400.00 |
| 600839.SH | 四川長虹 | 1.08 | 2.82 | 鋰電池 | -3540249.40 | 0.55 | 71587735.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.06 | 16.17 | 鋰電池 | -11371497.90 | 0.83 | 60873718.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.02 | 3.95 | 鋰電池 | -2640109.40 | 0.90 | 34365365.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 1.02 | 4.94 | 鋰電池 | -1326406.00 | 0.15 | 16330881.00 |
| 600246.SH | 萬通地產(chǎn) | 0.98 | 4.12 | 鋰電池 | -2003038.30 | 0.23 | 11646535.70 |
| 000023.SZ | 深天地A | 0.95 | 11.66 | 鋰電池 | 117312.00 | 1.40 | 22566629.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 0.95 | 4.26 | 鋰電池 | -11444460.40 | 3.16 | 167316340.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.92 | 4.37 | 鋰電池 | -3969768.30 | 0.50 | 30214021.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 0.90 | 7.86 | 鋰電池 | -932660.00 | 0.98 | 29396060.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.84 | 7.23 | 鋰電池 | -1374749.80 | 1.12 | 58676403.00 |
| 002427.SZ | *ST尤夫 | 0.77 | 6.57 | 鋰電池 | -1469396.00 | 0.90 | 22548093.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.62 | 8.17 | 鋰電池 | -11046512.00 | 0.79 | 176698960.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.57 | 12.47 | 鋰電池 | -1047292.90 | 1.88 | 140160890.00 |
| 002309.SZ | 中利集團(tuán) | 0.53 | 13.23 | 鋰電池 | -2323359.90 | 0.91 | 55967695.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.51 | 7.93 | 鋰電池 | -24698549.00 | 4.49 | 197977450.00 |
| 600482.SH | 中國動(dòng)力 | 0.44 | 18.18 | 鋰電池 | -1600433.30 | 0.75 | 123762113.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.42 | 4.81 | 鋰電池 | -3391126.80 | 2.01 | 64071710.00 |
| 002756.SZ | 永興特鋼 | 0.36 | 16.81 | 鋰電池 | -2174589.70 | 1.40 | 43036618.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 0.35 | 22.90 | 鋰電池 | -4088053.80 | 0.34 | 41060111.00 |
| 601011.SH | 寶泰隆 | 0.16 | 6.45 | 鋰電池 | -7321258.20 | 2.32 | 203853290.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 0.09 | 11.28 | 鋰電池 | 3010967.80 | 3.47 | 121496620.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.00 | 2.67 | 鋰電池 | -2393607.30 | 0.76 | 28825868.00 |
| 600074.SH | *ST保千 | 0.00 | 1.24 | 鋰電池 | -4639125.50 | 1.42 | 18274504.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -0.18 | 5.69 | 鋰電池 | -1385614.40 | 5.91 | 343738010.00 |
| 600039.SH | 四川路橋 | -0.25 | 3.95 | 鋰電池 | -24824985.00 | 1.60 | 190248770.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | -0.56 | 5.37 | 鋰電池 | 383284.00 | 0.65 | 23627822.00 |
| 000408.SZ | 藏格控股 | -0.65 | 12.26 | 鋰電池 | 5440900.60 | 1.41 | 77806823.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -0.68 | 4.37 | 鋰電池 | 7095930.70 | 11.13 | 316599750.00 |
| 603959.SH | 百利科技 | -0.74 | 17.34 | 鋰電池 | -654744.00 | 0.62 | 16104872.00 |
| 002141.SZ | 賢豐控股 | -0.82 | 4.84 | 鋰電池 | -2074539.10 | 3.02 | 92740208.00 |
| 603318.SH | 派思股份 | -0.90 | 12.16 | 鋰電池 | -12023264.00 | 0.73 | 31870901.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -1.33 | 16.27 | 鋰電池 | 768863.00 | 10.31 | 1472266500.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 時(shí)代萬恒漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






