| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.11 | 5.23 | 新能源汽車(chē) | 80300300.00 | 3485242158.00 | 23.04 | 85.52 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 9.99 | 8.70 | 新能源汽車(chē) | 20270600.00 | 102052711.66 | 3.99 | 29.20 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 9.94 | 3.54 | 新能源汽車(chē) | 62980697.00 | 390583174.00 | 5.58 | 49.17 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.76 | 17.50 | 新能源汽車(chē) | -34673065.00 | 447444583.50 | 10.32 | 33.14 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.11 | 8.86 | 新能源汽車(chē) | 22555314.00 | 149316811.13 | 5.74 | 34.46 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 2.78 | 14.04 | 新能源汽車(chē) | 115555489.00 | 615264033.00 | 4.13 | 17.32 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.22 | 38.75 | 新能源汽車(chē) | 56417105.00 | 318695053.24 | 4.04 | 40.05 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.20 | 13.01 | 新能源汽車(chē) | 23594426.00 | 193083533.00 | 2.80 | 97.63 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.93 | 33.79 | 新能源汽車(chē) | 18295320.00 | 160993855.60 | 3.57 | 140.42 |
| 600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 1.64 | 32.14 | 新能源汽車(chē) | 23913807.00 | 479532966.00 | 2.21 | 178.65 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.54 | 23.15 | 新能源汽車(chē) | -1796833.00 | 109661928.07 | 1.28 | 22.31 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 1.31 | 5.40 | 新能源汽車(chē) | 3494112.00 | 99692059.41 | 2.67 | 193.98 |
| 600617.SH | 國(guó)新能源 | 1.10 | 20.22 | 新能源汽車(chē) | -357246.00 | 19134816.00 | 0.93 | 22.06 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.86 | 14.11 | 新能源汽車(chē) | 15985952.00 | 639005107.32 | 1.64 | 19.49 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.69 | 4.36 | 新能源汽車(chē) | -8343005.00 | 113235519.05 | 1.57 | 30.45 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.41 | 4.93 | 新能源汽車(chē) | -1822544.00 | 52519321.00 | 1.87 | 699.14 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.36 | 5.55 | 新能源汽車(chē) | -30027985.00 | 236674442.00 | 1.68 | 18.02 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.20 | 5.13 | 新能源汽車(chē) | -5963293.00 | 99953378.82 | 1.21 | -10.13 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 0.15 | 13.55 | 新能源汽車(chē) | 2106053.00 | 87718235.08 | 2.74 | 4.32 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.12 | 24.81 | 新能源汽車(chē) | -22801076.00 | 210090901.58 | 0.91 | 28.07 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.00 | 18.48 | 新能源汽車(chē) | 6183179.00 | 166356722.17 | 2.68 | 42.49 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -0.07 | 13.90 | 新能源汽車(chē) | -17983516.00 | 277229644.26 | 0.59 | 8.21 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.14 | 14.73 | 新能源汽車(chē) | 349888.00 | 71469534.00 | 0.77 | 1249.05 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.31 | 16.32 | 新能源汽車(chē) | -43523648.00 | 301751549.00 | 0.20 | 6.44 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.31 | 12.94 | 新能源汽車(chē) | -11397672.00 | 227215292.00 | 1.05 | 15.51 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -0.33 | 26.86 | 新能源汽車(chē) | -1075911.00 | 105902908.00 | 1.62 | 59.77 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.38 | 57.84 | 新能源汽車(chē) | -62620229.00 | 1079662617.16 | 5.36 | -689.43 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.39 | 22.91 | 新能源汽車(chē) | 13187064.00 | 163477143.36 | 3.88 | 177.01 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.64 | 51.21 | 新能源汽車(chē) | -21531037.00 | 208812762.03 | 0.62 | 2649.09 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -0.64 | 32.69 | 新能源汽車(chē) | -36003339.00 | 201148648.00 | 2.02 | 12.40 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -0.67 | 25.03 | 新能源汽車(chē) | -5358891.00 | 108197465.46 | 8.41 | 477.07 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.74 | 14.69 | 新能源汽車(chē) | -4670488.00 | 36897636.63 | 0.60 | 53.50 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.80 | 9.91 | 新能源汽車(chē) | -4022835.00 | 44691506.86 | 3.02 | 22.53 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
13日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 永泰能源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






