| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 5.16 | 5.30 | 充電樁 | 5754340.20 | 1.00 | 56055222.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.55 | 43.17 | 充電樁 | 66668494.00 | 1.16 | 562164130.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 3.38 | 14.67 | 充電樁 | 177127.50 | 6.18 | 45829386.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 3.23 | 6.07 | 充電樁 | 17784452.00 | 1.05 | 168429240.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 3.21 | 26.66 | 充電樁 | 5688867.00 | 1.08 | 35689270.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 3.12 | 59.82 | 充電樁 | -3124492.00 | 24.63 | 411409650.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 2.87 | 34.77 | 充電樁 | 1733608.40 | 6.04 | 144757240.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 2.57 | 13.96 | 充電樁 | 773468.00 | 0.51 | 4720630.80 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.40 | 8.97 | 充電樁 | 11839366.50 | 1.91 | 465337630.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.32 | 11.90 | 充電樁 | 1618891.00 | 0.35 | 9075403.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 2.13 | 23.47 | 充電樁 | 32874335.00 | 3.09 | 1348403100.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 1.79 | 10.79 | 充電樁 | -1565113.00 | 0.23 | 11775946.80 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 1.78 | 11.41 | 充電樁 | 1153824.00 | 0.95 | 12810384.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 1.66 | 7.97 | 充電樁 | -463496.70 | 0.61 | 26395213.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.34 | 3.78 | 充電樁 | -1030342.00 | 0.31 | 11450852.10 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 1.18 | 17.16 | 充電樁 | 528937.00 | 0.44 | 16869779.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 1.17 | 6.91 | 充電樁 | -483910.00 | 0.33 | 14616634.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.06 | 5.75 | 充電樁 | -3445839.50 | 1.04 | 46835406.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 1.05 | 15.47 | 充電樁 | -393929.70 | 2.84 | 29511405.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.01 | 4.02 | 充電樁 | -789853.40 | 0.57 | 19028506.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.88 | 6.92 | 充電樁 | -2454548.40 | 0.90 | 61153698.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 0.80 | 7.60 | 充電樁 | -9267177.00 | 5.50 | 293564380.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.53 | 15.13 | 充電樁 | 425477.80 | 0.30 | 26330697.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.48 | 31.44 | 充電樁 | 780318.20 | 3.73 | 22091748.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.42 | 7.13 | 充電樁 | -940370.00 | 0.40 | 8509010.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.39 | 7.80 | 充電樁 | 325553.50 | 0.66 | 8268374.50 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 0.38 | 5.26 | 充電樁 | -2062915.60 | 0.31 | 21821609.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.36 | 5.64 | 充電樁 | 544794.00 | 0.33 | 7117886.60 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.35 | 5.76 | 充電樁 | 557943.00 | 0.61 | 8103379.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 0.27 | 21.93 | 充電樁 | -1398464.00 | 6.83 | 66695011.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.21 | 4.82 | 充電樁 | 0.00 | 0.47 | 12396644.20 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.17 | 5.81 | 充電樁 | 569327.58 | 0.60 | 19743247.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 0.15 | 20.14 | 充電樁 | -537511.30 | 6.79 | 45991042.00 |
| 002298.SZ | 中電興發(fā) | 0.14 | 6.94 | 充電樁 | -1431477.00 | 0.56 | 18171543.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.14 | 7.18 | 充電樁 | -383746.00 | 0.35 | 9725770.40 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.07 | 13.79 | 充電樁 | -57921.70 | 0.39 | 47998133.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 0.04 | 26.30 | 充電樁 | 2434238.80 | 1.50 | 34338023.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.00 | 13.60 | 充電樁 | 12153314.10 | 0.81 | 120758481.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.00 | 2.71 | 充電樁 | -1138081.60 | 0.58 | 15065477.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | -0.12 | 8.42 | 充電樁 | -2429336.00 | 0.42 | 19103640.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | -0.15 | 6.81 | 充電樁 | -912044.00 | 1.22 | 25738723.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.18 | 5.62 | 充電樁 | -707636.20 | 1.68 | 17743482.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.21 | 4.82 | 充電樁 | -3207372.50 | 0.35 | 35865791.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.23 | 4.33 | 充電樁 | 291202.00 | 0.43 | 11510951.60 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -0.27 | 41.25 | 充電樁 | 526676.00 | 10.72 | 69515045.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.28 | 17.59 | 充電樁 | -1668840.80 | 0.50 | 29636253.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.29 | 6.86 | 充電樁 | -687533.00 | 0.40 | 5203941.40 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.38 | 7.86 | 充電樁 | -35799.00 | 0.11 | 8882866.70 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.40 | 7.41 | 充電樁 | -15443377.00 | 1.89 | 148057440.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -0.52 | 3.85 | 充電樁 | -1674323.00 | 0.22 | 6763516.20 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.53 | 5.68 | 充電樁 | -2619378.10 | 0.44 | 25937797.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | -0.60 | 8.30 | 充電樁 | -305889.00 | 0.80 | 20614390.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.65 | 3.06 | 充電樁 | -342790.50 | 0.55 | 15963886.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -0.71 | 4.20 | 充電樁 | -1193975.82 | 1.25 | 23271466.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.81 | 4.91 | 充電樁 | -1967090.10 | 0.47 | 11799099.20 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -0.96 | 4.14 | 充電樁 | 6390417.10 | 3.85 | 200569660.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.97 | 6.12 | 充電樁 | -1968848.00 | 0.55 | 28301927.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.98 | 4.04 | 充電樁 | -447456.72 | 0.41 | 15699554.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -1.20 | 17.37 | 充電樁 | -1032742.00 | 0.46 | 9951979.50 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.23 | 4.83 | 充電樁 | -1667009.00 | 0.27 | 29951820.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.28 | 7.71 | 充電樁 | -2374657.80 | 0.41 | 31909070.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -1.46 | 4.04 | 充電樁 | -852436.00 | 0.33 | 9588778.20 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.49 | 14.57 | 充電樁 | -24215745.00 | 9.00 | 137471000.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.85 | 10.09 | 充電樁 | -5230822.00 | 0.76 | 39489280.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -1.85 | 4.77 | 充電樁 | 37074.00 | 0.71 | 19153778.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.98 | 15.34 | 充電樁 | -17874769.00 | 0.33 | 111854688.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.44 | 6.79 | 充電樁 | 265701.44 | 0.75 | 27602817.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -4.06 | 4.73 | 充電樁 | -8151635.90 | 5.11 | 177332420.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -4.97 | 13.40 | 充電樁 | -20915010.00 | 1.69 | 195622430.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 通合科技漲幅3.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






