| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000023.SZ | 深天地A | 10.02 | 30.53 | 鋰電池 | -15037857.00 | 379195720.00 | 9.53 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.01 | 13.19 | 鋰電池 | 71097575.00 | 731689860.00 | 8.59 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 10.00 | 12.98 | 鋰電池 | -381340150.00 | 2718262300.00 | 14.16 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 10.00 | 13.42 | 鋰電池 | 5807370.00 | 10411182.00 | 0.18 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 9.79 | 27.15 | 鋰電池 | -114277088.00 | 948593330.00 | 8.95 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 9.63 | 23.22 | 鋰電池 | 22918933.00 | 232672000.00 | 7.65 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 9.58 | 10.41 | 鋰電池 | 34479095.00 | 355746260.00 | 7.86 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 9.37 | 11.21 | 鋰電池 | 57978981.00 | 934392430.00 | 11.36 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 8.33 | 11.18 | 鋰電池 | -193698970.00 | 1874574700.00 | 11.96 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 7.43 | 29.79 | 鋰電池 | -110459305.00 | 1369530800.00 | 11.18 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 6.52 | 11.93 | 鋰電池 | -102185781.00 | 709913260.00 | 16.72 |
| 600152.SH | 維科精華 | 5.93 | 10.72 | 鋰電池 | 22914022.00 | 226374810.00 | 7.47 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 5.26 | 10.60 | 鋰電池 | -34671015.00 | 995328010.00 | 19.97 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | 5.01 | 29.97 | 鋰電池 | 9696987.00 | 176178670.00 | 5.25 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 4.90 | 7.28 | 鋰電池 | 86504320.00 | 767235420.00 | 7.51 |
| 600192.SH | 長城電工 | 4.80 | 11.80 | 鋰電池 | 925929.00 | 293356690.00 | 5.74 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.78 | 24.99 | 鋰電池 | 38088746.00 | 369041410.00 | 4.85 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 4.74 | 13.91 | 鋰電池 | 26057674.00 | 478815020.00 | 4.34 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 4.28 | 15.61 | 鋰電池 | 36649456.00 | 273739160.00 | 2.62 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 4.14 | 30.20 | 鋰電池 | 9010970.00 | 81515106.00 | 3.43 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 4.11 | 11.65 | 鋰電池 | -2300472.00 | 281762750.00 | 7.88 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 4.03 | 18.31 | 鋰電池 | -13414030.00 | 588771910.00 | 8.47 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.87 | 53.19 | 鋰電池 | 42081053.00 | 272667910.00 | 2.56 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.48 | 16.96 | 鋰電池 | 23544752.00 | 777673650.00 | 7.97 |
| 600470.SH | 六國化工 | 3.45 | 9.59 | 鋰電池 | 309106.00 | 288518680.00 | 5.85 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 3.40 | 15.20 | 鋰電池 | 18059419.00 | 655363010.00 | 4.43 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 3.39 | 8.85 | 鋰電池 | -4967828.00 | 354682940.00 | 7.96 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 3.20 | 22.23 | 鋰電池 | 30497788.00 | 519202000.00 | 6.94 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 3.18 | 13.00 | 鋰電池 | 5094927.00 | 117305376.00 | 5.98 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 3.18 | 13.95 | 鋰電池 | 36157245.00 | 611627970.00 | 5.98 |
| 002411.SZ | 九九久 | 3.13 | 16.13 | 鋰電池 | 22400.00 | 235423740.00 | 5.75 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 2.99 | 23.74 | 鋰電池 | 6735132.00 | 650741590.00 | 3.12 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 2.55 | 6.85 | 鋰電池 | 8540379.00 | 625358690.00 | 5.88 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.54 | 26.22 | 鋰電池 | 22799379.00 | 441024660.00 | 6.65 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.39 | 8.13 | 鋰電池 | -12600091.00 | 364096290.00 | 6.38 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.36 | 10.83 | 鋰電池 | 26935885.00 | 392735620.00 | 1.98 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2.35 | 26.99 | 鋰電池 | -8169283.00 | 290118020.00 | 2.67 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 2.09 | 27.84 | 鋰電池 | 27156131.00 | 744082960.00 | 10.46 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.05 | 33.35 | 鋰電池 | -366362.00 | 843064140.00 | 13.65 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.97 | 17.11 | 鋰電池 | 14575531.00 | 942096780.00 | 14.52 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.95 | 39.32 | 鋰電池 | 9681810.00 | 171346190.00 | 4.11 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.82 | 7.83 | 鋰電池 | -3904237.00 | 285455370.00 | 5.06 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.51 | 15.48 | 鋰電池 | -9478349.00 | 150859480.00 | 2.88 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 1.47 | 79.50 | 鋰電池 | 1467299.00 | 344519530.00 | 2.60 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.45 | 13.27 | 鋰電池 | 986730.00 | 457544390.00 | 8.34 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.33 | 18.23 | 鋰電池 | -8653698.00 | 191343130.00 | 7.10 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 1.30 | 42.80 | 鋰電池 | 1443888.00 | 106417541.00 | 4.37 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.28 | 26.15 | 鋰電池 | 13801708.00 | 338940140.00 | 2.98 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.80 | 22.58 | 鋰電池 | -52616388.00 | 992425630.00 | 8.21 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.71 | 64.20 | 鋰電池 | -25493712.00 | 699740840.00 | 1.47 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.71 | 17.10 | 鋰電池 | -26643673.00 | 491031510.00 | 6.67 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.42 | 31.26 | 鋰電池 | -1561077.00 | 441059750.00 | 3.47 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.41 | 53.40 | 鋰電池 | -45629259.00 | 780076800.00 | 4.17 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 0.11 | 26.73 | 鋰電池 | -92648379.00 | 572419730.00 | 1.14 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.08 | 24.90 | 鋰電池 | -2285040.00 | 300319090.00 | 7.59 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -0.22 | 31.49 | 鋰電池 | -17517087.00 | 572404090.00 | 8.04 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -0.28 | 25.04 | 鋰電池 | -9988581.00 | 127883191.00 | 2.42 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.30 | 16.92 | 鋰電池 | -16019352.00 | 246861910.00 | 1.74 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.38 | 10.59 | 鋰電池 | -4567755.00 | 203370700.00 | 4.93 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.70 | 15.69 | 鋰電池 | -84596359.00 | 468351420.00 | 2.57 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.91 | 28.18 | 鋰電池 | -13569290.00 | 167036850.00 | 3.79 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.99 | 26.00 | 鋰電池 | -30535242.00 | 419472650.00 | 2.31 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -1.06 | 28.90 | 鋰電池 | -7194873.00 | 108851983.00 | 7.42 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.14 | 23.49 | 鋰電池 | -124922670.00 | 2113736100.00 | 3.95 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.61 | 19.52 | 鋰電池 | -10792810.00 | 110754186.00 | 2.18 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -2.06 | 19.00 | 鋰電池 | -86933849.00 | 697301330.00 | 7.68 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.10 | 11.65 | 鋰電池 | -19125933.00 | 401074510.00 | 6.80 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.39 | 55.05 | 鋰電池 | -15933603.00 | 132012768.00 | 0.64 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.51 | 20.96 | 鋰電池 | -29780444.00 | 290316500.00 | 1.63 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -4.11 | 77.53 | 鋰電池 | -19014371.00 | 147233910.00 | 9.86 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -6.38 | 176.01 | 鋰電池 | -26458600.00 | 216356110.00 | 7.05 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日鋰電池概念股盤后統計 冠城大通漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






