| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 3.96 | 39.90 | 充電樁 | 7195143.30 | 21.79 | 141741190.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 2.73 | 6.39 | 充電樁 | 2022856.60 | 2.43 | 49481895.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 2.15 | 6.66 | 充電樁 | -577172.00 | 1.20 | 16739726.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 1.67 | 7.31 | 充電樁 | -22636643.00 | 8.96 | 475703890.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.38 | 14.69 | 充電樁 | 2552936.80 | 0.55 | 73264418.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 1.23 | 19.78 | 充電樁 | 2582286.50 | 8.70 | 78719432.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.21 | 6.72 | 充電樁 | 0.00 | 0.13 | 5509399.30 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.15 | 10.54 | 充電樁 | 10288919.50 | 1.27 | 68314175.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.69 | 17.42 | 充電樁 | 643232.00 | 0.53 | 32188933.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.37 | 5.49 | 充電樁 | -513634.10 | 0.33 | 18506274.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 0.35 | 25.59 | 充電樁 | -3181967.00 | 1.01 | 22576362.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.33 | 12.21 | 充電樁 | 5485081.30 | 0.59 | 61563131.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.27 | 7.39 | 充電樁 | 0.00 | 0.47 | 10860118.40 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.07 | 15.29 | 充電樁 | -5344416.80 | 0.19 | 63912020.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.79 | 充電樁 | 0.00 | 0.05 | 2509675.50 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.00 | 7.65 | 充電樁 | 1877570.00 | 0.70 | 29560747.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -0.23 | 17.35 | 充電樁 | 157534.20 | 0.41 | 8825658.90 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -0.24 | 8.36 | 充電樁 | 1526765.70 | 0.50 | 22671496.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.25 | 44.79 | 充電樁 | -35487670.00 | 0.80 | 408588400.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.29 | 6.94 | 充電樁 | 454904.00 | 0.23 | 6312843.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -0.37 | 5.39 | 充電樁 | 1063113.80 | 0.21 | 29915295.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.41 | 14.69 | 充電樁 | -1455815.60 | 0.31 | 26138269.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.45 | 26.36 | 充電樁 | -951368.50 | 0.45 | 14885774.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -0.49 | 14.24 | 充電樁 | 2346269.20 | 4.49 | 67934263.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.52 | 7.68 | 充電樁 | -586713.00 | 0.10 | 7760822.70 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -0.54 | 5.56 | 充電樁 | -224023.00 | 0.32 | 4157571.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -0.57 | 6.97 | 充電樁 | 722145.00 | 0.36 | 7584999.40 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.64 | 4.64 | 充電樁 | -3135462.80 | 0.23 | 22983419.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -0.70 | 35.55 | 充電樁 | -4888988.20 | 4.75 | 119427141.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.74 | 5.38 | 充電樁 | -265248.00 | 0.36 | 7454758.80 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -0.78 | 29.27 | 充電樁 | 368371.00 | 2.14 | 11982509.80 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.79 | 3.78 | 充電樁 | -935089.00 | 0.16 | 5665063.70 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.79 | 7.52 | 充電樁 | -227970.00 | 0.51 | 6234395.50 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -0.80 | 3.74 | 充電樁 | -403928.40 | 0.13 | 3814837.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.96 | 4.15 | 充電樁 | 0.00 | 0.16 | 4210145.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.01 | 2.95 | 充電樁 | -40276.00 | 0.28 | 7941797.70 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.06 | 4.67 | 充電樁 | -82934.09 | 0.13 | 14080219.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -1.08 | 4.58 | 充電樁 | 312120.00 | 0.17 | 4445029.20 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -1.14 | 2.61 | 充電樁 | -720432.80 | 0.37 | 9375922.90 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -1.19 | 4.99 | 充電樁 | 404845.00 | 0.22 | 15015896.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.21 | 6.55 | 充電樁 | -1339048.40 | 0.45 | 29581995.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.26 | 5.50 | 充電樁 | -1253034.00 | 0.39 | 12466954.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.33 | 7.41 | 充電樁 | 98740.50 | 0.18 | 13504516.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.45 | 4.75 | 充電樁 | 493976.00 | 0.23 | 5664303.20 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.49 | 3.97 | 充電樁 | -674613.00 | 0.85 | 15128709.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -1.49 | 3.96 | 充電樁 | 312019.26 | 0.30 | 8651803.40 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.62 | 6.69 | 充電樁 | -138954.00 | 0.22 | 8144774.90 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.64 | 11.40 | 充電樁 | 0.00 | 0.14 | 3507847.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -1.69 | 16.88 | 充電樁 | -764978.00 | 0.57 | 21709997.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.71 | 4.61 | 充電樁 | -399368.00 | 0.36 | 9167436.90 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.72 | 23.44 | 充電樁 | -36280713.00 | 1.55 | 681518030.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -1.77 | 19.97 | 充電樁 | -491934.41 | 2.36 | 26640316.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -1.79 | 10.95 | 充電樁 | 174949.00 | 0.59 | 7812008.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -1.95 | 6.54 | 充電樁 | -18784.00 | 0.31 | 9619852.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.07 | 3.78 | 充電樁 | -1559104.90 | 0.32 | 10257486.40 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -2.24 | 4.81 | 充電樁 | -5474898.70 | 2.55 | 91346671.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.29 | 8.97 | 充電樁 | -53938028.00 | 1.08 | 266537530.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -2.33 | 4.61 | 充電樁 | -2961637.00 | 1.41 | 55552787.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -2.56 | 12.97 | 充電樁 | -272123.00 | 0.53 | 4742647.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -2.58 | 17.73 | 充電樁 | 2758884.00 | 3.81 | 23494168.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.65 | 6.62 | 充電樁 | -22504424.00 | 2.14 | 152060460.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.67 | 12.40 | 充電樁 | -12048242.40 | 0.61 | 85163148.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.75 | 4.59 | 充電樁 | -219615.00 | 0.31 | 15740995.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -2.99 | 15.24 | 充電樁 | -3122000.90 | 3.34 | 35018022.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.18 | 5.49 | 充電樁 | -1697984.90 | 0.83 | 36224807.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -3.26 | 3.56 | 充電樁 | -2536661.00 | 0.35 | 12211798.10 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -3.40 | 13.06 | 充電樁 | -382410.00 | 2.99 | 20391906.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -3.42 | 5.09 | 充電樁 | -2620094.90 | 1.85 | 18020364.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -5.49 | 51.35 | 充電樁 | -32379795.00 | 16.90 | 256661600.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -5.50 | 3.61 | 充電樁 | -33204230.00 | 2.65 | 123308210.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日充電樁概念股盤后統計 兆新股份跌幅5.5%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






