| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | -5.68 | 14.29 | 新能源汽車 | 296470.00 | 1.31 | 10747563.90 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -5.22 | 23.95 | 新能源汽車 | -414552180.00 | 3.45 | 1560828000.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -4.87 | 2.54 | 新能源汽車 | -2384653.60 | 0.15 | 6893306.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | -4.81 | 18.41 | 新能源汽車 | 9925.40 | 2.21 | 40489685.00 |
| 603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | -4.75 | 30.10 | 新能源汽車 | -2107090.50 | 1.80 | 28147254.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.55 | 7.56 | 新能源汽車 | -1284130.30 | 1.40 | 78894344.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -4.34 | 6.39 | 新能源汽車 | -9560682.50 | 1.64 | 105093735.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | -4.11 | 70.02 | 新能源汽車 | -174215610.00 | 6.21 | 966410870.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -4.04 | 11.41 | 新能源汽車 | -20511885.00 | 0.76 | 107846317.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -3.91 | 11.31 | 新能源汽車 | -2784101.00 | 2.07 | 19940049.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -3.87 | 11.17 | 新能源汽車 | -1060365.00 | 1.45 | 15501715.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -3.79 | 17.03 | 新能源汽車 | -4993666.00 | 1.36 | 49641080.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -3.63 | 24.94 | 新能源汽車 | -4251525.00 | 2.15 | 34473444.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -3.40 | 6.26 | 新能源汽車 | -1069204.00 | 0.81 | 16799912.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -3.26 | 5.35 | 新能源汽車 | -1583085.00 | 0.32 | 12075952.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -3.18 | 10.37 | 新能源汽車 | -160709.00 | 1.46 | 11389791.40 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -3.10 | 5.32 | 新能源汽車 | -4583781.20 | 0.56 | 31119430.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | -3.08 | 9.12 | 新能源汽車 | -4003857.00 | 1.96 | 36391295.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | -3.08 | 4.40 | 新能源汽車 | -29007082.00 | 0.60 | 104656181.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -3.05 | 14.64 | 新能源汽車 | -6519164.90 | 2.34 | 110336697.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -3.03 | 12.80 | 新能源汽車 | -15083739.00 | 0.46 | 104794560.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -3.02 | 17.33 | 新能源汽車 | -203311.84 | 0.94 | 7806763.10 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | -2.96 | 6.89 | 新能源汽車 | -1835897.00 | 0.31 | 21076615.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -2.89 | 11.11 | 新能源汽車 | -277414.00 | 0.95 | 17572650.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -2.84 | 3.76 | 新能源汽車 | -1157111.60 | 0.69 | 14847795.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.79 | 45.01 | 新能源汽車 | -797916.00 | 0.77 | 400744210.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.73 | 5.70 | 新能源汽車 | -3164916.90 | 2.56 | 68630360.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -2.68 | 6.91 | 新能源汽車 | -4610522.00 | 0.42 | 18702935.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.63 | 13.70 | 新能源汽車 | -3284988.60 | 3.09 | 45850266.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -2.61 | 5.60 | 新能源汽車 | -17686655.00 | 0.99 | 126578699.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -2.61 | 22.36 | 新能源汽車 | -2624862.00 | 4.45 | 57788417.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.60 | 12.37 | 新能源汽車 | -9056242.50 | 0.86 | 58877699.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.60 | 6.36 | 新能源汽車 | -376166.30 | 1.48 | 29586883.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | -2.59 | 7.53 | 新能源汽車 | 84909.40 | 1.90 | 13694214.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.59 | 9.02 | 新能源汽車 | -54231852.00 | 1.27 | 314253380.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.49 | 12.16 | 新能源汽車 | -3311089.00 | 0.24 | 25558267.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -2.49 | 9.41 | 新能源汽車 | -523574.00 | 0.39 | 14254709.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -2.49 | 19.58 | 新能源汽車 | 37644.00 | 3.67 | 24970423.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.48 | 5.50 | 新能源汽車 | -9968030.20 | 3.25 | 72402755.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -2.46 | 3.57 | 新能源汽車 | -8776386.80 | 1.89 | 73457104.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -2.46 | 3.96 | 新能源汽車 | -418800.00 | 0.61 | 7812811.10 |
| 300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | -2.45 | 20.30 | 新能源汽車 | -35528571.00 | 10.40 | 247279210.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.38 | 13.53 | 新能源汽車 | -11039921.20 | 0.90 | 100473015.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -2.35 | 7.91 | 新能源汽車 | -681831.00 | 0.67 | 28091875.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -2.32 | 15.19 | 新能源汽車 | 4054901.50 | 1.12 | 113138507.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.32 | 7.57 | 新能源汽車 | 54528.00 | 0.66 | 27829872.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -2.30 | 6.81 | 新能源汽車 | -3776729.00 | 2.76 | 130755923.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -2.26 | 7.78 | 新能源汽車 | -1257172.00 | 0.32 | 11051545.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.26 | 2.59 | 新能源汽車 | -520065.80 | 0.30 | 7598127.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -2.25 | 4.34 | 新能源汽車 | -2264496.00 | 0.67 | 22758202.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.25 | 7.81 | 新能源汽車 | -11973608.00 | 0.94 | 107053551.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.22 | 10.14 | 新能源汽車 | -3044014.00 | 0.80 | 19399559.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -2.19 | 42.96 | 新能源汽車 | 1070247.00 | 1.34 | 10953280.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -2.15 | 7.75 | 新能源汽車 | 844117.18 | 0.78 | 31241997.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -2.12 | 6.01 | 新能源汽車 | -684923.80 | 0.56 | 16148761.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -2.11 | 2.79 | 新能源汽車 | -3405784.20 | 0.34 | 15884886.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -2.11 | 12.55 | 新能源汽車 | -3084578.20 | 0.68 | 40543328.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | -2.07 | 12.32 | 新能源汽車 | -15097.00 | 0.71 | 15123159.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -2.07 | 3.78 | 新能源汽車 | -840504.00 | 0.40 | 12918151.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | -2.04 | 16.79 | 新能源汽車 | -560402.08 | 0.48 | 19952680.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -2.03 | 10.63 | 新能源汽車 | -410700.25 | 0.32 | 20660614.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -2.03 | 3.38 | 新能源汽車 | -213750.62 | 0.23 | 7815608.90 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -2.00 | 18.13 | 新能源汽車 | -2482602.00 | 0.29 | 48443401.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -1.96 | 14.00 | 新能源汽車 | -17045125.00 | 0.69 | 86514830.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | -1.95 | 8.06 | 新能源汽車 | -49095583.00 | 0.09 | 169760890.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -1.94 | 6.06 | 新能源汽車 | -3085067.80 | 0.11 | 18099397.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | -1.92 | 27.06 | 新能源汽車 | -5215659.70 | 0.30 | 108655240.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | -1.92 | 19.38 | 新能源汽車 | -273162.00 | 0.95 | 11409978.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -1.91 | 5.66 | 新能源汽車 | -16183178.00 | 2.91 | 171964280.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -1.90 | 9.80 | 新能源汽車 | 2682360.00 | 1.12 | 34376380.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -1.85 | 7.94 | 新能源汽車 | -1233809.60 | 0.39 | 12640412.30 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.77 | 5.54 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.42 | 5491541.50 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.76 | 11.19 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.15 | 14040542.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | -1.69 | 12.23 | 新能源汽車 | -1357176.00 | 0.48 | 24941508.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -1.63 | 13.92 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.55 | 3830826.80 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -1.62 | 3.64 | 新能源汽車 | -3090914.00 | 0.65 | 18894883.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -1.59 | 4.34 | 新能源汽車 | -2644541.00 | 0.77 | 21892688.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.57 | 28.91 | 新能源汽車 | 557762.00 | 1.82 | 10150730.10 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.57 | 6.90 | 新能源汽車 | 99957.00 | 0.21 | 5693785.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.56 | 6.95 | 新能源汽車 | 283780.00 | 0.21 | 6057606.60 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.55 | 5.70 | 新能源汽車 | -1078664.00 | 0.34 | 19077247.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -1.54 | 17.22 | 新能源汽車 | -2036133.40 | 0.86 | 50601751.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | -1.52 | 12.30 | 新能源汽車 | -11251235.00 | 0.50 | 75612993.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.50 | 6.57 | 新能源汽車 | -1189114.50 | 0.45 | 22234707.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -1.50 | 4.59 | 新能源汽車 | -960212.00 | 0.34 | 15015443.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -1.47 | 4.70 | 新能源汽車 | -635943.80 | 1.04 | 34194552.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -1.47 | 2.01 | 新能源汽車 | -8183659.40 | 0.40 | 27539723.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | -1.46 | 20.22 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.28 | 3539222.70 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | -1.45 | 9.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.17 | 5219146.30 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -1.45 | 4.75 | 新能源汽車 | 290575.00 | 0.48 | 5463619.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.44 | 46.72 | 新能源汽車 | -11866577.60 | 0.66 | 70317814.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.41 | 5.59 | 新能源汽車 | -14296254.00 | 0.60 | 104620364.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.41 | 5.58 | 新能源汽車 | -984684.81 | 0.54 | 23921169.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.40 | 10.57 | 新能源汽車 | 4503949.20 | 0.10 | 66118528.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -1.40 | 7.04 | 新能源汽車 | -13034496.10 | 0.24 | 64753099.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.37 | 5.04 | 新能源汽車 | -231631.00 | 0.21 | 6671481.60 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.33 | 7.44 | 新能源汽車 | 2786309.50 | 0.48 | 40078475.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.33 | 15.59 | 新能源汽車 | -3366371.00 | 4.74 | 51526986.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.33 | 5.18 | 新能源汽車 | -2917044.20 | 0.96 | 30778807.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | -1.32 | 5.24 | 新能源汽車 | 313026.00 | 0.25 | 10985958.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.28 | 4.62 | 新能源汽車 | -1213922.59 | 0.33 | 32438907.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -1.27 | 11.70 | 新能源汽車 | -1684569.10 | 1.31 | 15272019.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.26 | 12.57 | 新能源汽車 | -13736076.00 | 1.28 | 96818681.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | -1.26 | 3.92 | 新能源汽車 | -365344.00 | 0.15 | 4152984.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.23 | 7.25 | 新能源汽車 | -6811352.30 | 0.33 | 47663824.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | -1.21 | 2.46 | 新能源汽車 | -2344360.40 | 0.58 | 12670015.60 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -1.19 | 4.16 | 新能源汽車 | -1780634.00 | 0.69 | 19740961.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -1.17 | 5.09 | 新能源汽車 | 620018.00 | 0.42 | 15507374.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.16 | 17.11 | 新能源汽車 | 4372559.70 | 1.56 | 222209030.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.15 | 26.60 | 新能源汽車 | -1441222.00 | 0.46 | 25378585.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.15 | 6.86 | 新能源汽車 | 147689.00 | 0.19 | 18237342.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | -1.13 | 1.75 | 新能源汽車 | -7172266.00 | 0.28 | 32336848.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.13 | 4.36 | 新能源汽車 | 5436564.00 | 0.59 | 27953850.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.09 | 5.47 | 新能源汽車 | -278000.00 | 0.26 | 5484650.30 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.09 | 4.53 | 新能源汽車 | -1069971.00 | 0.11 | 11250132.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -1.07 | 30.50 | 新能源汽車 | -24261564.00 | 1.54 | 371795930.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -1.07 | 11.10 | 新能源汽車 | -1702400.00 | 1.21 | 6735624.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.06 | 4.68 | 新能源汽車 | -878988.00 | 0.20 | 11949051.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.04 | 4.76 | 新能源汽車 | 203812.00 | 0.18 | 4488345.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -1.01 | 5.86 | 新能源汽車 | -47389.00 | 0.19 | 9601518.70 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -1.00 | 37.81 | 新能源汽車 | 3114263.00 | 8.86 | 54642812.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.99 | 5.02 | 新能源汽車 | -4113613.80 | 0.39 | 37632984.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.96 | 7.19 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.25 | 5798909.70 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.95 | 7.32 | 新能源汽車 | -1124537.00 | 0.22 | 8739301.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -0.94 | 3.16 | 新能源汽車 | -644434.00 | 0.72 | 23319357.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -0.94 | 16.83 | 新能源汽車 | -338272.00 | 0.09 | 3348212.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.93 | 25.54 | 新能源汽車 | -1577134.50 | 0.83 | 26714082.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.88 | 6.78 | 新能源汽車 | -467040.06 | 0.16 | 6910767.20 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -0.77 | 3.89 | 新能源汽車 | 1193451.00 | 0.79 | 12472100.70 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -0.70 | 9.87 | 新能源汽車 | -744229.20 | 0.38 | 38615426.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -0.69 | 5.74 | 新能源汽車 | 850539.00 | 0.37 | 23166955.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -0.68 | 7.26 | 新能源汽車 | -33090.00 | 1.75 | 41523824.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -0.58 | 6.91 | 新能源汽車 | -2228602.10 | 3.08 | 84016324.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -0.58 | 10.30 | 新能源汽車 | -1321607.43 | 0.22 | 9397973.60 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.56 | 7.08 | 新能源汽車 | -1785296.00 | 0.13 | 55606967.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.48 | 8.35 | 新能源汽車 | -12540194.50 | 1.05 | 180829890.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -0.46 | 6.47 | 新能源汽車 | 565383.00 | 0.48 | 15135110.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | -0.44 | 33.81 | 新能源汽車 | -383701.00 | 0.34 | 11575014.90 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -0.38 | 5.32 | 新能源汽車 | 1031648.30 | 0.71 | 154673380.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.38 | 15.65 | 新能源汽車 | 96278.00 | 0.11 | 36699035.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.37 | 5.40 | 新能源汽車 | 3007673.00 | 0.73 | 22696771.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.35 | 11.32 | 新能源汽車 | 282500.00 | 0.16 | 3964178.70 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -0.30 | 3.38 | 新能源汽車 | 1321684.70 | 0.17 | 9224651.40 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.28 | 7.20 | 新能源汽車 | 334020.00 | 0.44 | 12389972.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -0.25 | 24.10 | 新能源汽車 | -5932440.00 | 0.30 | 69916854.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.23 | 12.84 | 新能源汽車 | -151682.00 | 0.16 | 7884218.30 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -0.21 | 38.86 | 新能源汽車 | 5362544.60 | 1.18 | 62442008.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.21 | 4.73 | 新能源汽車 | -1839734.00 | 0.30 | 32816919.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.13 | 7.53 | 新能源汽車 | 9832863.30 | 1.57 | 155369080.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.00 | 3.92 | 新能源汽車 | -564046.00 | 0.27 | 8950650.80 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 0.00 | 2.07 | 新能源汽車 | -592999.90 | 1.76 | 47413922.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | 0.04 | 47.22 | 新能源汽車 | 678599.00 | 1.37 | 41554995.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 0.13 | 23.35 | 新能源汽車 | -712563.00 | 5.36 | 41359304.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.14 | 7.16 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.47 | 7421749.20 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.15 | 6.91 | 新能源汽車 | 4344978.30 | 2.43 | 180440660.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 0.16 | 19.07 | 新能源汽車 | -4494299.80 | 0.65 | 104301847.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.19 | 10.80 | 新能源汽車 | 313060.00 | 0.11 | 5710008.10 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.21 | 42.09 | 新能源汽車 | -9138580.90 | 0.49 | 160462870.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.23 | 13.21 | 新能源汽車 | 12373395.50 | 1.03 | 138335880.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.24 | 17.02 | 新能源汽車 | -3847201.70 | 1.19 | 36076074.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.25 | 4.10 | 新能源汽車 | 649398.00 | 0.43 | 24749096.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.26 | 3.90 | 新能源汽車 | 2507171.40 | 0.32 | 24621613.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.29 | 52.17 | 新能源汽車 | -7661030.00 | 14.06 | 212947850.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 0.30 | 3.39 | 新能源汽車 | 28394420.00 | 7.43 | 189391040.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 0.43 | 20.90 | 新能源汽車 | 5658953.40 | 0.13 | 78838145.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.53 | 1.91 | 新能源汽車 | 738340.96 | 0.21 | 26506443.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 0.54 | 5.60 | 新能源汽車 | 10575901.60 | 2.58 | 352682310.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 0.59 | 5.08 | 新能源汽車 | 1246435.00 | 1.00 | 37365643.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.62 | 24.25 | 新能源汽車 | 31967763.00 | 3.84 | 315794490.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.63 | 28.68 | 新能源汽車 | 14120725.00 | 0.08 | 255390880.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 0.66 | 56.41 | 新能源汽車 | 4984901.70 | 11.17 | 125677591.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 0.76 | 2.65 | 新能源汽車 | -7806956.30 | 3.23 | 211350760.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 0.77 | 7.88 | 新能源汽車 | -22442592.00 | 0.84 | 284630540.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 0.79 | 22.97 | 新能源汽車 | 18901607.00 | 2.36 | 187836650.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 0.92 | 25.16 | 新能源汽車 | 636589.20 | 3.18 | 69513840.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 1.10 | 21.19 | 新能源汽車 | 3124478.50 | 3.57 | 37142686.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 1.22 | 4.98 | 新能源汽車 | 7370430.00 | 0.59 | 61606902.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 1.30 | 10.15 | 新能源汽車 | -4419750.30 | 0.72 | 39522978.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 1.37 | 11.12 | 新能源汽車 | 3693573.40 | 1.11 | 111456889.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.48 | 3.42 | 新能源汽車 | 575557.00 | 3.51 | 53772074.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.75 | 7.58 | 新能源汽車 | -846753.60 | 1.44 | 83990672.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 2.08 | 4.41 | 新能源汽車 | 6779720.80 | 1.04 | 62756995.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.46 | 9.16 | 新能源汽車 | -4826362.20 | 1.53 | 160561740.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.96 | 14.59 | 新能源汽車 | 626894.60 | 10.17 | 75329724.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 3.13 | 7.25 | 新能源汽車 | -13567505.00 | 0.90 | 137701300.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 5.07 | 21.54 | 新能源汽車 | -10846222.40 | 1.15 | 182643670.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.79 | 4.56 | 新能源汽車 | 22088991.00 | 4.74 | 315222100.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 6.82 | 6.42 | 新能源汽車 | -5686578.80 | 2.45 | 60557228.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 比亞迪跌幅2.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






