主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

22日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南瑞跌4.69%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-10-22 15:32點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 15.95 3.24 1502.40 10344.03 4.40 28.83
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 10.11 2.33 -69.32 10830.36 4.56 579.20
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.34 2.21 424.83 14496.04 3.93 26.78
600680.SH 上海普天 充電樁 11.29 2.17 254.74 5992.52 1.90 190.98
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.98 0.84 172.44 4161.91 17.60 -29.48
002190.SZ 成飛集成 充電樁 19.78 -0.10 731.31 42716.03 6.18 166.98
002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.75 -0.44 -1186.73 8235.05 1.58 32.45
002594.SZ 比亞迪 充電樁 41.70 -0.45 2419.76 59359.71 3.66 114.97
002227.SZ 奧特迅 充電樁 30.50 -1.58 -267.92 4003.34 1.22 319.30
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 35.94 -1.75 214.23 15133.09 1.13 48.68
002121.SZ 科陸電子 充電樁 8.12 -2.17 -1195.85 4904.12 2.26 29.98
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 13.61 -4.69 -28513.88 67137.50 21.46 36.20
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。