| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | -7.24 | 20.11 | 智能穿戴 | -565051390.00 | 11.08 | 1477072200.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -4.89 | 25.70 | 智能穿戴 | -31481622.00 | 7.80 | 206079710.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -4.16 | 17.07 | 智能穿戴 | -52513404.00 | 5.63 | 267512440.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -3.03 | 23.65 | 智能穿戴 | -162630900.00 | 4.04 | 588077720.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -2.85 | 23.20 | 智能穿戴 | -54486387.00 | 3.60 | 187839110.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -2.74 | 14.93 | 智能穿戴 | -36580287.00 | 5.18 | 236717270.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -2.53 | 30.46 | 智能穿戴 | -113475945.00 | 2.03 | 723820400.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -2.49 | 11.37 | 智能穿戴 | -27171607.00 | 2.48 | 187961410.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -2.46 | 59.88 | 智能穿戴 | -139037120.00 | 6.13 | 698910330.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -2.39 | 37.52 | 智能穿戴 | -35785529.00 | 2.06 | 145663970.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -2.32 | 56.87 | 智能穿戴 | -11539064.00 | 5.49 | 94253594.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | -2.21 | 18.15 | 智能穿戴 | 14922273.00 | 7.38 | 470813880.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -2.15 | 25.50 | 智能穿戴 | -21293165.00 | 1.17 | 206250150.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -2.11 | 24.60 | 智能穿戴 | -9007872.00 | 2.90 | 141273400.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -1.91 | 26.68 | 智能穿戴 | -14358740.00 | 0.54 | 44072597.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -1.80 | 6.56 | 智能穿戴 | -12035413.00 | 1.50 | 243012510.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.60 | 10.47 | 智能穿戴 | -13325840.00 | 2.08 | 165054810.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -1.43 | 11.04 | 智能穿戴 | -8338694.00 | 2.26 | 56128664.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -1.27 | 11.68 | 智能穿戴 | -23220846.00 | 1.04 | 139559190.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -1.22 | 15.40 | 智能穿戴 | -7377901.00 | 1.82 | 149612180.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -1.22 | 13.72 | 智能穿戴 | 7733254.00 | 2.04 | 397800470.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.21 | 32.60 | 智能穿戴 | -15723589.00 | 0.58 | 68933896.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.14 | 19.91 | 智能穿戴 | -48125540.00 | 1.13 | 223235460.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -1.14 | 11.23 | 智能穿戴 | -71356333.00 | 2.78 | 227599670.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -1.10 | 19.80 | 智能穿戴 | 885485.00 | 2.24 | 375995610.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -1.04 | 14.26 | 智能穿戴 | 25868.00 | 0.83 | 71025236.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.96 | 12.39 | 智能穿戴 | -19579667.00 | 3.61 | 124798717.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -0.82 | 31.50 | 智能穿戴 | 1767513.00 | 0.59 | 238240610.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | -0.78 | 16.62 | 智能穿戴 | -5482431.00 | 0.57 | 85911767.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.78 | 27.85 | 智能穿戴 | -26461939.00 | 1.39 | 260751060.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -0.74 | 17.57 | 智能穿戴 | -7706479.00 | 1.40 | 103072758.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -0.72 | 13.80 | 智能穿戴 | -6640963.00 | 1.20 | 58031988.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | -0.69 | 14.47 | 智能穿戴 | -6938410.00 | 4.33 | 197854830.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.58 | 15.34 | 智能穿戴 | -37135775.00 | 1.11 | 582929450.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | -0.57 | 19.16 | 智能穿戴 | -21164402.00 | 4.77 | 285860400.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -0.55 | 39.56 | 智能穿戴 | 13335249.00 | 1.96 | 151229730.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.52 | 11.54 | 智能穿戴 | -4512670.00 | 0.27 | 67304015.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -0.49 | 8.15 | 智能穿戴 | -5265070.00 | 0.63 | 176335480.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.44 | 6.73 | 智能穿戴 | 5347346.00 | 0.56 | 46684469.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.52 | 智能穿戴 | 1264447.00 | 0.65 | 393167460.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 0.00 | 19.70 | 智能穿戴 | 5591627.00 | 0.86 | 77494155.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 0.04 | 28.72 | 智能穿戴 | 791887.00 | 0.38 | 97638435.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.23 | 17.49 | 智能穿戴 | 21971255.00 | 1.03 | 104464675.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.37 | 18.93 | 智能穿戴 | -1736951.00 | 0.45 | 117011626.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 0.45 | 29.25 | 智能穿戴 | -8001504.00 | 2.54 | 106951745.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 0.49 | 40.95 | 智能穿戴 | 17652714.00 | 4.67 | 205802080.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 0.50 | 16.02 | 智能穿戴 | 1241360.00 | 4.19 | 118114272.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 0.80 | 7.54 | 智能穿戴 | 267958.00 | 2.58 | 117179328.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.81 | 44.95 | 智能穿戴 | -355810.00 | 2.82 | 257590360.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.38 | 16.19 | 智能穿戴 | -25857670.00 | 4.52 | 253868830.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 2.30 | 16.01 | 智能穿戴 | 26571104.00 | 2.42 | 152486030.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 2.39 | 49.34 | 智能穿戴 | 35026015.00 | 1.42 | 422360280.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 2.58 | 34.26 | 智能穿戴 | 33798876.00 | 6.32 | 454943550.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 4.10 | 19.04 | 智能穿戴 | -36912720.00 | 8.26 | 589839620.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日智能穿戴概念股盤后統計 光韻達跌幅4.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






