主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

20日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力源漲7.03%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-11-20 16:03點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 32.75
600406.SH 國電南瑞 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 34.39
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.13 7.03 575.09 6421.82 2.88 316.75
002190.SZ 成飛集成 充電樁 17.31 5.48 1215.38 30126.40 5.17 211.44
600680.SH 上海普天 充電樁 9.57 2.03 0.00 1727.51 0.71 298.12
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.35 1.77 -259.87 4575.07 0.97 23.83
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.23 1.12 291.47 4193.39 1.30 33.84
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 31.96 0.85 -461.59 9930.62 0.86 41.14
600268.SH 國電南自 充電樁 5.34 0.75 30.00 1087.21 0.33 -35.76
002594.SZ 比亞迪 充電樁 36.36 0.72 -1505.08 11604.50 0.85 138.10
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.44 0.54 -228.91 2094.27 1.08 31.74
002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.03 0.24 -171.82 2228.30 0.72 174.34
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。