主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

26日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 許繼電氣跌6.66%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-11-26 15:09點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.52 1.90 441.35 1434.21 1.43 32.08
600680.SH 上海普天 充電樁 9.59 0.74 0.00 718.57 9.40 298.12
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.24 0.56 -419.51 3705.68 1.65 33.88
002358.SZ 森源電氣 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 32.75
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.00 1.29 -788.35 11312.40 1.39 138.48
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 8.98 0.34 20.10 1200.52 1.32 312.58
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.24 -1.13 -289.33 904.89 0.36 -35.36
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.79 -1.64 -1027.54 6372.50 1.67 207.05
002028.SZ 思源電氣 充電樁 13.95 -0.71 -1067.13 4810.25 1.25 23.23
002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.03 0.17 -158.54 1337.38 0.66 174.94
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 13.08 -1.65 -4721.22 13688.11 16.21 34.76
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 28.88 -6.66 -12446.01 16642.36 3.17 37.97
新聞線(xiàn)索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。