| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.82 | 3.56 | 13078.41 | 24294.87 | 1.57 | 38.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.34 | 2.84 | 2730.42 | 14183.92 | 1.63 | 141.52 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.76 | 1.67 | 0.00 | 1531.72 | 0.56 | 299.05 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.19 | 1.26 | 7.98 | 1221.80 | 0.66 | 167.25 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.35 | 0.94 | 85.37 | 1005.73 | 0.32 | -35.49 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.65 | 0.66 | -181.41 | 2536.71 | 1.06 | 32.51 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.91 | 0.51 | 197.01 | 1880.68 | 0.71 | 342.83 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.03 | 0.29 | -370.05 | 5201.85 | 0.95 | 32.76 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.50 | 0.28 | -191.99 | 5670.11 | 0.66 | 24.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.29 | 0.26 | 1455.02 | 18204.42 | 1.29 | 38.89 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.10 | -0.12 | -874.83 | 6799.30 | 0.88 | 196.79 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 19.63 | -2.82 | -183.37 | 10827.36 | 1.65 | 34.29 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞漲3.56%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






