| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 35.81 | 10.02 | -463.01 | 30313.41 | 18.69 | 136.82 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.22 | 4.76 | 359.89 | 3927.49 | 6.37 | 91.88 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.47 | 4.51 | -244.25 | 19569.80 | 12.47 | 74.56 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 38.25 | 4.42 | 459.72 | 8373.35 | 10.32 | 148.96 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 11.90 | 3.93 | 2465.13 | 20219.72 | 4.55 | 504.63 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 12.35 | 3.09 | 185.13 | 6098.72 | 3.05 | 79.67 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 14.04 | 2.71 | 428.90 | 3241.36 | 1.18 | -79.67 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.00 | 1.61 | 830.89 | 9874.16 | 4.44 | 129.09 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 15.21 | 0.73 | 27.45 | 9277.89 | 1.61 | 25.80 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 49.11 | 0.57 | 1185.69 | 44332.33 | 2.72 | 123.02 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.96 | 0.47 | -472.07 | 7293.63 | 1.29 | 51.46 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 10.24 | 0.29 | -23.65 | 5111.83 | 3.73 | 101.90 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.18 | -0.27 | -88.96 | 6914.11 | 1.07 | 40.38 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.30 | -0.79 | -1794.35 | 5269.53 | 0.98 | 380.93 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 36.38 | -1.14 | -1577.23 | 19966.04 | 0.46 | 49.63 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 21.49 | -1.78 | 1149.31 | 7859.73 | 3.43 | 41.07 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計 北京君正連續(xù)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






