| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.86 | 10.02 | -1213.11 | 17930.71 | 13.45 | 37.08 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 智能穿戴 | 41.97 | 10.01 | 905.54 | 7975.75 | 9.10 | 163.45 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 15.29 | 10.00 | 1582.03 | 7922.35 | 5.52 | 69.22 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 41.14 | 10.00 | 1772.27 | 22229.35 | 12.12 | 157.18 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.71 | 4.39 | 246.72 | 1416.86 | 2.41 | 87.70 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 35.85 | 3.76 | 3299.48 | 26201.32 | 0.62 | 48.80 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 21.33 | 3.49 | 670.58 | 3473.70 | 0.26 | 40.77 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 9.53 | 3.47 | 194.25 | 4552.60 | 3.61 | 94.74 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.07 | 2.72 | -528.14 | 8310.09 | 3.62 | 133.38 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 11.44 | 2.42 | 92.15 | 2187.55 | 1.18 | 73.80 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 智能穿戴 | 6.55 | 2.34 | 1100.23 | 7478.76 | 9.03 | 396.05 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.04 | 1.65 | -7.30 | 6175.86 | 1.15 | 48.66 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.25 | 1.11 | -362.02 | 19704.55 | 1.29 | 115.83 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 智能穿戴 | 13.90 | 1.09 | -191.43 | 7244.15 | 1.37 | 23.58 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.56 | 1.05 | -61.63 | 3827.58 | 0.63 | 38.11 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 10.91 | 0.83 | -470.66 | 9989.88 | 2.45 | 462.64 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 智能穿戴 | 13.13 | 0.46 | -41.43 | 887.19 | 1.04 | -74.51 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日智能穿戴概念個(gè)股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 漫步者漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






