| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 44.25 | 7.56 | 3919.15 | 60892.42 | 29.71 | 169.06 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.14 | 5.56 | -1979.43 | 24278.77 | 15.46 | 73.07 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 36.90 | 5.22 | 453.10 | 11676.96 | 4.93 | 139.72 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.17 | 4.30 | 169.19 | 2483.12 | 4.03 | 91.47 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.47 | 4.10 | 583.06 | 11159.19 | 2.06 | 24.54 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 9.78 | 2.62 | 166.11 | 3916.18 | 3.04 | 97.33 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.80 | 2.27 | 308.80 | 4348.02 | 0.71 | 38.97 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.02 | 1.66 | 217.49 | 20602.16 | 1.33 | 118.38 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.62 | 1.57 | 98.44 | 2219.40 | 1.18 | 75.02 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.22 | 1.12 | -34.86 | 6485.18 | 1.20 | 49.18 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.27 | 1.07 | -41.39 | 1017.66 | 0.39 | -75.30 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 36.18 | 0.92 | 3062.92 | 19167.98 | 0.45 | 49.38 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.49 | 0.75 | 176.41 | 1881.30 | 0.73 | 41.09 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 42.21 | 0.57 | -323.87 | 12846.10 | 13.96 | 164.34 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.89 | 0.25 | -1475.24 | 19518.56 | 13.96 | 37.17 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.52 | -0.46 | -777.58 | 4968.04 | 0.89 | 394.23 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.84 | -0.64 | -1074.79 | 9137.55 | 2.27 | 459.68 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日穿戴設備概念股盤后數據 北京君正漲7.56%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






