| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 10.02 | 31.30 | 充電樁 | 12540418.00 | 45.76 | 470651900.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 9.99 | 74.62 | 充電樁 | 40832871.00 | 22.76 | 482724780.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 9.96 | 8.61 | 充電樁 | 40740627.00 | 9.87 | 262832430.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 3.87 | 9.66 | 充電樁 | -561126.40 | 1.37 | 73735490.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.49 | 14.84 | 充電樁 | -7712225.00 | 2.89 | 357837260.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 2.38 | 56.81 | 充電樁 | -3664422.00 | 43.78 | 405390230.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 2.08 | 39.80 | 充電樁 | -915357.20 | 13.45 | 104468643.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.70 | 6.57 | 充電樁 | 367044.00 | 0.37 | 15227179.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.40 | 9.41 | 充電樁 | 2540949.20 | 0.28 | 13711234.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 0.98 | 5.18 | 充電樁 | 488310.90 | 0.29 | 39448002.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.76 | 5.28 | 充電樁 | 3068367.40 | 0.56 | 68341304.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.61 | 13.28 | 充電樁 | 0.00 | 0.49 | 4453029.20 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.37 | 11.00 | 充電樁 | 1226168.00 | 0.36 | 14754078.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 0.35 | 5.73 | 充電樁 | 69510.52 | 0.53 | 18347110.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.32 | 6.35 | 充電樁 | 3952070.70 | 1.97 | 107711268.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.27 | 3.76 | 充電樁 | 532404.07 | 0.22 | 8012050.10 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.06 | 15.81 | 充電樁 | -1024534.10 | 0.22 | 75627874.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.04 | 28.63 | 充電樁 | 351777.10 | 2.04 | 73369492.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.00 | 4.74 | 充電樁 | 437093.64 | 0.24 | 6580135.90 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 8.53 | 充電樁 | 426605.80 | 0.93 | 217358590.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.13 | 7.79 | 充電樁 | -295200.00 | 0.11 | 9132320.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.13 | 7.59 | 充電樁 | -842460.20 | 0.49 | 7070820.30 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.29 | 3.49 | 充電樁 | -843078.50 | 0.14 | 4621202.90 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.31 | 6.47 | 充電樁 | -207654.00 | 0.15 | 5415922.10 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -0.35 | 17.20 | 充電樁 | 436955.00 | 0.42 | 16225646.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -0.41 | 7.37 | 充電樁 | 358453.00 | 0.25 | 5684694.50 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.41 | 7.26 | 充電樁 | -492156.00 | 0.46 | 13253834.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.44 | 4.49 | 充電樁 | -3401273.00 | 0.41 | 13135434.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.71 | 11.13 | 充電樁 | -187003.00 | 0.20 | 19899350.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -0.73 | 6.79 | 充電樁 | 207140.00 | 0.56 | 17978407.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.83 | 4.77 | 充電樁 | 1286797.39 | 0.39 | 39642778.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -0.84 | 11.83 | 充電樁 | -219417.00 | 0.82 | 11762377.20 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.90 | 4.40 | 充電樁 | -95750.50 | 0.74 | 35384021.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.90 | 5.50 | 充電樁 | 255801.00 | 0.41 | 8758279.40 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -0.91 | 8.69 | 充電樁 | -753521.00 | 0.37 | 19287064.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.93 | 13.86 | 充電樁 | 3901409.10 | 0.60 | 93381263.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.06 | 5.62 | 充電樁 | -1336694.00 | 0.77 | 25340658.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -1.14 | 30.26 | 充電樁 | -13706086.00 | 4.12 | 123498214.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.20 | 29.73 | 充電樁 | -5393826.00 | 0.89 | 334143400.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.21 | 4.10 | 充電樁 | -250749.85 | 0.38 | 9859572.30 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -1.26 | 5.47 | 充電樁 | -8385727.50 | 0.50 | 37400766.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.28 | 7.72 | 充電樁 | -387706.22 | 0.96 | 12179316.70 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -1.32 | 3.74 | 充電樁 | -372192.78 | 0.21 | 6310987.60 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.33 | 27.44 | 充電樁 | 7191651.00 | 1.73 | 40944782.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.38 | 4.30 | 充電樁 | -533448.12 | 0.26 | 9396371.10 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.44 | 7.52 | 充電樁 | -535502.00 | 0.29 | 21939815.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.52 | 12.30 | 充電樁 | 0.00 | 0.24 | 6411087.60 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.70 | 2.90 | 充電樁 | -335509.00 | 0.45 | 12373497.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.75 | 5.63 | 充電樁 | -247412.00 | 0.92 | 12342162.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.78 | 6.62 | 充電樁 | -4373680.10 | 0.89 | 59063265.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -1.85 | 15.36 | 充電樁 | -799909.00 | 0.32 | 6403252.70 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.91 | 15.45 | 充電樁 | -797139.65 | 2.18 | 23439105.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.02 | 16.51 | 充電樁 | -199324.80 | 0.63 | 36358543.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -2.07 | 7.09 | 充電樁 | -764307.00 | 0.48 | 10490170.20 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.08 | 4.72 | 充電樁 | 659520.00 | 0.44 | 10859283.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.23 | 5.70 | 充電樁 | -1905732.30 | 0.76 | 41154634.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.25 | 8.70 | 充電樁 | -1310901.30 | 3.10 | 292052650.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.31 | 46.01 | 充電樁 | -52189393.00 | 0.54 | 285276160.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.54 | 4.98 | 充電樁 | -1855243.00 | 0.70 | 19539993.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.82 | 15.52 | 充電樁 | -18952404.00 | 2.37 | 203761730.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -3.18 | 3.96 | 充電樁 | -8078902.80 | 1.15 | 34381530.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -3.26 | 5.05 | 充電樁 | -1530947.00 | 3.45 | 33578133.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -4.03 | 4.53 | 充電樁 | -2108823.00 | 1.99 | 41411716.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -6.06 | 2.79 | 充電樁 | -12705695.30 | 4.68 | 131811866.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -6.54 | 27.58 | 充電樁 | -29824852.00 | 37.99 | 325430360.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -8.93 | 15.51 | 充電樁 | -29877887.00 | 18.68 | 323323980.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -9.99 | 10.36 | 充電樁 | -145042630.00 | 17.21 | 1315261410.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日充電樁概念股盤后統計 盛弘股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






