| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 10.03 | 13.39 | 新能源汽車 | 11967049.40 | 2.17 | 26581110.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 10.02 | 20.32 | 新能源汽車 | 14964655.00 | 9.08 | 86028475.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 10.01 | 12.64 | 新能源汽車 | 52978959.00 | 1.52 | 169905800.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 9.99 | 74.62 | 新能源汽車 | 40832871.00 | 22.76 | 482724780.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 9.98 | 12.45 | 新能源汽車 | -82296514.00 | 26.23 | 1179819580.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.91 | 4.88 | 新能源汽車 | 17405556.00 | 0.68 | 45156954.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.64 | 4.06 | 新能源汽車 | -47757.00 | 1.51 | 24304528.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 4.11 | 14.69 | 新能源汽車 | 5115907.50 | 2.15 | 105814213.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 3.86 | 16.70 | 新能源汽車 | 8058909.40 | 5.40 | 290346570.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 3.21 | 5.78 | 新能源汽車 | -680262.50 | 0.60 | 21363009.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 3.13 | 6.92 | 新能源汽車 | 1307019.00 | 0.74 | 19507266.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 3.08 | 10.05 | 新能源汽車 | 1537972.80 | 1.17 | 36742323.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 2.75 | 5.60 | 新能源汽車 | 29988811.00 | 2.23 | 284883420.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.60 | 11.04 | 新能源汽車 | -1399559.10 | 0.38 | 35400170.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 2.38 | 56.81 | 新能源汽車 | -3664422.00 | 43.78 | 405390230.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 2.08 | 39.80 | 新能源汽車 | -915357.20 | 13.45 | 104468643.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 2.06 | 8.92 | 新能源汽車 | 1882850.50 | 6.06 | 50486685.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 1.94 | 37.39 | 新能源汽車 | -1399105.30 | 0.42 | 15609603.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.84 | 11.65 | 新能源汽車 | 6171613.00 | 2.44 | 169454240.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 1.73 | 2.35 | 新能源汽車 | 4964507.90 | 1.17 | 24556514.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.70 | 6.57 | 新能源汽車 | 367044.00 | 0.37 | 15227179.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | 1.61 | 24.67 | 新能源汽車 | 14372079.00 | 0.63 | 52433638.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 1.38 | 10.30 | 新能源汽車 | -15447641.00 | 1.81 | 235150630.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.22 | 8.32 | 新能源汽車 | 487106.00 | 0.17 | 13559079.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.08 | 9.35 | 新能源汽車 | 14610490.00 | 1.37 | 186552900.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 0.86 | 22.19 | 新能源汽車 | 6218108.00 | 13.49 | 151331170.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.76 | 5.28 | 新能源汽車 | 3068367.40 | 0.56 | 68341304.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 0.56 | 1.79 | 新能源汽車 | -3722430.60 | 0.73 | 85318222.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.54 | 18.79 | 新能源汽車 | 538102.00 | 0.81 | 32999551.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 0.43 | 37.78 | 新能源汽車 | -24342919.00 | 3.59 | 1078988090.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 0.41 | 7.29 | 新能源汽車 | 4809243.80 | 0.82 | 37781877.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.37 | 11.00 | 新能源汽車 | 1226168.00 | 0.36 | 14754078.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.29 | 17.50 | 新能源汽車 | 4765372.90 | 0.93 | 55100633.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 0.08 | 12.46 | 新能源汽車 | -12770277.30 | 1.03 | 161408010.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.04 | 28.63 | 新能源汽車 | 351777.10 | 2.04 | 73369492.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.00 | 8.84 | 新能源汽車 | -390838.70 | 0.22 | 73142241.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.00 | 7.24 | 新能源汽車 | 297396.28 | 0.67 | 15067337.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 0.00 | 59.00 | 新能源汽車 | -4668594.00 | 2.64 | 29323273.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.00 | 7.52 | 新能源汽車 | 723949.00 | 0.66 | 25462752.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 8.53 | 新能源汽車 | 426605.80 | 0.93 | 217358590.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 0.00 | 4.92 | 新能源汽車 | -356632.00 | 0.31 | 13247584.80 |
| 601766.SH | 中國中車 | 0.00 | 7.61 | 新能源汽車 | 8770975.90 | 0.12 | 199966240.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -0.09 | 11.70 | 新能源汽車 | -17748.00 | 1.61 | 9432511.80 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -0.11 | 9.28 | 新能源汽車 | -156148.00 | 0.30 | 14617393.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -0.11 | 8.74 | 新能源汽車 | -1650690.80 | 0.70 | 62622947.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -0.16 | 6.32 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.32 | 9871912.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -0.19 | 5.26 | 新能源汽車 | -28807055.00 | 9.85 | 366413140.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.23 | 38.31 | 新能源汽車 | -3995753.00 | 0.31 | 94291566.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -0.26 | 3.85 | 新能源汽車 | 820103.00 | 0.65 | 8044417.90 |
| 002686.SZ | 億利達 | -0.29 | 6.83 | 新能源汽車 | -12301.00 | 0.30 | 6662593.50 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -0.30 | 3.38 | 新能源汽車 | 501491.00 | 0.16 | 5240902.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -0.31 | 29.00 | 新能源汽車 | -2942520.80 | 3.46 | 42575134.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.32 | 12.61 | 新能源汽車 | -1372551.00 | 1.39 | 17579199.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | -0.38 | 28.84 | 新能源汽車 | 1079682.50 | 0.93 | 13862152.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.41 | 7.26 | 新能源汽車 | -492156.00 | 0.46 | 13253834.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.44 | 4.49 | 新能源汽車 | -3401273.00 | 0.41 | 13135434.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.50 | 14.00 | 新能源汽車 | -2598157.20 | 0.41 | 70278048.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.50 | 11.84 | 新能源汽車 | -3698991.00 | 0.61 | 43940528.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.52 | 7.59 | 新能源汽車 | -1245345.00 | 0.86 | 25512035.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.59 | 13.43 | 新能源汽車 | -35138.00 | 0.26 | 13044944.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.60 | 3.34 | 新能源汽車 | -744574.00 | 0.39 | 21602324.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.62 | 12.81 | 新能源汽車 | -2771598.30 | 0.82 | 49427864.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -0.64 | 10.85 | 新能源汽車 | 2317791.80 | 4.14 | 90304632.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | -0.66 | 12.05 | 新能源汽車 | -913180.00 | 0.46 | 9560691.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.71 | 11.13 | 新能源汽車 | -187003.00 | 0.20 | 19899350.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.71 | 9.74 | 新能源汽車 | 1066307.20 | 0.04 | 24998501.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -0.72 | 13.80 | 新能源汽車 | -9973882.20 | 0.83 | 102958448.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.78 | 6.37 | 新能源汽車 | -913376.40 | 0.51 | 31519441.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -0.79 | 8.76 | 新能源汽車 | 1136151.40 | 0.62 | 28681670.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.83 | 4.77 | 新能源汽車 | 1286797.39 | 0.39 | 39642778.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.85 | 5.83 | 新能源汽車 | -576093.00 | 0.53 | 14804709.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.87 | 27.21 | 新能源汽車 | -1723189.60 | 0.78 | 44345992.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -0.88 | 5.64 | 新能源汽車 | 398036.00 | 0.28 | 10854089.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.89 | 16.80 | 新能源汽車 | 453141.00 | 0.79 | 23997310.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.90 | 4.40 | 新能源汽車 | -95750.50 | 0.74 | 35384021.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.90 | 5.50 | 新能源汽車 | 255801.00 | 0.41 | 8758279.40 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -0.91 | 17.45 | 新能源汽車 | -12722418.70 | 0.60 | 164487190.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -0.91 | 5.44 | 新能源汽車 | 52206.00 | 0.10 | 11727913.60 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.93 | 13.86 | 新能源汽車 | 3901409.10 | 0.60 | 93381263.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -0.94 | 8.40 | 新能源汽車 | -1600428.00 | 0.40 | 18399323.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -0.97 | 2.05 | 新能源汽車 | -2613131.60 | 0.50 | 33210003.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.05 | 6.61 | 新能源汽車 | -3253877.70 | 0.19 | 35429778.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.06 | 5.62 | 新能源汽車 | -1336694.00 | 0.77 | 25340658.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.07 | 4.64 | 新能源汽車 | -4057500.80 | 0.17 | 17458013.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -1.07 | 4.63 | 新能源汽車 | -1336359.00 | 0.73 | 132442728.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.07 | 7.40 | 新能源汽車 | -4226654.70 | 0.60 | 49525650.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -1.09 | 17.21 | 新能源汽車 | 22845354.00 | 0.79 | 124326097.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.09 | 7.24 | 新能源汽車 | 258052.50 | 0.41 | 59869599.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.14 | 8.68 | 新能源汽車 | -24157827.00 | 1.41 | 139661490.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.14 | 6.92 | 新能源汽車 | -850741.00 | 0.30 | 8681407.40 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.18 | 5.86 | 新能源汽車 | -11737004.80 | 0.98 | 180982920.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.20 | 29.73 | 新能源汽車 | -5393826.00 | 0.89 | 334143400.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -1.20 | 18.89 | 新能源汽車 | 2310616.80 | 0.76 | 35388224.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -1.21 | 25.24 | 新能源汽車 | -3115046.60 | 0.25 | 59490817.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.23 | 16.89 | 新能源汽車 | -14237379.00 | 1.11 | 155810860.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.23 | 6.42 | 新能源汽車 | -4814979.10 | 0.29 | 36118221.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -1.26 | 3.93 | 新能源汽車 | -2197564.70 | 0.24 | 19082219.00 |
| 600885.SH | 宏發股份 | -1.32 | 29.06 | 新能源汽車 | 9638741.10 | 0.51 | 108983353.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -1.33 | 5.94 | 新能源汽車 | -15426592.00 | 0.85 | 210088720.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -1.36 | 5.80 | 新能源汽車 | -1356662.40 | 0.27 | 13795767.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.38 | 4.30 | 新能源汽車 | -533448.12 | 0.26 | 9396371.10 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -1.40 | 11.31 | 新能源汽車 | -6454.00 | 0.86 | 7265547.70 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.47 | 9.37 | 新能源汽車 | 617326.80 | 0.27 | 53626604.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.48 | 8.63 | 新能源汽車 | -3468694.40 | 0.69 | 33792490.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -1.50 | 4.61 | 新能源汽車 | -14308731.00 | 5.19 | 169382030.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -1.50 | 1.97 | 新能源汽車 | -11836522.30 | 0.62 | 82148968.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -1.51 | 15.61 | 新能源汽車 | -1479541.90 | 0.63 | 42039194.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.52 | 12.30 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.24 | 6411087.60 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | -1.56 | 13.27 | 新能源汽車 | -1224395.00 | 2.05 | 23224927.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -1.59 | 4.33 | 新能源汽車 | -4217836.80 | 0.80 | 25976510.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -1.63 | 3.62 | 新能源汽車 | -3105694.00 | 0.82 | 17102696.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | -1.67 | 12.36 | 新能源汽車 | -1848246.30 | 1.01 | 20983348.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -1.72 | 5.15 | 新能源汽車 | -2440493.00 | 1.00 | 36693940.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.75 | 5.63 | 新能源汽車 | -247412.00 | 0.92 | 12342162.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -1.75 | 5.04 | 新能源汽車 | -15267059.00 | 0.86 | 106318433.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | -1.76 | 47.57 | 新能源汽車 | -965926.00 | 0.46 | 30203577.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.77 | 5.56 | 新能源汽車 | -1853278.20 | 2.46 | 56318973.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -1.77 | 4.99 | 新能源汽車 | -897332.80 | 1.02 | 12332586.70 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.78 | 8.28 | 新能源汽車 | -6816681.80 | 0.94 | 160024970.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.78 | 6.62 | 新能源汽車 | -4373680.10 | 0.89 | 59063265.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -1.83 | 4.29 | 新能源汽車 | -723080.84 | 0.37 | 15730393.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -1.84 | 7.47 | 新能源汽車 | -451390.00 | 0.31 | 9499825.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -1.86 | 5.29 | 新能源汽車 | -4643970.50 | 0.25 | 28170428.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.91 | 15.45 | 新能源汽車 | -797139.65 | 2.18 | 23439105.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.92 | 5.11 | 新能源汽車 | -1708714.60 | 0.30 | 19092912.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -1.95 | 15.08 | 新能源汽車 | -784983.00 | 0.69 | 5272297.50 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.04 | 11.98 | 新能源汽車 | -267295.00 | 0.67 | 19631017.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.05 | 5.27 | 新能源汽車 | -460172.00 | 0.68 | 22654999.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -2.06 | 3.81 | 新能源汽車 | -2234975.00 | 0.29 | 18043691.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -2.07 | 10.43 | 新能源汽車 | 681387.80 | 0.56 | 23088571.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.08 | 4.72 | 新能源汽車 | 659520.00 | 0.44 | 10859283.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -2.16 | 16.29 | 新能源汽車 | 58671.00 | 0.63 | 5699902.90 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -2.18 | 4.04 | 新能源汽車 | -2133586.70 | 0.70 | 24415711.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.21 | 6.65 | 新能源汽車 | -3367296.70 | 0.78 | 38214997.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.23 | 5.70 | 新能源汽車 | -1905732.30 | 0.76 | 41154634.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -2.23 | 3.94 | 新能源汽車 | -1634600.00 | 0.68 | 18040385.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.25 | 8.70 | 新能源汽車 | -1310901.30 | 3.10 | 292052650.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -2.27 | 1.72 | 新能源汽車 | -17464328.00 | 0.91 | 195249250.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.28 | 7.70 | 新能源汽車 | -581422.00 | 1.13 | 65155408.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | -2.30 | 11.88 | 新能源汽車 | 6214576.00 | 0.53 | 26604457.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.31 | 46.01 | 新能源汽車 | -52189393.00 | 0.54 | 285276160.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -2.33 | 4.20 | 新能源汽車 | -3608212.90 | 0.49 | 28645508.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | -2.41 | 23.06 | 新能源汽車 | -4613328.00 | 7.14 | 102549050.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | -2.45 | 32.30 | 新能源汽車 | -38956461.00 | 0.67 | 267863940.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -2.46 | 9.12 | 新能源汽車 | -3741988.10 | 0.97 | 95887559.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -2.46 | 7.93 | 新能源汽車 | -238986.40 | 0.46 | 15768228.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.47 | 13.44 | 新能源汽車 | -9491654.60 | 1.02 | 75627258.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.50 | 3.90 | 新能源汽車 | -10547091.60 | 2.03 | 121408738.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -2.56 | 21.70 | 新能源汽車 | -19391129.00 | 1.11 | 204636130.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -2.57 | 7.97 | 新能源汽車 | 397219.00 | 1.41 | 25129500.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -2.68 | 6.90 | 新能源汽車 | -1693811.70 | 0.42 | 32302088.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -2.74 | 7.09 | 新能源汽車 | -4893893.90 | 0.45 | 45348040.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | -2.87 | 8.45 | 新能源汽車 | -2152930.20 | 1.42 | 521854660.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.91 | 32.39 | 新能源汽車 | -68795437.00 | 6.16 | 672237630.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -3.05 | 8.57 | 新能源汽車 | -3557608.80 | 1.94 | 53905333.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -3.15 | 7.07 | 新能源汽車 | 16566408.00 | 0.87 | 159562570.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -3.34 | 6.07 | 新能源汽車 | -1528791.50 | 1.74 | 73192977.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | -3.38 | 73.42 | 新能源汽車 | -25326755.00 | 24.38 | 361575020.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -3.57 | 6.22 | 新能源汽車 | -1579556.60 | 1.63 | 49713191.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -3.66 | 33.95 | 新能源汽車 | -75594996.00 | 0.17 | 675661180.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -3.82 | 7.80 | 新能源汽車 | -17506515.00 | 2.72 | 69276467.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -3.88 | 8.68 | 新能源汽車 | -19782782.00 | 2.65 | 157715530.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -4.03 | 4.53 | 新能源汽車 | -2108823.00 | 1.99 | 41411716.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -4.04 | 19.01 | 新能源汽車 | -365155.00 | 0.84 | 16177388.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -4.07 | 21.19 | 新能源汽車 | -118453526.00 | 5.42 | 955809660.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | -4.12 | 23.30 | 新能源汽車 | -2784556.20 | 9.43 | 74345711.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -4.20 | 23.25 | 新能源汽車 | 41514937.00 | 0.52 | 351004520.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -4.75 | 17.03 | 新能源汽車 | -8559.00 | 0.34 | 12549847.50 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -4.78 | 10.77 | 新能源汽車 | -26939296.00 | 0.18 | 119023722.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -5.61 | 18.86 | 新能源汽車 | -5827776.20 | 0.64 | 273713070.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -5.63 | 46.43 | 新能源汽車 | -9453723.50 | 0.95 | 102368229.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -5.92 | 3.34 | 新能源汽車 | -8263848.20 | 1.14 | 31253665.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -6.06 | 2.79 | 新能源汽車 | -12705695.30 | 4.68 | 131811866.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -6.16 | 2.74 | 新能源汽車 | -27369897.00 | 5.19 | 187956670.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -6.87 | 59.78 | 新能源汽車 | -23403521.00 | 6.67 | 263827350.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -6.89 | 38.65 | 新能源汽車 | -25889942.00 | 12.54 | 168788080.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -7.94 | 68.21 | 新能源汽車 | -336885900.00 | 24.43 | 3770134200.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -8.93 | 15.51 | 新能源汽車 | -29877887.00 | 18.68 | 323323980.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -9.17 | 31.30 | 新能源汽車 | -37004692.00 | 18.44 | 344096100.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -9.37 | 4.16 | 新能源汽車 | -61415929.00 | 15.65 | 389369260.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -9.71 | 6.51 | 新能源汽車 | -24201605.00 | 5.70 | 279497780.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日新能源汽車概念股盤后統計 科力遠漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






