| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002686.SZ | 億利達 | 10.04 | 8.77 | 新能源汽車 | 6003035.60 | 6.39 | 180587400.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 10.01 | 34.61 | 新能源汽車 | 129862587.00 | 7.81 | 868625760.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 10.01 | 76.07 | 新能源汽車 | 75921617.00 | 44.04 | 914053580.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 10.00 | 26.62 | 新能源汽車 | 58244549.00 | 13.13 | 113468902.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 9.99 | 26.09 | 新能源汽車 | -31315464.00 | 30.66 | 371676090.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 5.53 | 20.23 | 新能源汽車 | 101041766.00 | 5.98 | 966655030.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.26 | 7.21 | 新能源汽車 | 9788663.30 | 2.35 | 122550176.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.92 | 3.84 | 新能源汽車 | -11315045.30 | 4.76 | 146616010.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.78 | 4.82 | 新能源汽車 | -25130734.00 | 5.02 | 349254420.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 4.66 | 11.22 | 新能源汽車 | 1506989.20 | 2.10 | 89828219.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 3.86 | 10.50 | 新能源汽車 | 3452712.30 | 1.50 | 48434154.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 3.79 | 5.20 | 新能源汽車 | 1107148.80 | 1.23 | 132616809.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 3.59 | 6.93 | 新能源汽車 | 3454152.00 | 1.56 | 78422598.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.54 | 7.89 | 新能源汽車 | -2524008.20 | 1.18 | 102657935.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | 3.17 | 76.45 | 新能源汽車 | 2062394.50 | 16.27 | 239460480.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 2.90 | 23.45 | 新能源汽車 | 3768191.50 | 4.07 | 58840264.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 2.75 | 2.24 | 新能源汽車 | -271296.80 | 2.84 | 82376325.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.74 | 40.13 | 新能源汽車 | 78725640.00 | 4.26 | 1323000000.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.73 | 6.02 | 新能源汽車 | -743699.50 | 2.68 | 37316496.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.54 | 8.08 | 新能源汽車 | 7619215.60 | 1.65 | 73801602.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 2.45 | 52.80 | 新能源汽車 | 8629572.00 | 25.37 | 210932000.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 2.35 | 5.22 | 新能源汽車 | 1903873.90 | 0.67 | 29435072.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 2.35 | 3.92 | 新能源汽車 | 1746465.00 | 0.73 | 11315623.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.32 | 12.34 | 新能源汽車 | 7051441.10 | 0.51 | 53395075.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.30 | 18.21 | 新能源汽車 | -13441284.00 | 13.80 | 257203950.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.09 | 18.10 | 新能源汽車 | 18050460.00 | 0.29 | 114517596.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 2.03 | 14.05 | 新能源汽車 | 423564.00 | 4.37 | 51174654.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 2.01 | 3.56 | 新能源汽車 | 278729.00 | 0.35 | 20065958.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 1.97 | 6.21 | 新能源汽車 | -39177834.00 | 2.34 | 584357050.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 1.95 | 4.18 | 新能源汽車 | -547020.10 | 0.84 | 29123752.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.95 | 4.71 | 新能源汽車 | 22940524.00 | 1.14 | 209443800.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.82 | 11.73 | 新能源汽車 | 4190728.00 | 1.77 | 122696236.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | 1.76 | 34.79 | 新能源汽車 | 1092180.80 | 1.77 | 31554107.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.71 | 13.08 | 新能源汽車 | 493360.00 | 0.67 | 19040091.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 1.63 | 13.70 | 新能源汽車 | 1110766.00 | 0.25 | 12779218.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 1.61 | 2.53 | 新能源汽車 | 1769236.00 | 1.57 | 35022559.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 1.58 | 4.50 | 新能源汽車 | 1783761.00 | 0.95 | 28007007.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 1.57 | 9.06 | 新能源汽車 | 308668.00 | 0.89 | 42200709.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 1.51 | 12.80 | 新能源汽車 | 13093570.00 | 1.25 | 142356620.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.50 | 16.91 | 新能源汽車 | -9731102.20 | 1.20 | 163545330.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.48 | 8.21 | 新能源汽車 | 1276334.00 | 0.70 | 18085233.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.37 | 5.94 | 新能源汽車 | -4701158.90 | 1.02 | 62293144.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 1.35 | 4.50 | 新能源汽車 | 2252072.00 | 1.31 | 40194825.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.34 | 14.34 | 新能源汽車 | 5658164.50 | 1.55 | 119894535.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 1.20 | 6.73 | 新能源汽車 | -784092.88 | 0.44 | 14257121.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.17 | 7.79 | 新能源汽車 | -2468400.00 | 0.59 | 33615958.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.13 | 4.46 | 新能源汽車 | -1204800.00 | 0.40 | 14763808.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.13 | 8.07 | 新能源汽車 | -984564.00 | 0.64 | 11341808.50 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 1.11 | 29.98 | 新能源汽車 | -1395160.00 | 8.48 | 42833465.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.04 | 5.82 | 新能源汽車 | -344156.02 | 0.43 | 9582916.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 1.02 | 4.96 | 新能源汽車 | -544930.29 | 0.85 | 41214957.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.01 | 4.00 | 新能源汽車 | 5341391.00 | 2.22 | 89673232.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.93 | 4.33 | 新能源汽車 | 610189.26 | 0.42 | 24419704.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 0.92 | 12.05 | 新能源汽車 | 214263.00 | 1.02 | 9103346.90 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.92 | 14.27 | 新能源汽車 | 4404836.90 | 1.51 | 100206492.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.91 | 9.95 | 新能源汽車 | -4020428.60 | 1.34 | 189678460.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 0.89 | 12.49 | 新能源汽車 | 814533.00 | 1.16 | 23935174.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.85 | 11.83 | 新能源汽車 | 309870.00 | 1.42 | 8357468.80 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.84 | 42.12 | 新能源汽車 | 4285252.00 | 9.01 | 72341488.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.83 | 4.89 | 新能源汽車 | -1470077.90 | 0.28 | 18668401.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 0.82 | 12.26 | 新能源汽車 | 378922.00 | 0.63 | 13115048.10 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.80 | 5.06 | 新能源汽車 | -501531.00 | 0.65 | 20335990.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.79 | 7.67 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.15 | 10799777.20 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.79 | 14.11 | 新能源汽車 | -1608366.20 | 0.35 | 60082770.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 0.76 | 58.40 | 新能源汽車 | -13655040.00 | 5.71 | 207727610.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.73 | 5.49 | 新能源汽車 | -3649451.20 | 2.29 | 50949690.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.71 | 11.34 | 新能源汽車 | 258605.00 | 0.18 | 17057088.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.69 | 7.28 | 新能源汽車 | 2399236.40 | 0.89 | 63577215.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 0.63 | 35.25 | 新能源汽車 | 1030294.00 | 0.81 | 28128639.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.61 | 4.97 | 新能源汽車 | 267828.00 | 0.81 | 9540910.80 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.53 | 20.78 | 新能源汽車 | -2084917.30 | 2.02 | 19747238.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 0.52 | 5.79 | 新能源汽車 | -772370.00 | 0.24 | 9431079.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 0.52 | 13.64 | 新能源汽車 | -3560165.50 | 4.41 | 55920517.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.51 | 7.89 | 新能源汽車 | -5319906.80 | 1.38 | 42291925.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.50 | 21.96 | 新能源汽車 | -38770066.00 | 1.56 | 591281830.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.49 | 6.12 | 新能源汽車 | -7348849.00 | 1.23 | 233695960.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.49 | 2.06 | 新能源汽車 | 798327.20 | 0.45 | 29618559.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 0.49 | 6.20 | 新能源汽車 | -591709.00 | 1.14 | 48208463.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 0.48 | 8.35 | 新能源汽車 | 1990567.00 | 0.49 | 17261448.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.48 | 6.28 | 新能源汽車 | -134821.72 | 0.18 | 6976047.30 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.48 | 12.66 | 新能源汽車 | -1687179.00 | 0.66 | 50855106.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 0.44 | 4.62 | 新能源汽車 | -662916.39 | 0.22 | 21715142.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.42 | 4.84 | 新能源汽車 | 636849.00 | 0.28 | 6930212.40 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.40 | 7.51 | 新能源汽車 | -977752.00 | 0.43 | 16620308.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.39 | 5.11 | 新能源汽車 | 290521.50 | 0.27 | 16728597.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.39 | 7.68 | 新能源汽車 | -374187.00 | 0.45 | 13519166.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.35 | 19.92 | 新能源汽車 | -5345291.10 | 1.18 | 49995929.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 0.35 | 20.04 | 新能源汽車 | -3621293.00 | 0.90 | 44045758.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 0.33 | 9.01 | 新能源汽車 | -9784038.90 | 0.91 | 83194898.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.32 | 6.38 | 新能源汽車 | -2392170.20 | 0.40 | 24596356.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.31 | 6.55 | 新能源汽車 | 1718046.50 | 1.05 | 32756325.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.27 | 52.27 | 新能源汽車 | 5945502.20 | 1.31 | 153917920.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 0.26 | 7.87 | 新能源汽車 | 404234.00 | 1.52 | 38224429.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.23 | 4.43 | 新能源汽車 | 873736.00 | 0.17 | 7963710.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 0.22 | 27.81 | 新能源汽車 | -753651.80 | 0.23 | 46999072.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.21 | 4.75 | 新能源汽車 | -2200821.70 | 1.38 | 47932516.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 0.18 | 45.42 | 新能源汽車 | 804587.00 | 0.75 | 46476709.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.15 | 13.66 | 新能源汽車 | -4774819.70 | 1.09 | 163301790.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 0.10 | 10.26 | 新能源汽車 | -926665.00 | 0.29 | 15951629.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 0.07 | 14.60 | 新能源汽車 | 8082739.90 | 1.69 | 104253958.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 0.00 | 8.65 | 新能源汽車 | -5854774.00 | 0.76 | 281225110.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 3.12 | 新能源汽車 | 1489016.40 | 0.59 | 30272865.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 0.00 | 4.85 | 新能源汽車 | -1769238.10 | 0.93 | 108864105.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 0.00 | 7.08 | 新能源汽車 | -728511.09 | 0.39 | 17342239.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.00 | 8.06 | 新能源汽車 | -11752359.90 | 2.30 | 196423950.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 0.00 | 6.68 | 新能源汽車 | -1750558.90 | 0.51 | 12696343.70 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 0.00 | 3.32 | 新能源汽車 | 688546.83 | 0.09 | 2927173.20 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.00 | 7.14 | 新能源汽車 | -611266.00 | 0.34 | 47987126.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 0.00 | 15.10 | 新能源汽車 | -368080.00 | 0.64 | 4778213.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | -0.08 | 25.18 | 新能源汽車 | -598795.50 | 0.62 | 52069138.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.14 | 7.22 | 新能源汽車 | -5276721.10 | 0.48 | 49516715.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -0.18 | 16.93 | 新能源汽車 | -6667.00 | 0.18 | 6488382.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.19 | 5.14 | 新能源汽車 | -1339487.00 | 0.31 | 36765447.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.22 | 9.05 | 新能源汽車 | -59529076.00 | 1.55 | 382013000.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -0.23 | 13.14 | 新能源汽車 | -6762242.90 | 0.71 | 114015250.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -0.23 | 8.67 | 新能源汽車 | 281740.40 | 2.57 | 21009917.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.23 | 8.60 | 新能源汽車 | -3009100.00 | 0.23 | 42497733.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.25 | 4.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.10 | 2932818.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -0.26 | 3.86 | 新能源汽車 | 1866023.00 | 0.31 | 24042822.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.29 | 6.78 | 新能源汽車 | -63164.00 | 0.24 | 43872796.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -0.33 | 12.02 | 新能源汽車 | -2065448.50 | 1.27 | 36555219.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.35 | 2.86 | 新能源汽車 | -7811616.40 | 1.05 | 29051645.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.37 | 8.18 | 新能源汽車 | -683570.00 | 0.32 | 14248997.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.39 | 27.95 | 新能源汽車 | -975484.20 | 0.84 | 48110085.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -0.46 | 10.95 | 新能源汽車 | -1355033.90 | 1.48 | 32164311.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.46 | 17.24 | 新能源汽車 | -643792.00 | 0.77 | 23755136.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -0.46 | 25.76 | 新能源汽車 | -9138993.00 | 0.26 | 62611235.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.49 | 6.07 | 新能源汽車 | -4793221.00 | 0.97 | 33594485.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -0.49 | 20.15 | 新能源汽車 | -444019.80 | 0.60 | 11816775.20 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.51 | 1.94 | 新能源汽車 | -4395468.40 | 0.17 | 21553030.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -0.54 | 7.37 | 新能源汽車 | -9302223.20 | 0.07 | 109529351.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | -0.56 | 1.78 | 新能源汽車 | -3974989.50 | 0.25 | 29592230.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -0.56 | 7.07 | 新能源汽車 | -1394975.30 | 0.43 | 9526246.10 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -0.58 | 19.02 | 新能源汽車 | -986901.22 | 0.75 | 47322681.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -0.60 | 4.94 | 新能源汽車 | 4552073.70 | 3.18 | 108229325.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.62 | 19.17 | 新能源汽車 | -10203487.80 | 4.47 | 272045330.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.63 | 7.95 | 新能源汽車 | -6352517.00 | 0.20 | 60780452.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -0.64 | 21.86 | 新能源汽車 | -46679024.00 | 1.02 | 187054740.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -0.70 | 7.07 | 新能源汽車 | 1529589.00 | 0.38 | 29550637.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.74 | 5.36 | 新能源汽車 | 803683.00 | 0.36 | 11863474.50 |
| 600094.SH | 大名城 | -0.76 | 5.22 | 新能源汽車 | -1471324.50 | 0.11 | 12766536.60 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -0.77 | 5.16 | 新能源汽車 | -858644.00 | 0.32 | 11509875.30 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -0.77 | 10.26 | 新能源汽車 | -8424193.50 | 0.15 | 94678353.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -0.80 | 16.17 | 新能源汽車 | -304243.44 | 0.29 | 2611691.60 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.80 | 9.89 | 新能源汽車 | -3336815.20 | 0.99 | 104559504.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.84 | 5.88 | 新能源汽車 | -2338143.10 | 0.65 | 17888615.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -0.85 | 16.39 | 新能源汽車 | -3209164.90 | 3.52 | 39053032.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -0.86 | 15.08 | 新能源汽車 | -31638093.00 | 1.33 | 176987210.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -0.87 | 5.73 | 新能源汽車 | 2161801.20 | 0.34 | 16613870.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -0.89 | 32.42 | 新能源汽車 | -7151513.20 | 9.68 | 177887960.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.89 | 13.30 | 新能源汽車 | -2938542.70 | 2.40 | 31570890.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -0.90 | 8.82 | 新能源汽車 | -9410690.60 | 0.68 | 67749600.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.91 | 43.55 | 新能源汽車 | -55432465.00 | 0.61 | 300926790.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.91 | 10.88 | 新能源汽車 | -43398.00 | 0.07 | 3040930.50 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.96 | 28.95 | 新能源汽車 | -2807871.00 | 1.40 | 50609000.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -1.00 | 42.80 | 新能源汽車 | -10724804.50 | 0.32 | 106211612.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -1.00 | 3.98 | 新能源汽車 | -3701797.80 | 1.73 | 38691569.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.00 | 8.90 | 新能源汽車 | 1789706.00 | 0.43 | 29128042.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | -1.03 | 7.70 | 新能源汽車 | -3026910.00 | 0.18 | 35792760.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.06 | 7.44 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.21 | 6409721.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | -1.08 | 30.22 | 新能源汽車 | 9844749.10 | 0.48 | 178295860.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.10 | 9.03 | 新能源汽車 | -5065137.00 | 0.11 | 57959434.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -1.11 | 36.51 | 新能源汽車 | -6749310.40 | 6.25 | 76070660.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.19 | 5.82 | 新能源汽車 | -24916213.00 | 0.95 | 125301750.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -1.25 | 18.24 | 新能源汽車 | -12488066.10 | 0.41 | 68131880.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -1.30 | 5.30 | 新能源汽車 | -6088625.00 | 0.21 | 23530490.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -1.39 | 9.90 | 新能源汽車 | -23872810.00 | 1.15 | 143087790.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.40 | 6.32 | 新能源汽車 | -1634392.30 | 0.44 | 52798741.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -1.47 | 4.68 | 新能源汽車 | 1159644.80 | 1.19 | 56584716.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | -1.53 | 10.92 | 新能源汽車 | 11679457.50 | 1.41 | 63426986.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.63 | 32.68 | 新能源汽車 | 33088108.00 | 0.14 | 508569590.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -1.65 | 16.11 | 新能源汽車 | -10884660.30 | 0.72 | 76136136.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | -1.65 | 10.11 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.40 | 12753730.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -1.80 | 8.72 | 新能源汽車 | -5342986.00 | 1.07 | 37167968.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.80 | 4.90 | 新能源汽車 | -3382777.80 | 2.72 | 59127019.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -1.85 | 50.35 | 新能源汽車 | -2293633.00 | 3.13 | 29725487.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -1.88 | 16.18 | 新能源汽車 | -27155256.00 | 0.54 | 135825180.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -1.93 | 82.28 | 新能源汽車 | -292950880.00 | 13.17 | 2336837100.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -2.02 | 22.34 | 新能源汽車 | -5257204.00 | 0.24 | 151527370.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -2.22 | 29.02 | 新能源汽車 | -7240231.00 | 3.48 | 63790678.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -3.23 | 8.40 | 新能源汽車 | -90968258.00 | 2.54 | 433589440.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -4.15 | 4.16 | 新能源汽車 | -3186208.50 | 3.77 | 49984624.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -9.99 | 7.66 | 新能源汽車 | 46277821.00 | 3.14 | 93884024.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲幅2.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






