| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 10.01 | 76.07 | 充電樁 | 75921617.00 | 44.04 | 914053580.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 6.67 | 3.84 | 充電樁 | 4595251.50 | 1.52 | 71661078.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 5.46 | 5.60 | 充電樁 | -1679342.40 | 0.90 | 67242346.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 4.64 | 6.76 | 充電樁 | -2839389.70 | 22.38 | 278066720.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 4.52 | 8.56 | 充電樁 | 4341130.40 | 3.15 | 43419780.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 3.79 | 5.20 | 充電樁 | 1107148.80 | 1.23 | 132616809.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.14 | 7.89 | 充電樁 | -264427.40 | 0.63 | 49501127.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 2.81 | 9.51 | 充電樁 | 4458013.40 | 0.75 | 38508014.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.73 | 6.02 | 充電樁 | -743699.50 | 2.68 | 37316496.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.51 | 18.38 | 充電樁 | 812303.80 | 1.50 | 95455816.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 2.45 | 52.80 | 充電樁 | 8629572.00 | 25.37 | 210932000.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 2.33 | 8.80 | 充電樁 | 490641.00 | 0.98 | 47093532.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.32 | 12.34 | 充電樁 | 7051441.10 | 0.51 | 53395075.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.30 | 18.21 | 充電樁 | -13441284.00 | 13.80 | 257203950.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 2.11 | 4.35 | 充電樁 | 1388348.40 | 0.55 | 14909223.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 2.09 | 5.87 | 充電樁 | 120369.38 | 0.49 | 16813270.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.75 | 6.39 | 充電樁 | 1286384.30 | 0.83 | 44574094.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.71 | 13.08 | 充電樁 | 493360.00 | 0.67 | 19040091.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.37 | 5.94 | 充電樁 | -4701158.90 | 1.02 | 62293144.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 1.37 | 5.20 | 充電樁 | 1023019.40 | 1.21 | 34613725.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.13 | 4.46 | 充電樁 | -1204800.00 | 0.40 | 14763808.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 1.05 | 3.85 | 充電樁 | -680843.00 | 0.20 | 6270947.60 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.04 | 5.82 | 充電樁 | -344156.02 | 0.43 | 9582916.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.84 | 42.12 | 充電樁 | 4285252.00 | 9.01 | 72341488.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.69 | 7.28 | 充電樁 | 2399236.40 | 0.89 | 63577215.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 0.56 | 5.36 | 充電樁 | 800481.84 | 0.29 | 40847972.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.50 | 21.96 | 充電樁 | -38770066.00 | 1.56 | 591281830.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 0.49 | 4.12 | 充電樁 | -2371927.00 | 0.88 | 26345679.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.48 | 6.28 | 充電樁 | -134821.72 | 0.18 | 6976047.30 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.42 | 4.84 | 充電樁 | 636849.00 | 0.28 | 6930212.40 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 0.40 | 17.76 | 充電樁 | -245168.80 | 0.50 | 11157990.70 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.39 | 7.68 | 充電樁 | -374187.00 | 0.45 | 13519166.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 0.38 | 7.98 | 充電樁 | -303240.00 | 0.10 | 8549328.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.32 | 6.32 | 充電樁 | 336687.50 | 0.18 | 6331663.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 0.29 | 10.24 | 充電樁 | -45493981.00 | 11.46 | 821970220.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.23 | 4.43 | 充電樁 | 873736.00 | 0.17 | 7963710.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 0.16 | 25.85 | 充電樁 | 147328.70 | 0.95 | 21294246.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.15 | 13.66 | 充電樁 | -4774819.70 | 1.09 | 163301790.00 |
| 002298.SZ | 中電興發(fā) | 0.14 | 7.05 | 充電樁 | -2205408.40 | 0.41 | 13524791.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.14 | 14.40 | 充電樁 | 10929537.00 | 0.51 | 65709460.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.13 | 15.20 | 充電樁 | -279319.00 | 0.86 | 8788462.40 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.13 | 7.73 | 充電樁 | -341110.00 | 0.21 | 5003929.70 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.00 | 7.37 | 充電樁 | 331204.00 | 0.42 | 9416244.90 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.00 | 8.06 | 充電樁 | -11752359.90 | 2.30 | 196423950.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.19 | 5.14 | 充電樁 | -1339487.00 | 0.31 | 36765447.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.20 | 9.78 | 充電樁 | -323311.00 | 0.23 | 11654386.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.22 | 9.05 | 充電樁 | -59529076.00 | 1.55 | 382013000.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.25 | 4.01 | 充電樁 | 0.00 | 0.10 | 2932818.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.26 | 7.58 | 充電樁 | -714697.00 | 1.16 | 16612646.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -0.32 | 15.57 | 充電樁 | -10030811.00 | 0.22 | 74973368.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.34 | 2.93 | 充電樁 | -5916238.80 | 0.52 | 14475337.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -0.35 | 17.27 | 充電樁 | -1546912.80 | 0.53 | 20601320.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.35 | 2.86 | 充電樁 | -7811616.40 | 1.05 | 29051645.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.49 | 6.07 | 充電樁 | -4793221.00 | 0.97 | 33594485.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.53 | 3.78 | 充電樁 | 326155.00 | 0.13 | 4930116.90 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -0.73 | 27.10 | 充電樁 | -4843097.60 | 13.70 | 126099839.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -0.81 | 7.36 | 充電樁 | -2534074.00 | 2.08 | 47560622.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -0.85 | 16.39 | 充電樁 | -3209164.90 | 3.52 | 39053032.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -0.85 | 4.68 | 充電樁 | -7585.11 | 0.27 | 7292933.30 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -0.87 | 35.50 | 充電樁 | -16245612.00 | 4.37 | 149703520.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.91 | 43.55 | 充電樁 | -55432465.00 | 0.61 | 300926790.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.91 | 10.88 | 充電樁 | -43398.00 | 0.07 | 3040930.50 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.96 | 28.95 | 充電樁 | -2807871.00 | 1.40 | 50609000.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -1.07 | 12.99 | 充電樁 | -1910728.70 | 1.77 | 27355268.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | -1.10 | 3.60 | 充電樁 | -712157.00 | 0.20 | 6671789.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.36 | 15.99 | 充電樁 | -3392595.60 | 0.39 | 36030372.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -1.79 | 25.78 | 充電樁 | -6876420.90 | 7.79 | 90661415.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.80 | 4.90 | 充電樁 | -3382777.80 | 2.72 | 59127019.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 和順電氣漲幅4.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






