主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

26日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 新宙邦跌6.9%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-12-26 15:09點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 鋰電池 19.52 2.41 14587.72 85995.53 2.29 23.59
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.53 0.40 322.70 8797.08 3.24 36.87
600110.SH 中科英華 鋰電池 6.10 0.33 -953.57 16706.24 2.65 881.20
002411.SZ 九九久 鋰電池 9.38 0.32 342.18 4752.49 2.13 141.87
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 10.79 0.28 528.01 3998.01 0.87 64.23
600773.SH 西藏城投 鋰電池 9.61 -0.10 185.66 1934.74 1.05 59.86
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 25.57 -0.12 -168.65 5777.51 0.96 736.02
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.12 -0.16 320.89 4502.01 0.47 83.73
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 9.10 -0.22 181.20 10190.27 0.90 27.54
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 29.31 -0.27 157.41 1012.73 0.65 728.70
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 10.13 -0.30 2163.52 8339.84 1.79 41.36
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.67 -0.45 740.62 18189.23 4.38 20.34
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 13.30 -0.52 41.47 1914.23 1.45 13151.41
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 67.14 -0.53 69.94 4251.99 0.47 60.07
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 8.10 -0.61 171.52 2912.52 1.07 18.96
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 13.39 -0.89 59.06 940.67 1.78 44.14
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.61 -0.94 -301.68 3976.37 1.78 213.29
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 22.52 -0.97 -128.15 1593.49 0.73 48.28
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 6.76 -1.02 -84.55 5188.48 2.39 -134.55
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 8.66 -1.03 185.21 4487.01 3.23 41.73
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 10.36 -1.71 -196.62 3215.18 0.67 108.88
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.07 -1.74 -814.53 2744.18 1.16 36.74
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 10.52 -1.87 -402.30 3190.91 1.00 20.34
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 21.30 -1.89 -560.63 4662.12 2.85 88.66
600872.SH 中炬高新 鋰電池 10.88 -1.98 -305.56 8661.93 1.09 47.80
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.24 -2.08 -395.54 2798.43 1.28 48.16
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 10.77 -2.27 -123.90 1883.28 1.13 267.28
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 12.02 -2.28 -327.03 3768.92 0.97 31.56
002340.SZ 格林美 鋰電池 9.97 -2.45 -450.80 8868.96 1.16 48.17
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.94 -2.48 -112.67 4050.65 1.32 94.88
600549.SH 廈門鎢業(yè) 鋰電池 23.26 -2.51 -832.91 9283.29 0.58 61.12
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.02 -2.52 -843.29 6074.29 3.53 15.82
600192.SH 長城電工 鋰電池 7.05 -2.76 -775.27 5334.78 2.20 37.04
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 33.17 -2.81 -289.06 5133.92 1.00 49.24
600680.SH 上海普天 鋰電池 8.90 -2.84 -39.64 515.34 0.75 277.25
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.32 -2.92 -340.75 3721.19 1.01 -191.75
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 5.32 -2.92 -489.08 3986.01 0.46 21.63
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 36.10 -3.04 -1135.69 12435.69 0.88 137.15
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 21.38 -3.39 -9678.42 50306.64 3.15 29.34
600139.SH 西部資源 鋰電池 7.62 -3.54 -1568.03 7196.76 3.18 343.67
600470.SH 六國化工 鋰電池 6.24 -3.70 -1052.94 6874.23 2.97 216.78
600522.SH 中天科技 鋰電池 10.71 -3.86 -5042.03 17517.68 5.04 14.19
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 7.90 -3.89 -577.26 3304.41 2.57 -143.67
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 4.11 -4.42 -40.08 1107.91 0.72 -66.10
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 11.56 -4.78 -1441.26 4116.90 1.01 19.87
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.25 -6.21 -1465.80 11405.78 4.24 116.03
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 18.35 -6.90 -1409.64 5764.08 3.28 27.22
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 6.20 -7.32 -3065.16 9377.36 3.41 28.48
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。