主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

26日新能源車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 梅泰諾漲5.65%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-12-26 15:17點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 156.46
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
600686.SH 金龍汽車(chē) 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 27.28
002190.SZ 成飛集成 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車(chē) 16.65 5.65 681.33 13733.45 8.49 79.11
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車(chē) 29.26 1.46 297.70 4071.90 1.28 175.54
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車(chē) 10.79 0.28 528.01 3998.01 0.87 64.23
000957.SZ 中通客車(chē) 新能源汽車(chē) 10.76 -0.09 -53.81 12955.29 5.06 22.49
600773.SH 西藏城投 新能源汽車(chē) 9.61 -0.10 185.66 1934.74 0.37 59.86
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車(chē) 25.57 -0.12 -168.65 5777.51 0.71 736.02
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車(chē) 6.12 -0.16 320.89 4502.01 0.47 83.73
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車(chē) 9.10 -0.22 181.20 10190.27 0.90 27.54
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 29.31 -0.27 157.41 1012.73 0.65 728.70
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車(chē) 10.13 -0.30 2163.52 8339.84 1.79 41.36
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車(chē) 6.67 -0.45 740.62 18189.23 4.38 20.34
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車(chē) 67.14 -0.53 69.94 4251.99 0.47 60.07
600066.SH 宇通客車(chē) 新能源汽車(chē) 17.62 -0.73 1074.16 8312.11 0.38 18.66
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車(chē) 13.39 -0.89 59.06 940.67 1.78 44.14
002407.SZ 多氟多 新能源汽車(chē) 12.61 -0.94 -301.68 3976.37 1.78 213.29
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 22.52 -0.97 -128.15 1593.49 0.73 48.28
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車(chē) 29.75 -1.00 -123.22 5536.73 0.47 38.29
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車(chē) 6.76 -1.02 -84.55 5188.48 2.39 -134.55
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車(chē) 10.86 -1.09 262.60 7942.91 1.76 38.92
600213.SH 亞星客車(chē) 新能源汽車(chē) 5.80 -1.19 -35.70 453.79 0.36 -26.94
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車(chē) 13.53 -1.24 -364.06 5248.73 0.75 24.88
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 8.54 -1.27 -151.18 2393.69 0.47 18.23
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車(chē) 14.29 -1.38 324.98 2175.66 2.01 40.45
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車(chē) 10.36 -1.71 -196.62 3215.18 0.67 108.88
600166.SH 福田汽車(chē) 新能源汽車(chē) 5.07 -1.74 -914.31 4072.54 0.32 20.55
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車(chē) 10.52 -1.87 -402.30 3190.91 1.00 20.34
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車(chē) 21.30 -1.89 -560.63 4662.12 2.85 88.66
600872.SH 中炬高新 新能源汽車(chē) 10.88 -1.98 -305.56 8661.93 0.99 47.80
000800.SZ 一汽轎車(chē) 新能源汽車(chē) 11.69 -2.18 -1794.46 10591.10 0.64 18.33
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車(chē) 10.77 -2.27 -123.90 1883.28 1.13 267.28
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車(chē) 12.02 -2.28 -327.03 3768.92 0.76 31.56
000572.SZ 海馬汽車(chē) 新能源汽車(chē) 3.73 -2.36 -120.04 2687.96 0.44 23.16
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) 新能源汽車(chē) 2.87 -2.38 -58.24 1448.36 0.25 176.15
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車(chē) 3.94 -2.48 -112.67 4050.65 1.32 94.88
000868.SZ 安凱客車(chē) 新能源汽車(chē) 3.98 -2.69 -946.32 3296.59 1.34 -85.05
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車(chē) 3.51 -2.77 -411.82 1841.67 0.33 -42.29
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車(chē) 33.17 -2.81 -289.06 5133.92 1.00 49.24
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車(chē) 36.10 -3.04 -1135.69 12435.69 0.88 137.15
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車(chē) 8.45 -3.10 -451.84 2467.04 2.22 192.73
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 13.38 -3.11 -5796.09 25663.26 0.21 6.16
600875.SH 東方電氣 新能源汽車(chē) 11.78 -3.13 -2334.51 11919.86 0.60 9.37
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車(chē) 21.35 -3.17 -565.72 4297.24 2.66 46.55
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車(chē) 12.38 -3.58 -892.50 12294.92 0.92 37.48
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) 新能源汽車(chē) 11.30 -3.58 -76.35 18265.10 0.47 17.31
600522.SH 中天科技 新能源汽車(chē) 10.71 -3.86 -5042.03 17517.68 2.29 14.19
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車(chē) 7.90 -3.89 -577.26 3304.41 1.29 -143.67
600418.SH 江淮汽車(chē) 新能源汽車(chē) 8.58 -4.67 -4042.58 13427.25 1.45 11.12
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車(chē) 11.56 -4.78 -1441.26 4116.90 1.01 19.87
600303.SH 曙光股份 新能源汽車(chē) 4.33 -5.04 -497.89 3881.21 1.53 -59.05
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。