大智慧阿思達(dá)克通訊社11月14日訊,宜春市市長(zhǎng)蔣斌13日(周三)在2013年中國(宜春)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上表示,截至2013年9月,宜春市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)共簽約項(xiàng)目83個(gè),簽約資金570億元,進(jìn)資、動(dòng)工和投產(chǎn)企業(yè)53家,其中20家已進(jìn)資,9家在建,24家已投產(chǎn)。
蔣斌表示,宜春欲打造“亞洲鋰都”,建35萬輛以上大、中、小鋰電汽車生產(chǎn)基地,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成,產(chǎn)出鋰電相關(guān)產(chǎn)品有:鋰云母,電池級(jí)碳酸鋰,富鋰錳基正極材料、三元正極材料、負(fù)極材料,隔膜,鋰離子生活類電池盒動(dòng)力機(jī)儲(chǔ)能電池,低速電動(dòng)車、大中巴、微型電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車及特種車。
大智慧通訊社走進(jìn)宜春鋰電產(chǎn)業(yè)園實(shí)地參觀并通過網(wǎng)上公開報(bào)道統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),目前入駐產(chǎn)業(yè)園的上市公司主要有江特電機(jī)(002176.SZ)和贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)兩家,前者通過公司、子公司及孫公司等涉足鋰礦、碳酸鋰、正極材料、電機(jī)、電控及下游電動(dòng)汽車等領(lǐng)域,后者主要涉足鋰礦及碳酸鋰材料領(lǐng)域。
公開資料顯示,江特電機(jī)控股子公司江西江特鋰電材料有限公司在園區(qū)中的項(xiàng)目第一期投產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)400噸富鋰錳基正極材料、300噸三元正極材料的生產(chǎn)能力。
另外,據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士了解,園區(qū)中的電芯及Pack企業(yè)江西省福斯特新能源有限公司,目前已有四條電芯生產(chǎn)投入生產(chǎn)日產(chǎn)量近70萬只,今年年底預(yù)計(jì)第五條生產(chǎn)線也將投入運(yùn)行,日產(chǎn)量將達(dá)80萬只。
據(jù)福斯特內(nèi)部人士表示,公司目前已開始涉足鋰電電動(dòng)車,其中簡(jiǎn)易版價(jià)格每輛車約3000元,電池成本約1000多元,循環(huán)使用壽命3年多,若保護(hù)的好可使用5年時(shí)間;也有部分電動(dòng)助力車,每輛價(jià)格在3700元-3800元左右,目前鋰電電動(dòng)車尚處于小批量生產(chǎn)階段,月產(chǎn)600臺(tái)左右。
附:江西宜春鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園入園公示及網(wǎng)上公布主要企業(yè)
| 編號(hào) | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 企業(yè)類型 |
| 1 | 宜春鉭鈮礦 | 鋰云母精礦、鋰長(zhǎng)石粉 | 鋰礦 |
| 2 | 公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司(江特電機(jī)(002176.SZ)全資子) | 鋰長(zhǎng)石粉 | 鋰礦 |
| 3 | 贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ) | 金屬鋰、電池級(jí)碳酸鋰等 | 原料 |
| 4 | 宜春市合縱鋰業(yè)科技有限公司 | 電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)氟化鋰 | 原料 |
| 5 | 江西本源新材料科技有限公司 | 碳酸鋰 | 原料 |
| 6 | 宜春銀鋰新能源有限公司(江特電機(jī)子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司旗下控股公司) | 碳酸鋰 | 原料 |
| 7 | 深圳市達(dá)力旺達(dá)電源設(shè)備有限公司 | 鋰離子電池設(shè)備、鎳氫電池設(shè)備及超級(jí)電容器設(shè)備 | 設(shè)備 |
| 8 | 江西敖翔科技有限公司 | 真空注型機(jī)、連接器、粘膠劑 | 設(shè)備 |
| 9 | 東莞市鴻寶鋰電科技有限公司 | 鋰電池設(shè)備、聚合物電池設(shè)備及涂布機(jī)等 | 設(shè)備 |
| 10 | 東莞市飛新達(dá)精密機(jī)械科技有限公司 | 圓刀模切機(jī)、平刀模切機(jī)、小孔套位模切生產(chǎn)線 | 設(shè)備 |
| 11 | 宜春市博能新材料有限公司 | 鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料 | 正極材料 |
| 12 | 江西江特鋰電材料有限公司(江特電機(jī)控股子公司) | 富鋰錳基正極材料、三元正極材料 | 正極材料 |
| 13 | 宜春市富鼎鋰電科技有限公司 | 動(dòng)力電池新型正級(jí)材料 | 正極材料 |
| 14 | 宜春市杜威鋰能科技有限公司 | 磷酸鐵鋰 | 正極材料 |
| 15 | 江蘇方舟新能源股份有限公司 | 正磷酸鐵,磷酸鐵鋰 | 正極材料 |
| 16 | 江西正拓新能源科技有限公司 | 石墨負(fù)極材料(通訊、儲(chǔ)能、動(dòng)力等用)、導(dǎo)電劑等 | 負(fù)極材料 |
| 17 | 江西金路新能源有限公司(臺(tái)企合資企業(yè)) | 隔膜、動(dòng)力鋰電池 | 隔膜及電芯 |
| 18 | 宜春青山能源有限公司 | 鐵鋰動(dòng)力電池、電機(jī)、電控及新能源客車整車的制造 | 綜合 |
| 19 | 深圳市科拓新能源材料有限公司 | 鋰離子電芯、電池組、正極材料 | 綜合 |
| 20 | 江西鴻興能源有限公司 | 高端手機(jī)電芯、鐵鋰動(dòng)力電池 | 電芯 |
| 21 | 德爾達(dá)國際企業(yè)集團(tuán)公司 | 動(dòng)力鋰電池 | 電芯 |
| 22 | 江西聯(lián)威新能源有限公司 | 圓柱鋰離子電池、聚合物電池和動(dòng)力鋰離子電池 | 電芯 |
| 23 | 江西威瑪電源科技有限公司 | 動(dòng)力鋰電池、高能環(huán)保密封鉛酸電池 | 電芯 |
| 24 | 宜春威瑪電源科技有限公司 | 動(dòng)力鋰電池、高能環(huán)保密封鉛酸電池 | 電芯 |
| 25 | 江西省福斯特新能源郵箱公司 | 消費(fèi)類、高倍率、動(dòng)力、儲(chǔ)能和啟動(dòng)電池企業(yè) | 電芯及Pack |
| 26 | 深圳市美嘉欣電源科技有限公司 | 照明電器、電源、電子產(chǎn)品 | 應(yīng)用 |
| 27 | 宜春市雷恒科技有限公司 | LED節(jié)能鋰電照明和數(shù)碼 | 應(yīng)用 |
| 28 | 宜工集團(tuán) | 鋰電電動(dòng)車、鋰電專用車(垃圾清理清掃車、純電動(dòng)垃圾車) | 應(yīng)用 |
| 29 | 江特電機(jī) | 陸風(fēng)鋰電汽車/鋰電巡邏車、高爾夫車/國家863助老助殘車 | 應(yīng)用 |
| 30 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 鋰電小汽車 | 應(yīng)用 |
| 31 | 河北新宇宙電動(dòng)車有限公司 | 新能源汽車 | 應(yīng)用 |
| 32 | 宜春歐陽電動(dòng)汽車股份有限公司 | 電動(dòng)汽車 | 應(yīng)用 |
| 33 | 江西佳的實(shí)業(yè)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 鉛酸企業(yè) |
| 34 | 江西京九電源科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 鉛酸企業(yè) |
| 35 | 江西華峰實(shí)業(yè)有限公司 | 護(hù)欄 | 其他 |
| 36 | 明冠能源(江西)有限公司 | 太陽能電池背板 | 其他 |
| 37 | 江西天普工貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 售后服務(wù)貿(mào)易 | 其他 |
| 38 | 溫州榮享標(biāo)準(zhǔn)件廠 | NA | |
| 39 | 江西浩勝科技有限公司 | NA | |
| 40 | 浙江求是工貿(mào)公司 | NA | |
| 41 | 宜春市金沃特能源科技有限公司 | NA | |
| 42 | 江西浩海鋰能高科技有限公司 | NA |
(NA指百度搜索未能獲得相關(guān)信息 數(shù)據(jù)來源:大智慧通訊社 汪家紅整理)

電池網(wǎng)微信












